| VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2006 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 02.01.2012 *** |
| *** RAPORTTI: VOP6OS06 *** |
| VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2006. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN) | |||||
| Sisäasiainministeriön päätöksiin | |||||
| perustuvat OPM:n osuudet | |||||
| Koulutuksen järjestäjä | 01 Valtionosuus /rahoitus |
02 Valtionosuus /rahoitus aiemmin |
03 Rahoituksen muutos aiempaan |
04 Verotulojen tasaus |
05 Siirtymä- tasaus |
| 1 Yksityinen | |||||
| 016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV | 2.013.072 | 2.013.072 | 0 | 0 | 0 |
| 011361 ABB Oy | 230.723 | 230.723 | 0 | 0 | 0 |
| 001461 Ada Äijälän koulu O/Y | 1.887.964 | 1.887.964 | 0 | 0 | 0 |
| 016181 Adulta Oy | 9.664.505 | 9.664.505 | 0 | 0 | 0 |
| 082041 Ahaa teatterin kannatus ry | 237.860 | 237.860 | 0 | 0 | 0 |
| 020931 Ahjolan kannatusyhdistys ry | 1.128.651 | 1.128.651 | 0 | 0 | 0 |
| 014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 2.706.791 | 2.706.791 | 0 | 0 | 0 |
| 013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 2.886.567 | 2.886.567 | 0 | 0 | 0 |
| 025501 Aktiebolaget Utbildning Sydväst | 19.910.906 | 19.910.906 | 0 | 0 | 0 |
| 016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. | 1.230.607 | 1.230.607 | 0 | 0 | 0 |
| 080081 Alvar Aalto Säätiö | 177.234 | 177.234 | 0 | 0 | 0 |
| 017081 Ami-säätiö | 9.350.156 | 9.350.156 | 0 | 0 | 0 |
| 011821 Ammattienedistämislaitos- säätiö | 4.332.798 | 4.332.798 | 0 | 0 | 0 |
| 000281 Anna Tapion säätiö | 2.472.173 | 2.472.173 | 0 | 0 | 0 |
| 001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry | 2.524.386 | 2.524.386 | 0 | 0 | 0 |
| 020561 Auralan kannatusyhdistys | 326.300 | 326.300 | 0 | 0 | 0 |
| 082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry | 209.860 | 209.860 | 0 | 0 | 0 |
| 089881 Aurinkorannikon suomal.koulun kannatusyhd.ry. | 696.785 | 696.785 | 0 | 0 | 0 |
| 014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry | 798.603 | 798.603 | 0 | 0 | 0 |
| 083061 Avanti! ry | 261.050 | 261.050 | 0 | 0 | 0 |
| 000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag | 1.702.093 | 1.702.093 | 0 | 0 | 0 |
| 010471 Borgå folkakademi Ab | 676.610 | 676.610 | 0 | 0 | 0 |
| 080651 Borgå Naturhistoriska Förening rf | 13.633 | 13.633 | 0 | 0 | 0 |
| 089891 Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry. | 117.054 | 117.054 | 0 | 0 | 0 |
| 011442 Cargotec Finland Oy | 104.478 | 104.478 | 0 | 0 | 0 |
| 025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy | 18.268.987 | 18.268.987 | 0 | 0 | 0 |
| 003161 Eiran aikuislukion kannatusyhdistys ry | 5.591.841 | 5.591.841 | 0 | 0 | 0 |
| 035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry | 1.305.258 | 1.305.258 | 0 | 0 | 0 |
| 003941 Englantilaisen koulun säätiö | 2.485.961 | 2.485.961 | 0 | 0 | 0 |
| 017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry | 2.041.439 | 2.041.439 | 0 | 0 | 0 |
| 019241 Esbobygdens Ungdomsförbund rf | 681.290 | 681.290 | 0 | 0 | 0 |
| 051111 Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys ry | 88.693 | 88.693 | 0 | 0 | 0 |
| 082061 Espoon Kaupunginteatterisäätiö | 354.974 | 354.974 | 0 | 0 | 0 |
| 037251 Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry | 501.289 | 501.289 | 0 | 0 | 0 |
| 029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry | 175.086 | 175.086 | 0 | 0 | 0 |
| 019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 1.281.213 | 1.281.213 | 0 | 0 | 0 |
| 035541 Espoon steinerkoulun kannatus- yhdistys ry. | 1.252.781 | 1.252.781 | 0 | 0 | 0 |
| 081361 Espoon taidemuseosäätiö | 40.900 | 40.900 | 0 | 0 | 0 |
| 019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö | 838.539 | 838.539 | 0 | 0 | 0 |
| 010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö | 599.564 | 599.564 | 0 | 0 | 0 |
| 099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry | 98.311 | 98.311 | 0 | 0 | 0 |
| 035471 Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulu- yhdistys ry. | 288.360 | 288.360 | 0 | 0 | 0 |
| 016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry | 857.791 | 857.791 | 0 | 0 | 0 |
| 082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry | 239.261 | 239.261 | 0 | 0 | 0 |
| 016251 Evangeliska folkhögskolans i södra Finland garantifören. | 239.061 | 239.061 | 0 | 0 | 0 |
| 089981 Fida International ry Ritva Vanhatupa | 19.975 | 19.975 | 0 | 0 | 0 |
| 015752 Finnair Oyj | 1.561.471 | 1.561.471 | 0 | 0 | 0 |
| 081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
| 016981 Folkhälsan Botnia Ab | 814.562 | 814.562 | 0 | 0 | 0 |
| 081241 Forum Marinum Säätiö | 138.545 | 138.545 | 0 | 0 | 0 |
| 016281 Fria kristliga folkhögskol- föreningen r.f. | 795.603 | 795.603 | 0 | 0 | 0 |
| 024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa | 203.239 | 203.239 | 0 | 0 | 0 |
| 000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. | 1.224.329 | 1.224.329 | 0 | 0 | 0 |
| 080091 Föreningen konstsamfundet r.f. Amos Andersons konstmuseum | 190.867 | 190.867 | 0 | 0 | 0 |
| 080171 Gallen-Kallelan museo | 109.067 | 109.067 | 0 | 0 | 0 |
| 016261 Garantiföreningen för Evange- liska folkhögskolan i Svensk- | 416.965 | 416.965 | 0 | 0 | 0 |
| 017001 Garantiföreningen för Åbolands folkhögskola r.f. | 649.837 | 649.837 | 0 | 0 | 0 |
| 080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö | 95.434 | 95.434 | 0 | 0 | 0 |
| 024681 Haaga Instituutti-säätiö | 21.959.283 | 21.959.283 | 0 | 0 | 0 |
| 016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. | 1.392.793 | 1.392.793 | 0 | 0 | 0 |
| 080111 Halosten museosäätiö | 40.900 | 40.900 | 0 | 0 | 0 |
| 020961 Harjulan setlementti ry | 466.048 | 466.048 | 0 | 0 | 0 |
| 014551 Harjun oppimiskeskus oy | 3.146.020 | 3.146.020 | 0 | 0 | 0 |
| 081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö | 40.900 | 40.900 | 0 | 0 | 0 |
| 012451 Helmi Liiketalousopisto Oy | 4.123.941 | 4.123.941 | 0 | 0 | 0 |
| 012941 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö | 5.560.970 | 5.560.970 | 0 | 0 | 0 |
| 016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö | 1.068.987 | 1.068.987 | 0 | 0 | 0 |
| 031161 Helsingin juutalainen seura- kunta | 959.587 | 959.587 | 0 | 0 | 0 |
| 035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. | 1.249.919 | 1.249.919 | 0 | 0 | 0 |
| 012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy | 5.254.560 | 5.254.560 | 0 | 0 | 0 |
| 019381 Helsingin konservatorion säätiö | 1.508.055 | 1.508.055 | 0 | 0 | 0 |
| 016311 Helsingin kristillisen opiston säätiö | 1.506.188 | 1.506.188 | 0 | 0 | 0 |
| 036381 Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry | 1.488.447 | 1.488.447 | 0 | 0 | 0 |
| 029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry | 76.867 | 76.867 | 0 | 0 | 0 |
| 007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry | 5.253.746 | 5.253.746 | 0 | 0 | 0 |
| 099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö | 728.964 | 728.964 | 0 | 0 | 0 |
| 082071 Helsingin teatterisäätiö | 4.022.258 | 4.022.258 | 0 | 0 | 0 |
| 000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 2.464.791 | 2.464.791 | 0 | 0 | 0 |
| 083031 Helsinki-viikon säätiö | 408.977 | 408.977 | 0 | 0 | 0 |
| 016321 Hengitysliitto Heli ry | 31.909.156 | 31.909.156 | 0 | 0 | 0 |
| 023291 Hevosopisto Oy | 4.319.191 | 4.319.191 | 0 | 0 | 0 |
| 025031 Hgin liiketalouden ammatti- korkeakoulun säätiö | 26.742.998 | 26.742.998 | 0 | 0 | 0 |
| 034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry | 1.452.820 | 1.452.820 | 0 | 0 | 0 |
| 080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö | 54.534 | 54.534 | 0 | 0 | 0 |
| 016331 Houtskärs kyrkliga folkhög- skola r.f. | 130.697 | 130.697 | 0 | 0 | 0 |
| 026311 Humanistinen ammattikorkea- koulu Oy | 10.462.929 | 10.462.929 | 0 | 0 | 0 |
| 082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry | 125.958 | 125.958 | 0 | 0 | 0 |
| 019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 640.853 | 640.853 | 0 | 0 | 0 |
| 083261 Hyvinkään Orkesteri ry | 35.598 | 35.598 | 0 | 0 | 0 |
| 015881 Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö | 3.501.866 | 3.501.866 | 0 | 0 | 0 |
| 082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy | 538.186 | 538.186 | 0 | 0 | 0 |
| 019421 Hämeenlinnan musiikinystävät ry | 744.459 | 744.459 | 0 | 0 | 0 |
| 010141 Ilmailulaitos Finavia | 1.919.746 | 1.919.746 | 0 | 0 | 0 |
| 081061 Ilmatorjuntamuseosäätiö | 13.633 | 13.633 | 0 | 0 | 0 |
| 080711 Inarin saamelaismuseo | 138.545 | 138.545 | 0 | 0 | 0 |
| 082591 Into Liikkeessä ry | 164.958 | 164.958 | 0 | 0 | 0 |
| 012811 Invalidiliitto ry | 11.941.108 | 11.941.108 | 0 | 0 | 0 |
| 011691 Invalidisäätiö | 17.998.134 | 17.998.134 | 0 | 0 | 0 |
| 024601 Iso Kirja ry | 1.227.786 | 1.227.786 | 0 | 0 | 0 |
| 019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 1.598.634 | 1.598.634 | 0 | 0 | 0 |
| 016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö | 1.143.623 | 1.143.623 | 0 | 0 | 0 |
| 081121 Itä-Hämeen museoyhdistys ry | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
| 016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. | 1.012.953 | 1.012.953 | 0 | 0 | 0 |
| 013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy | 437.327 | 437.327 | 0 | 0 | 0 |
| 036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö | 2.754.082 | 2.754.082 | 0 | 0 | 0 |
| 099291 Itä-Suomen Yliopistoseura ry | 235.169 | 235.169 | 0 | 0 | 0 |
| 016361 Jaakkiman kristillisen opiston kannatusyhdistys ry | 1.587.066 | 1.587.066 | 0 | 0 | 0 |
| 080281 Jalkaväkimuseo | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
| 082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry | 93.705 | 93.705 | 0 | 0 | 0 |
| 024761 Johtamistaidon opisto JTO | 682.781 | 682.781 | 0 | 0 | 0 |
| 020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry | 141.915 | 141.915 | 0 | 0 | 0 |
| 014281 Jollas-Opisto Oy | 1.411.374 | 1.416.419 | -5.045 | 0 | 0 |
| 037111 Joonas-koulun, Oriveden Stei- nerpedag. erityisk.kann.yhd.ry | 284.963 | 284.963 | 0 | 0 | 0 |
| 021401 Jyränkölän Setlementti r.y. | 403.829 | 403.829 | 0 | 0 | 0 |
| 021801 Jyvälän setlementti ry | 116.741 | 116.741 | 0 | 0 | 0 |
| 025041 Jyväskylän ammattikorkea- koulu Oy | 37.641.408 | 37.641.408 | 0 | 0 | 0 |
| 099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry | 237.634 | 237.634 | 0 | 0 | 0 |
| 016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö | 2.275.998 | 2.275.998 | 0 | 0 | 0 |
| 037591 Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry | 507.117 | 507.117 | 0 | 0 | 0 |
| 035411 Jyväskylän seudun steiner- koulun kannatusyhdistys ry | 945.654 | 945.654 | 0 | 0 | 0 |
| 013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. | 1.313.439 | 1.313.439 | 0 | 0 | 0 |
| 016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. | 1.008.826 | 1.008.826 | 0 | 0 | 0 |
| 022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry | 266.840 | 266.840 | 0 | 0 | 0 |
| 014291 K-instituutti Oy | 1.311.794 | 1.311.794 | 0 | 0 | 0 |
| 099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry | 114.148 | 114.148 | 0 | 0 | 0 |
| 016411 Kainuun opisto Oy | 534.474 | 534.474 | 0 | 0 | 0 |
| 016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry | 1.372.347 | 1.372.347 | 0 | 0 | 0 |
| 003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. | 1.894.930 | 1.894.930 | 0 | 0 | 0 |
| 020281 Kalliolan Kannatusyhdistys ry | 433.205 | 433.205 | 0 | 0 | 0 |
| 015911 Kankaanpään aikuiskoulutus- säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. | 1.253.619 | 1.253.619 | 0 | 0 | 0 |
| 020261 Kansalaisopisto Jukolan kannatusyhdistys ry | 589.999 | 589.999 | 0 | 0 | 0 |
| 099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus | 341.756 | 341.756 | 0 | 0 | 0 |
| 080771 Kansanmusiikkisäätiö | 98.462 | 98.462 | 0 | 0 | 0 |
| 016661 Kansanvalistusseura | 1.605.950 | 1.605.950 | 0 | 0 | 0 |
| 016371 Karjalan Evankelinen Seura ry | 437.237 | 437.237 | 0 | 0 | 0 |
| 016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry | 585.767 | 585.767 | 0 | 0 | 0 |
| 016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry | 673.960 | 673.960 | 0 | 0 | 0 |
| 019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. | 328.228 | 328.228 | 0 | 0 | 0 |
| 012191 Kauppiaitten Kauppa- oppilaitos Oy | 2.849.648 | 2.849.648 | 0 | 0 | 0 |
| 016481 Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry. | 1.040.626 | 1.040.626 | 0 | 0 | 0 |
| 011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö | 740.816 | 740.816 | 0 | 0 | 0 |
| 019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry | 466.063 | 466.063 | 0 | 0 | 0 |
| 023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. | 366.169 | 366.169 | 0 | 0 | 0 |
| 025361 Keski-Pohjanmaan ammatti- korkeakouluosakeyhtiö | 17.786.863 | 17.786.863 | 0 | 0 | 0 |
| 019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. | 1.352.912 | 1.352.912 | 0 | 0 | 0 |
| 099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry | 100.477 | 100.477 | 0 | 0 | 0 |
| 080351 Keski-Suomen Ilmailumuseo- säätiö | 95.434 | 95.434 | 0 | 0 | 0 |
| 016501 Keski-Suomen kansanopiston kannatusyhdistys ry | 1.144.375 | 1.144.375 | 0 | 0 | 0 |
| 037181 Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kann.yhd. | 436.934 | 436.934 | 0 | 0 | 0 |
| 080371 Keuruun museosäätiö | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
| 022331 Kiiminkijoen Opisto Oy | 890.287 | 890.287 | 0 | 0 | 0 |
| 023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos | 1.537.292 | 1.537.292 | 0 | 0 | 0 |
| 011701 Kiipulasäätiö | 10.271.390 | 10.271.390 | 0 | 0 | 0 |
| 053011 Kirkkopalvelut ry | 3.701.223 | 3.701.223 | 0 | 0 | 0 |
| 017261 Kisakalliosäätiö | 2.101.540 | 2.101.540 | 0 | 0 | 0 |
| 016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry | 803.638 | 803.638 | 0 | 0 | 0 |
| 015851 Koillis-Suomen Aikuis- koulutus Oy | 249.966 | 249.966 | 0 | 0 | 0 |
| 082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. | 343.523 | 343.523 | 0 | 0 | 0 |
| 083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry | 375.111 | 375.111 | 0 | 0 | 0 |
| 082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. | 350.466 | 350.466 | 0 | 0 | 0 |
| 011191 KONE Hissit Oy | 117.775 | 117.775 | 0 | 0 | 0 |
| 024951 Konecranes Service Oy | 47.490 | 47.490 | 0 | 0 | 0 |
| 016231 Korpisaaren säätiö | 2.066.350 | 2.066.350 | 0 | 0 | 0 |
| 021971 Koskelan Setlementti ry | 209.289 | 209.289 | 0 | 0 | 0 |
| 000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf | 1.290.065 | 1.290.065 | 0 | 0 | 0 |
| 082141 Kotkan kaupunginteatteri oy | 561.087 | 561.087 | 0 | 0 | 0 |
| 019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 756.022 | 756.022 | 0 | 0 | 0 |
| 000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry | 2.589.631 | 2.589.631 | 0 | 0 | 0 |
| 016081 Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö | 1.431.478 | 1.431.478 | 0 | 0 | 0 |
| 082151 Kouvolan teatterin kannatus- yhdistys ry | 606.890 | 606.890 | 0 | 0 | 0 |
| 003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 3.221.247 | 3.221.247 | 0 | 0 | 0 |
| 080401 Kultamuseo yhdistys ry | 68.167 | 68.167 | 0 | 0 | 0 |
| 017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry | 2.123.463 | 2.123.463 | 0 | 0 | 0 |
| 037191 Kuopion kristillisen päiväko- din ja koulun kannatusyhd. ry | 206.405 | 206.405 | 0 | 0 | 0 |
| 023081 Kuopion musiikin ystäväin yhdistys ry | 219.859 | 219.859 | 0 | 0 | 0 |
| 035551 Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry | 798.275 | 798.275 | 0 | 0 | 0 |
| 013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry | 1.065.816 | 1.065.816 | 0 | 0 | 0 |
| 099271 Kuopion yliopistoseura ry | 305.241 | 305.241 | 0 | 0 | 0 |
| 017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 2.673.178 | 2.673.178 | 0 | 0 | 0 |
| 022091 Kurikkalan Setlementti ry | 196.207 | 196.207 | 0 | 0 | 0 |
| 081111 Kustaa Hiekan säätiö | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
| 023181 Kuurojen Liitto ry | 593.603 | 593.603 | 0 | 0 | 0 |
| 016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry | 307.961 | 307.961 | 0 | 0 | 0 |
| 025221 Kymenlaakson Ammatti- korkeakoulu Oy | 23.884.952 | 23.884.952 | 0 | 0 | 0 |
| 016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry | 693.993 | 693.993 | 0 | 0 | 0 |
| 083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy | 479.904 | 479.904 | 0 | 0 | 0 |
| 022101 Kyrönmaan opiston kannatus- yhdistys ry | 361.717 | 361.717 | 0 | 0 | 0 |
| 020691 Kyröskoskelan kannatusyhdistys | 70.597 | 70.597 | 0 | 0 | 0 |
| 019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. | 521.479 | 521.479 | 0 | 0 | 0 |
| 013051 Lahden diakoniasäätiö | 2.561.617 | 2.561.617 | 0 | 0 | 0 |
| 016561 Lahden kansanopiston säätiö | 1.585.685 | 1.585.685 | 0 | 0 | 0 |
| 024841 Lahden Musiikkikoulun kanna- tusyhdistys ry | 394.189 | 394.189 | 0 | 0 | 0 |
| 019611 Lahden Musiikkiopisto Oy | 1.634.278 | 1.634.278 | 0 | 0 | 0 |
| 004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. | 2.707.669 | 2.707.669 | 0 | 0 | 0 |
| 051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry | 82.123 | 82.123 | 0 | 0 | 0 |
| 004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 6.270.551 | 6.270.551 | 0 | 0 | 0 |
| 082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry | 862.538 | 862.538 | 0 | 0 | 0 |
| 082581 Lapin läänin kansantanssi- yhtye r.y. | 166.958 | 166.958 | 0 | 0 | 0 |
| 019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 771.527 | 771.527 | 0 | 0 | 0 |
| 035531 Lappeenrannan seudun steiner- koulun kannatusyhdistys r.y | 700.934 | 700.934 | 0 | 0 | 0 |
| 029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry | 82.123 | 82.123 | 0 | 0 | 0 |
| 029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry | 101.832 | 101.832 | 0 | 0 | 0 |
| 016441 Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry. | 1.248.770 | 1.248.770 | 0 | 0 | 0 |
| 081221 Lasten Päivän Säätiö | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
| 024941 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | 37.324.589 | 37.324.589 | 0 | 0 | 0 |
| 019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry | 260.493 | 260.493 | 0 | 0 | 0 |
| 004201 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry | 3.144.601 | 3.144.601 | 0 | 0 | 0 |
| 081341 Liedon Vanhalinna säätiö | 54.534 | 54.534 | 0 | 0 | 0 |
| 016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry | 532.355 | 532.355 | 0 | 0 | 0 |
| 021881 Lievestuoreen setlementti ry | 79.439 | 79.439 | 0 | 0 | 0 |
| 011851 Lihateollisuuden Tutkimuskes- kus LTK-osuuskunta | 38.625 | 38.625 | 0 | 0 | 0 |
| 016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry | 636.101 | 636.101 | 0 | 0 | 0 |
| 021461 Linnalan Setlementti ry | 506.027 | 506.027 | 0 | 0 | 0 |
| 082461 Linnateatteri yhdistys ry | 189.311 | 189.311 | 0 | 0 | 0 |
| 029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. | 85.408 | 85.408 | 0 | 0 | 0 |
| 016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö | 480.629 | 480.629 | 0 | 0 | 0 |
| 083271 Loiskis ry | 59.464 | 59.464 | 0 | 0 | 0 |
| 080501 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
| 024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry | 371.195 | 371.195 | 0 | 0 | 0 |
| 099311 Länsi-Suomen Korkeakoulu- yhdistys ry | 158.821 | 158.821 | 0 | 0 | 0 |
| 016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry | 717.971 | 717.971 | 0 | 0 | 0 |
| 016641 Lärkkulla stiftelsen | 586.829 | 586.829 | 0 | 0 | 0 |
| 081071 Lönnströmin taidemuseo | 81.800 | 81.800 | 0 | 0 | 0 |
| 011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry | 1.233.902 | 1.233.902 | 0 | 0 | 0 |
| 001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 3.808.309 | 3.808.309 | 0 | 0 | 0 |
| 014081 Mannerheimin Lastensuojelul. Treen sos.-ja terv.alan op.sää | 5.029.911 | 5.029.911 | 0 | 0 | 0 |
| 081301 Mannerheimsäätiö | 40.900 | 40.900 | 0 | 0 | 0 |
| 081331 Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiö | 40.900 | 40.900 | 0 | 0 | 0 |
| 014261 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y. | 5.370.727 | 5.370.727 | 0 | 0 | 0 |
| 013991 Marttayhdistysten liitto ry | 1.562.323 | 1.562.323 | 0 | 0 | 0 |
| 081101 Matti Koivurinnan säätiö | 136.334 | 136.334 | 0 | 0 | 0 |
| 017751 Metallityöväen koulutussäätiö | 655.052 | 655.052 | 0 | 0 | 0 |
| 011351 Metsäliitto Osuuskunta | 346.634 | 346.634 | 0 | 0 | 0 |
| 099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry | 96.294 | 96.294 | 0 | 0 | 0 |
| 019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. | 748.401 | 748.401 | 0 | 0 | 0 |
| 082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. | 423.678 | 423.678 | 0 | 0 | 0 |
| 023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 7.883.783 | 7.883.783 | 0 | 0 | 0 |
| 080911 Mobilia säätiö | 121.227 | 121.227 | 0 | 0 | 0 |
| 019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry | 551.931 | 551.931 | 0 | 0 | 0 |
| 005131 Munkkiniemen yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry | 4.647.784 | 4.647.784 | 0 | 0 | 0 |
| 019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry | 869.450 | 869.450 | 0 | 0 | 0 |
| 016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö | 310.106 | 310.106 | 0 | 0 | 0 |
| 080521 Myllysaaren museosäätiö | 54.534 | 54.534 | 0 | 0 | 0 |
| 011181 Nanso Group Oy | 22.795 | 22.795 | 0 | 0 | 0 |
| 081281 Nautelankoski säätiö | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
| 012021 Nokia-yhtymä | 949.800 | 949.800 | 0 | 0 | 0 |
| 082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. | 201.909 | 201.909 | 0 | 0 | 0 |
| 032731 Nuorten Ystävät ry | 1.149.108 | 1.149.108 | 0 | 0 | 0 |
| 023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 354.015 | 354.015 | 0 | 0 | 0 |
| 029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry | 128.111 | 128.111 | 0 | 0 | 0 |
| 099041 Opintotoiminnan keskusliiton OK-opintokeskus | 148.800 | 148.800 | 0 | 0 | 0 |
| 020751 Otsolan kannatusyhdistys ry | 521.855 | 521.855 | 0 | 0 | 0 |
| 015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 1.727.127 | 1.727.127 | 0 | 0 | 0 |
| 013101 Oulun diakonissalaitoksen säätiö | 1.073.149 | 1.073.149 | 0 | 0 | 0 |
| 022451 Oulun Seudun Setlementti ry | 1.477.320 | 1.477.320 | 0 | 0 | 0 |
| 035441 Oulun Steinerkoulun kannatus- yhdistys ry. | 541.175 | 541.175 | 0 | 0 | 0 |
| 003241 Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry | 4.325.791 | 4.325.791 | 0 | 0 | 0 |
| 080571 Outokummun kaivosmuseon säätiö | 27.267 | 27.267 | 0 | 0 | 0 |
