VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 17.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V02YT6AS10 ***

VUODEN 2010 YKSIKKÖHINTOJEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET MUODOSTUMISPERUSTEET ENNEN
MONIALAISTEN YHDISTÄMISTÄ, MAJOITUS- YMS. KOROTUKSIA JA KOKONAISTASAPAINON LASKEMISTA

| omistaja - 1-Yks.,2-Valtio,3-Kunta,4-Ky |
| opplkm - Opiskelijoiden lukumäärä |
| yhinta1 - Koulutusalan keskihinta |
| eriop3 - Erityisopiskelijat (norm.opet) |
| eriyht - Er. koul.tehtävän opiskelijat |

| poropm - Muut porrastusopiskelijat |
| porlisat - Porrastusperust. muk. lisät/op.|
| tasaus1 - Koulutusalan tasauskerroin |
| yhinta5 - Koulutusalan yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä omis
taja
opplkm yhinta1 eriop3 eriyht poropm
porlisat
tasaus1 yhinta5
 1 Humanistinen ja kasvatusala
053041 Axxell Utbildning Ab 1 42,0 10.026,75 9,0 0,0 0,0 1.009,84 0,9579 10.571,99
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 1 40,0 10.026,75 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9579 9.604,67
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1 77,0 10.026,75 3,0 0,0 0,0 183,61 0,9579 9.780,54
016321 Hengitysliitto Heli ry 1 10,0 10.026,75 0,0 10,0 0,0 13.135,04 0,9579 22.186,78
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 1 79,0 10.026,75 9,0 0,0 0,0 536,88 0,9579 10.118,94
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 4 66,0 10.026,75 2,0 0,0 0,0 142,81 0,9579 9.741,46
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 1 91,0 10.026,75 1,0 0,0 0,0 51,79 0,9579 9.654,27
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 1 75,0 10.026,75 11,0 0,0 0,0 691,18 0,9579 10.266,75
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 1 77,0 10.026,75 2,0 0,0 0,0 122,40 0,9579 9.721,92
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 1 71,0 10.026,75 12,0 0,0 0,0 796,49 0,9579 10.367,63
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4 61,0 10.026,75 10,0 0,0 0,0 772,55 0,9579 10.344,70
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 1 88,0 10.026,75 7,0 0,0 0,0 374,86 0,9579 9.963,75
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 4 105,0 10.026,75 10,0 0,0 0,0 448,82 0,9579 10.034,59
053011 Kirkkopalvelut ry 1 115,0 10.026,75 20,0 0,0 0,0 819,58 0,9579 10.389,74
016231 Korpisaaren säätiö 1 74,0 10.026,75 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9579 9.604,67
013051 Lahden diakoniasäätiö 1 218,0 10.026,75 14,0 0,0 0,0 302,64 0,9579 9.894,57
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 1 69,0 10.026,75 3,0 0,0 0,0 204,89 0,9579 9.800,94
031486 Optima samkommun 4 12,0 10.026,75 1,0 0,0 0,0 392,71 0,9579 9.980,85
016681 Partaharju-säätiö 1 50,0 10.026,75 1,0 0,0 0,0 94,25 0,9579 9.694,95
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1 82,0 10.026,75 3,0 0,0 0,0 172,41 0,9579 9.769,82
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 4 150,0 10.026,75 12,0 0,0 0,0 377,01 0,9579 9.965,80
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 1 47,0 10.026,75 5,0 0,0 0,0 501,34 0,9579 10.084,90
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 1 61,0 10.026,75 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9579 9.604,67
016751 Portaanpää ry 1 89,0 10.026,75 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9579 9.604,67
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 4 96,0 10.026,75 9,0 0,0 0,0 441,80 0,9579 10.027,87
016571 Rovalan Setlementti ry 1 47,0 10.026,75 12,0 0,0 0,0 1.203,21 0,9579 10.757,23
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 4 34,0 10.026,75 1,0 0,0 0,0 138,61 0,9579 9.737,44
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 1 282,0 10.026,75 46,0 0,0 0,0 768,72 0,9579 10.341,02
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 1 99,0 10.026,75 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9579 9.604,67
016901 Turun kristill.opiston säätiö 1 178,0 10.026,75 7,0 0,0 0,0 185,33 0,9579 9.782,19
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd 1 30,0 10.026,75 1,0 0,0 0,0 157,09 0,9579 9.755,14
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 1 36,0 10.026,75 9,0 0,0 0,0 1.178,14 0,9579 10.733,21
1 Humanistinen ja kasvatusala * 2.651,0 10.026,75 220,0 10,0 0,0 440,63 0,9579 10.026,75

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 17.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V02YT6AS10 ***

VUODEN 2010 YKSIKKÖHINTOJEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET MUODOSTUMISPERUSTEET ENNEN
MONIALAISTEN YHDISTÄMISTÄ, MAJOITUS- YMS. KOROTUKSIA JA KOKONAISTASAPAINON LASKEMISTA

| omistaja - 1-Yks.,2-Valtio,3-Kunta,4-Ky |
| opplkm - Opiskelijoiden lukumäärä |
| yhinta1 - Koulutusalan keskihinta |
| eriop3 - Erityisopiskelijat (norm.opet) |
| eriyht - Er. koul.tehtävän opiskelijat |

| poropm - Muut porrastusopiskelijat |
| porlisat - Porrastusperust. muk. lisät/op.|
| tasaus1 - Koulutusalan tasauskerroin |
| yhinta5 - Koulutusalan yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä omis
taja
opplkm yhinta1 eriop3 eriyht poropm
porlisat
tasaus1 yhinta5
 2 Kulttuuriala
016181 Adulta Oy 1 19,0 11.537,99 0,0 0,0 19,0 1.730,70 0,8697 11.539,49
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 1 7,0 11.537,99 0,0 7,0 0,0 15.114,77 0,8697 23.179,32
017081 Ami-säätiö 1 34,0 11.537,99 0,0 0,0 34,0 1.730,70 0,8697 11.539,49
053041 Axxell Utbildning Ab 1 94,0 11.537,99 11,0 0,0 0,0 634,59 0,8697 10.586,23
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 4 540,0 11.537,99 14,0 0,0 162,0 659,80 0,8697 10.608,15
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 4 121,0 11.537,99 12,0 0,0 0,0 537,80 0,8697 10.502,05
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 1 175,0 11.537,99 10,0 0,0 57,0 873,59 0,8697 10.794,08
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1 46,0 11.537,99 5,0 0,0 46,0 2.320,14 0,8697 12.052,11
000913 Helsingin kaupunki 3 278,0 11.537,99 11,0 0,0 278,0 1.945,27 0,8697 11.726,10
019381 Hgin konservatorion säätiö 1 61,0 11.537,99 0,0 0,0 61,0 4.038,30 0,8697 13.546,36
016321 Hengitysliitto Heli ry 1 81,0 11.537,99 0,0 81,0 69,0 16.589,07 0,8697 24.461,49
053071 Hyria koulutus Oy 1 184,0 11.537,99 2,0 0,0 112,0 1.112,41 0,8697 11.001,78
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 4 95,0 11.537,99 5,0 0,0 0,0 285,41 0,8697 10.282,56
012811 Invalidiliitto ry 1 35,0 11.537,99 0,0 35,0 0,0 15.114,77 0,8697 23.179,32
011691 Invalidisäätiö 1 88,0 11.537,99 0,0 88,0 47,0 16.668,46 0,8697 24.530,54
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 4 124,0 11.537,99 24,0 0,0 0,0 1.049,58 0,8697 10.947,14
001673 Joensuun kaupunki 3 83,0 11.537,99 3,0 0,0 83,0 4.234,30 0,8697 13.716,82
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 4 496,0 11.537,99 32,0 0,0 274,0 1.794,44 0,8697 11.594,92
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 4 284,0 11.537,99 25,0 0,0 159,0 1.681,95 0,8697 11.497,09
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 4 356,0 11.537,99 28,0 0,0 63,0 732,79 0,8697 10.671,63
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 4 367,0 11.537,99 12,0 0,0 176,0 1.466,30 0,8697 11.309,55
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 1 46,0 11.537,99 0,0 0,0 46,0 4.038,30 0,8697 13.546,36
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4 230,0 11.537,99 10,0 0,0 128,0 1.198,95 0,8697 11.077,04
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 4 280,0 11.537,99 20,0 0,0 122,0 1.141,44 0,8697 11.027,02
011701 Kiipulasäätiö 1 12,0 11.537,99 0,0 12,0 0,0 15.114,77 0,8697 23.179,32
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 4 103,0 11.537,99 9,0 0,0 33,0 1.767,66 0,8697 11.571,64
002863 Kouvolan kaupunki 3 199,0 11.537,99 12,0 0,0 0,0 327,01 0,8697 10.318,73
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 1 62,0 11.537,99 0,0 0,0 62,0 4.038,30 0,8697 13.546,36
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 1 48,0 11.537,99 0,0 0,0 48,0 4.038,30 0,8697 13.546,36
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 4 140,0 11.537,99 18,0 0,0 58,0 1.414,23 0,8697 11.264,26
031216 Lounais-Suomen koul.ky 4 115,0 11.537,99 10,0 0,0 38,0 1.043,44 0,8697 10.941,79
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 4 466,0 11.537,99 54,0 0,0 0,0 628,40 0,8697 10.580,84
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 4 252,0 11.537,99 13,0 0,0 61,0 698,69 0,8697 10.641,97
031486 Optima samkommun 4 46,0 11.537,99 4,0 0,0 0,0 471,55 0,8697 10.444,44
005643 Oulun kaupunki 3 45,0 11.537,99 0,0 0,0 45,0 4.038,30 0,8697 13.546,36
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 4 242,0 11.537,99 19,0 0,0 34,0 668,92 0,8697 10.616,08
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1 51,0 11.537,99 0,0 0,0 51,0 1.730,70 0,8697 11.539,49
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-ky 4 212,0 11.537,99 30,0 0,0 52,0 1.191,90 0,8697 11.070,90
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 4 590,0 11.537,99 45,0 0,0 310,0 1.322,96 0,8697 11.184,89
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 1 48,0 11.537,99 3,0 0,0 0,0 338,93 0,8697 10.329,10
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 1 125,0 11.537,99 3,0 0,0 125,0 4.168,45 0,8697 13.659,54
006093 Porin kaupunki 3 54,0 11.537,99 0,0 0,0 54,0 4.038,30 0,8697 13.546,36
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 4 569,0 11.537,99 15,0 33,0 214,0 1.986,81 0,8697 11.762,22
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 4 259,0 11.537,99 32,0 0,0 65,0 1.104,35 0,8697 10.994,77
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 4 216,0 11.537,99 14,0 0,0 0,0 351,48 0,8697 10.340,01
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 4 12,0 11.537,99 0,0 0,0 0,0 0,00 0,8697 10.034,34
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 1 29,0 11.537,99 0,0 29,0 0,0 15.114,77 0,8697 23.179,32
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 4 214,0 11.537,99 12,0 0,0 0,0 304,09 0,8697 10.298,79
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 4 89,0 11.537,99 13,0 0,0 0,0 792,10 0,8697 10.723,21
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 4 134,0 11.537,99 4,0 0,0 0,0 161,88 0,8697 10.175,12
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 4 213,0 11.537,99 28,0 0,0 84,0 1.395,39 0,8697 11.247,88
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 4 127,0 11.537,99 12,0 0,0 44,0 1.112,01 0,8697 11.001,43
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 4 249,0 11.537,99 39,0 0,0 0,0 849,36 0,8697 10.773,01
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 4 322,0 11.537,99 166,0 6,0 51,0 3.351,39 0,8697 12.948,97
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 1 33,0 11.537,99 0,0 0,0 0,0 0,00 0,8697 10.034,34
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 4 104,0 11.537,99 2,0 0,0 104,0 1.834,98 0,8697 11.630,18
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 1 58,0 11.537,99 4,0 0,0 58,0 2.104,69 0,8697 11.864,74
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 4 78,0 11.537,99 9,0 0,0 30,0 2.178,91 0,8697 11.929,28
008373 Tampereen kaupunki 3 61,0 11.537,99 4,0 0,0 61,0 2.086,30 0,8697 11.848,74
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 1 69,0 11.537,99 0,0 0,0 48,0 2.809,25 0,8697 12.477,48
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 1 248,0 11.537,99 19,0 0,0 55,0 799,28 0,8697 10.729,46
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 1 79,0 11.537,99 0,0 0,0 59,0 3.015,94 0,8697 12.657,24
009053 Vaasan kaupunki 3 149,0 11.537,99 11,0 0,0 107,0 1.643,20 0,8697 11.463,39
000923 Vantaan kaupunki 3 279,0 11.537,99 50,0 0,0 0,0 971,84 0,8697 10.879,52
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 4 53,0 11.537,99 5,0 0,0 35,0 1.654,50 0,8697 11.473,22
2 Kulttuuriala * 10.578,0 11.537,99 883,0 291,0 3.922,0 1.728,98 0,8697 11.537,99

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 17.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V02YT6AS10 ***

VUODEN 2010 YKSIKKÖHINTOJEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET MUODOSTUMISPERUSTEET ENNEN
MONIALAISTEN YHDISTÄMISTÄ, MAJOITUS- YMS. KOROTUKSIA JA KOKONAISTASAPAINON LASKEMISTA

| omistaja - 1-Yks.,2-Valtio,3-Kunta,4-Ky |
| opplkm - Opiskelijoiden lukumäärä |
| yhinta1 - Koulutusalan keskihinta |
| eriop3 - Erityisopiskelijat (norm.opet) |
| eriyht - Er. koul.tehtävän opiskelijat |

| poropm - Muut porrastusopiskelijat |
| porlisat - Porrastusperust. muk. lisät/op.|
| tasaus1 - Koulutusalan tasauskerroin |
| yhinta5 - Koulutusalan yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä omis
taja
opplkm yhinta1 eriop3 eriyht poropm
porlisat
tasaus1 yhinta5
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. al
017081 Ami-säätiö 1 50,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
053041 Axxell Utbildning Ab 1 117,0 7.409,81 5,0 0,0 0,0 148,83 0,9427 7.125,71
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 4 846,0 7.409,81 51,0 0,0 0,0 209,94 0,9427 7.183,32
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 4 306,0 7.409,81 59,0 0,0 0,0 671,48 0,9427 7.618,43
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 1 290,0 7.409,81 17,0 0,0 0,0 204,15 0,9427 7.177,86
000613 Forssan kaupunki 3 16,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1 14,0 7.409,81 1,0 0,0 0,0 248,76 0,9427 7.219,91
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 1 562,0 7.409,81 23,0 0,0 0,0 142,53 0,9427 7.119,77
010861 Helsinki Business College Oy 1 1.420,0 7.409,81 32,0 0,0 0,0 78,48 0,9427 7.059,39
016321 Hengitysliitto Heli ry 1 153,0 7.409,81 0,0 153,0 0,0 9.706,85 0,9427 16.136,28
053071 Hyria koulutus Oy 1 503,0 7.409,81 16,0 0,0 0,0 110,78 0,9427 7.089,84
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 4 197,0 7.409,81 24,0 0,0 0,0 424,28 0,9427 7.385,38
012811 Invalidiliitto ry 1 101,0 7.409,81 0,0 101,0 0,0 9.706,85 0,9427 16.136,28
011691 Invalidisäätiö 1 31,0 7.409,81 0,0 31,0 0,0 9.706,85 0,9427 16.136,28
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 4 128,0 7.409,81 12,0 0,0 0,0 326,49 0,9427 7.293,20
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 4 74,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 4 712,0 7.409,81 45,0 0,0 0,0 220,11 0,9427 7.192,90
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 4 115,0 7.409,81 5,0 0,0 0,0 151,42 0,9427 7.128,15
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 4 262,0 7.409,81 28,0 0,0 0,0 372,19 0,9427 7.336,27
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 4 269,0 7.409,81 7,0 0,0 0,0 90,63 0,9427 7.070,84
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 1 620,0 7.409,81 29,0 0,0 0,0 162,90 0,9427 7.138,97
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 4 144,0 7.409,81 12,0 0,0 0,0 290,22 0,9427 7.259,00
003203 Kemijärven kaupunki 3 28,0 7.409,81 1,0 0,0 0,0 124,38 0,9427 7.102,66
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4 346,0 7.409,81 32,0 0,0 0,0 322,09 0,9427 7.289,05
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 4 427,0 7.409,81 44,0 0,0 0,0 358,86 0,9427 7.323,71
011701 Kiipulasäätiö 1 120,0 7.409,81 0,0 120,0 0,0 9.706,85 0,9427 16.136,28
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 4 253,0 7.409,81 30,0 0,0 0,0 412,96 0,9427 7.374,71
002863 Kouvolan kaupunki 3 332,0 7.409,81 7,0 0,0 0,0 73,43 0,9427 7.054,63
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 4 148,0 7.409,81 15,0 0,0 0,0 352,97 0,9427 7.318,15
031216 Lounais-Suomen koul.ky 4 117,0 7.409,81 9,0 0,0 0,0 267,89 0,9427 7.237,95
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 4 94,0 7.409,81 7,0 0,0 0,0 259,34 0,9427 7.229,89
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 4 259,0 7.409,81 6,0 0,0 0,0 80,68 0,9427 7.061,46
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 1 471,0 7.409,81 24,0 0,0 0,0 177,46 0,9427 7.152,70
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 1 103,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 1 48,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
031486 Optima samkommun 4 161,0 7.409,81 21,0 0,0 0,0 454,25 0,9427 7.413,64
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 4 494,0 7.409,81 14,0 0,0 0,0 98,70 0,9427 7.078,45
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 1 260,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni-ky 4 126,0 7.409,81 11,0 0,0 0,0 304,04 0,9427 7.272,03
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 4 485,0 7.409,81 38,0 0,0 0,0 272,86 0,9427 7.242,64
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 1 1,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 4 626,0 7.409,81 55,0 0,0 0,0 305,98 0,9427 7.273,86
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 1 227,0 7.409,81 8,0 0,0 0,0 122,74 0,9427 7.101,11
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 4 264,0 7.409,81 18,0 0,0 0,0 237,45 0,9427 7.209,25
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 4 223,0 7.409,81 16,0 0,0 0,0 249,87 0,9427 7.220,96
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 1 7,0 7.409,81 0,0 7,0 0,0 9.706,85 0,9427 16.136,28
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 4 162,0 7.409,81 16,0 0,0 0,0 343,96 0,9427 7.309,66
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 4 213,0 7.409,81 21,0 0,0 0,0 343,36 0,9427 7.309,09
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 4 72,0 7.409,81 4,0 0,0 0,0 193,48 0,9427 7.167,80
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 4 684,0 7.409,81 59,0 0,0 0,0 300,40 0,9427 7.268,60
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 4 344,0 7.409,81 26,0 0,0 0,0 263,22 0,9427 7.233,55
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 1 114,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 4 67,0 7.409,81 5,0 0,0 0,0 259,90 0,9427 7.230,41
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 1 190,0 7.409,81 19,0 0,0 0,0 348,26 0,9427 7.313,72
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 1 44,0 7.409,81 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9427 6.985,40
008373 Tampereen kaupunki 3 692,0 7.409,81 15,0 0,0 0,0 75,49 0,9427 7.056,57
008533 Turun kaupunki 3 557,0 7.409,81 13,0 0,0 0,0 81,28 0,9427 7.062,03
008953 Uudenkaupungin kaupunki 3 99,0 7.409,81 10,0 0,0 0,0 351,78 0,9427 7.317,03
009053 Vaasan kaupunki 3 203,0 7.409,81 30,0 0,0 0,0 514,67 0,9427 7.470,60
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 4 174,0 7.409,81 12,0 0,0 0,0 240,18 0,9427 7.211,83
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 4 136,0 7.409,81 10,0 0,0 0,0 256,07 0,9427 7.226,81
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. al * 16.301,0 7.409,81 962,0 412,0 0,0 450,86 0,9427 7.410,44

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 17.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V02YT6AS10 ***

VUODEN 2010 YKSIKKÖHINTOJEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET MUODOSTUMISPERUSTEET ENNEN
MONIALAISTEN YHDISTÄMISTÄ, MAJOITUS- YMS. KOROTUKSIA JA KOKONAISTASAPAINON LASKEMISTA

| omistaja - 1-Yks.,2-Valtio,3-Kunta,4-Ky |
| opplkm - Opiskelijoiden lukumäärä |
| yhinta1 - Koulutusalan keskihinta |
| eriop3 - Erityisopiskelijat (norm.opet) |
| eriyht - Er. koul.tehtävän opiskelijat |

| poropm - Muut porrastusopiskelijat |
| porlisat - Porrastusperust. muk. lisät/op.|
| tasaus1 - Koulutusalan tasauskerroin |
| yhinta5 - Koulutusalan yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä omis
taja
opplkm yhinta1 eriop3 eriyht poropm
porlisat
tasaus1 yhinta5
 4 Luonnontieteiden ala
017081 Ami-säätiö 1 85,0 7.553,62 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9385 7.089,28
053041 Axxell Utbildning Ab 1 54,0 7.553,62 6,0 0,0 0,0 394,47 0,9385 7.459,50
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 4 270,0 7.553,62 16,0 0,0 0,0 210,38 0,9385 7.286,73
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 4 183,0 7.553,62 35,0 0,0 0,0 679,00 0,9385 7.726,54
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 1 129,0 7.553,62 15,0 0,0 0,0 412,81 0,9385 7.476,72
000613 Forssan kaupunki 3 7,0 7.553,62 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9385 7.089,28
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 1 62,0 7.553,62 3,0 0,0 0,0 171,78 0,9385 7.250,51
010861 Helsinki Business College Oy 1 525,0 7.553,62 13,0 0,0 0,0 87,91 0,9385 7.171,79
016321 Hengitysliitto Heli ry 1 58,0 7.553,62 0,0 58,0 0,0 9.895,24 0,9385 16.376,24
053071 Hyria koulutus Oy 1 200,0 7.553,62 7,0 0,0 0,0 124,26 0,9385 7.205,90
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 4 95,0 7.553,62 6,0 0,0 0,0 224,22 0,9385 7.299,72
012811 Invalidiliitto ry 1 39,0 7.553,62 0,0 39,0 0,0 9.895,24 0,9385 16.376,24
011691 Invalidisäätiö 1 36,0 7.553,62 0,0 36,0 0,0 9.895,24 0,9385 16.376,24
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 4 17,0 7.553,62 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9385 7.089,28
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 4 69,0 7.553,62 1,0 0,0 0,0 51,45 0,9385 7.137,57
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 4 274,0 7.553,62 12,0 0,0 0,0 155,48 0,9385 7.235,21
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 4 36,0 7.553,62 9,0 0,0 0,0 887,55 0,9385 7.922,27
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 4 54,0 7.553,62 5,0 0,0 0,0 328,72 0,9385 7.397,80
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 4 79,0 7.553,62 5,0 0,0 0,0 224,70 0,9385 7.300,17
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 4 54,0 7.553,62 5,0 0,0 0,0 328,72 0,9385 7.397,80
003203 Kemijärven kaupunki 3 3,0 7.553,62 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9385 7.089,28
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4 134,0 7.553,62 4,0 0,0 0,0 105,98 0,9385 7.188,74
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 4 234,0 7.553,62 22,0 0,0 0,0 333,78 0,9385 7.402,54
011701 Kiipulasäätiö 1 13,0 7.553,62 0,0 13,0 0,0 9.895,24 0,9385 16.376,24
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 4 121,0 7.553,62 8,0 0,0 0,0 234,72 0,9385 7.309,58
002863 Kouvolan kaupunki 3 97,0 7.553,62 2,0 0,0 0,0 73,20 0,9385 7.157,98
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 4 49,0 7.553,62 4,0 0,0 0,0 289,81 0,9385 7.361,28
031216 Lounais-Suomen koul.ky 4 86,0 7.553,62 10,0 0,0 0,0 412,81 0,9385 7.476,72
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 4 59,0 7.553,62 2,0 0,0 0,0 120,35 0,9385 7.202,23
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 4 134,0 7.553,62 3,0 0,0 0,0 79,48 0,9385 7.163,88
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 1 131,0 7.553,62 8,0 0,0 0,0 216,81 0,9385 7.292,76
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 1 7,0 7.553,62 0,0 0,0 0,0 0,00 0,9385 7.089,28
031486 Optima samkommun 4 76,0 7.553,62 15,0 0,0 0,0 700,70 0,9385 7.746,91
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 4 147,0 7.553,62 6,0 0,0 0,0 144,91 0,9385 7.225,28
