VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
00 Ulkomaa
089881 Aurinkorann.suom.koul.kan 63 0,00 6.039,54 0,0 0 0,0 6.039,54 6.253,94 2,0 0,0 3.627,29
00 Ulkomaa 63 0,00 6.039,54 0,0 0 0,0 6.039,54 6.253,94 2,0 0,0 3.627,29

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
01 Uusimaa
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 456 0,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.718,23 39,0 0,0 3.316,57
001361 Apollon yht.koulun kann.y 224 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
003941 Englantilaisen koulun sää 115 0,00 5.842,48 0,0 0 20,0 7.010,97 7.259,86 0,0 0,0 4.210,72
000493 Espoon kaupunki 5.544 100,00 5.522,19 1,2 0 0,0 5.588,46 5.588,46 333,0 0,0 3.241,30
000783 Hangon kaupunki 128 154,39 8.525,91 0,0 0 0,0 8.525,91 8.525,91 0,0 0,0 4.945,03
000913 Helsingin kaupunki 8.759 100,00 5.522,19 5,8 0 0,0 5.842,48 5.842,48 629,6 0,0 3.388,64
000901 Helsingin Uusi yhteiskoul 258 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh 76 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kan 403 0,00 5.842,48 0,0 0 5,0 6.134,60 6.352,38 0,0 0,0 3.684,38
001063 Hyvinkään kaupunki 935 100,00 5.522,19 5,0 0 0,0 5.798,30 5.798,30 114,1 0,0 3.363,01
001863 Järvenpään kaupunki 980 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 66,5 0,0 3.202,87
002243 Karkkilan kaupunki 143 122,80 6.781,25 0,0 0 0,0 6.781,25 6.781,25 0,0 0,0 3.933,12
002353 Kauniaisten kaupunki 667 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
002453 Keravan kaupunki 636 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 194,9 0,0 3.202,87
002573 Kirkkonummen kunta 708 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 53,9 0,0 3.202,87
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 107 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
003031 Kulosaaren yhteiskoulun O 243 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 1,0 0,0 3.508,93
004201 Lauttasaaren yks.koul.kan 338 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 1,0 0,0 3.508,93
004443 Lohjan kaupunki 848 104,56 5.774,23 0,0 0 0,0 5.774,23 5.774,23 46,3 0,0 3.349,05
001791 Maanviljelyslyseon osakey 291 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 3,0 0,0 3.508,93
005131 Munkkiniemen yht.koul.kan 435 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
005053 Mäntsälän kunta 304 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 1,0 0,0 3.202,87
005403 Nummi-Pusulan kunta 86 145,60 8.040,31 0,0 0 0,0 8.040,31 8.040,31 1,0 0,0 4.663,38
005433 Nurmijärven kunta 339 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 1,0 0,0 3.202,87
003241 Oulunkylän yhteisk. kann. 379 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaali 294 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoul 408 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
007103 Raaseporin kaupunki 524 112,14 6.192,44 0,0 0 0,0 6.192,44 6.192,44 2,0 0,0 3.591,61
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun 436 0,00 5.842,48 9,5 0 0,0 6.397,51 6.624,62 0,0 0,0 3.842,28
053021 Touko Voutilaisen koulusä 573 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 719,5 0,0 3.508,93
008583 Tuusulan kunta 623 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakey 387 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 380,1 0,0 3.508,93
000923 Vantaan kaupunki 3.671 101,06 5.580,82 1,9 0 0,0 5.686,85 5.686,85 327,8 0,0 3.298,38
009273 Vihdin kunta 519 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 2,0 0,0 3.202,87
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 375 0,00 5.842,48 0,0 0 0,0 5.842,48 6.049,88 0,0 0,0 3.508,93
01 Uusimaa 31.212 82,33 5.627,03 23,4 0 25,0 5.765,25 5.804,18 2.916,7 0,0 3.384,88

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
02 Varsinais-Suomi
002023 Kaarinan kaupunki 430 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 93,0 0,0 3.202,87
003223 Kemiönsaaren kunta 77 149,20 8.239,11 0,0 0 0,0 8.239,11 8.239,11 0,3 0,0 4.778,68
002843 Kosken (Tl) kunta 84 146,40 8.084,48 0,0 0 0,0 8.084,48 8.084,48 0,0 0,0 4.689,00
004003 Laitilan kaupunki 149 120,40 6.648,72 0,0 0 0,0 6.648,72 6.648,72 0,0 0,0 3.856,25
004233 Liedon kunta 257 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
004303 Loimaan kaupunki 303 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
004453 Länsi-Turunmaan kaupunki 261 123,94 6.844,04 0,0 0 0,0 6.844,04 6.844,04 2,0 0,0 3.969,55
005033 Mynämäen kunta 179 108,40 5.986,05 0,0 0 0,0 5.986,05 5.986,05 0,0 0,0 3.471,91
005293 Naantalin kaupunki 344 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 1,0 0,0 3.202,87
005383 Nousiaisten kunta 208 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
005773 Paimion kaupunki 221 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 1,3 0,0 3.202,87
006363 Pöytyän kunta 150 120,00 6.626,63 0,0 0 0,0 6.626,63 6.626,63 2,0 0,0 3.843,44
006803 Raision kaupunki 404 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
007343 Salon kaupunki 877 105,23 5.811,13 0,0 0 0,0 5.811,13 5.811,13 83,3 0,0 3.370,46
007613 Someron kaupunki 165 114,00 6.295,30 0,0 0 0,0 6.295,30 6.295,30 0,0 0,0 3.651,27
035521 Suomen Adventtikirkko 80 0,00 5.522,19 0,0 40 40,0 9.633,42 9.975,40 0,0 0,0 5.785,73
008533 Turun kaupunki 3.592 100,00 5.522,19 3,0 0 0,0 5.687,85 5.687,85 408,6 0,0 3.298,96
008953 Uudenkaupungin kaupunki 219 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
02 Varsinais-Suomi 8.000 102,55 5.718,06 3,0 40 40,0 5.833,55 5.836,97 591,5 0,0 3.298,33

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
03 Itä-Uusimaa
000183 Askolan kunta 89 144,40 7.974,04 0,0 0 0,0 7.974,04 7.974,04 0,0 0,0 4.624,94
004073 Lapinjärven kunta 55 168,50 9.304,89 0,0 0 0,0 9.304,89 9.304,89 0,0 0,0 5.396,84
004343 Loviisan kaupunki 200 137,50 7.593,01 0,0 0 0,0 7.593,01 7.593,01 1,0 0,0 4.403,95
006383 Porvoon kaupunki 927 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 45,2 0,0 3.202,87
007533 Sibbo kommun 324 111,63 6.164,67 0,0 0 0,0 6.164,67 6.164,67 0,0 0,0 3.575,51
03 Itä-Uusimaa 1.595 111,91 6.179,61 0,0 0 0,0 6.179,61 6.179,61 46,2 0,0 3.228,87

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
04 Satakunta
000231 Björneborgs sv.samskolas 67 0,00 5.859,04 0,0 0 50,0 8.788,56 9.100,56 0,0 0,0 5.278,32
000513 Eurajoen kunta 132 127,20 7.024,22 0,0 0 0,0 7.024,22 7.024,22 0,0 0,0 4.074,05
000503 Euran kunta 217 128,83 7.114,49 0,0 0 0,0 7.114,49 7.114,49 0,0 0,0 4.126,40
000793 Harjavallan kaupunki 89 144,40 7.974,04 0,0 0 0,0 7.974,04 7.974,04 0,0 0,0 4.624,94
000993 Honkajoen kunta 35 206,00 11.375,71 0,0 0 0,0 11.375,71 11.375,71 0,0 0,0 6.597,91
001023 Huittisten kaupunki 210 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 11,1 0,0 3.202,87
002143 Kankaanpään kaupunki 246 115,08 6.355,01 1,6 0 0,0 6.456,69 6.456,69 0,0 0,0 3.744,88
002713 Kokemäen kaupunki 124 130,40 7.200,93 0,0 0 0,0 7.200,93 7.200,93 14,0 0,0 4.176,54
004133 Lavian kunta 59 158,50 8.752,67 0,0 0 0,0 8.752,67 8.752,67 0,0 0,0 5.076,55
004843 Merikarvian kunta 77 149,20 8.239,11 0,0 0 0,0 8.239,11 8.239,11 0,0 0,0 4.778,68
005313 Nakkilan kunta 88 144,80 7.996,13 0,0 0 0,0 7.996,13 7.996,13 66,0 0,0 4.637,76
006083 Pomarkun kunta 57 163,50 9.028,78 0,0 0 0,0 9.028,78 9.028,78 0,0 0,0 5.236,69
006093 Porin kaupunki 1.344 100,00 5.522,19 6,1 0 0,0 5.859,04 5.859,04 263,9 0,0 3.398,24
006843 Rauman kaupunki 765 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 67,5 0,0 3.202,87
007833 Säkylän kunta 131 127,60 7.046,31 0,0 0 0,0 7.046,31 7.046,31 0,0 0,0 4.086,86
008863 Ulvilan kaupunki 267 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
04 Satakunta 3.908 109,39 6.141,31 7,7 0 50,0 6.313,79 6.319,13 422,5 0,0 3.581,27

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunki 527 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 8,6 0,0 3.202,87
000823 Hattulan kunta 184 106,40 5.875,61 0,0 0 0,0 5.875,61 5.875,61 0,0 0,0 3.407,85
000863 Hausjärven kunta 69 152,40 8.415,82 0,0 0 0,0 8.415,82 8.415,82 0,0 0,0 4.881,17
001093 Hämeenlinnan kaupunki 1.253 102,66 5.668,84 0,0 0 0,0 5.668,84 5.668,84 154,9 0,0 3.287,93
001653 Janakkalan kunta 197 101,20 5.588,46 0,0 0 0,0 5.588,46 5.588,46 0,0 0,0 3.241,30
004333 Lopen kunta 67 153,20 8.459,99 0,0 0 0,0 8.459,99 8.459,99 0,0 0,0 4.906,80
006943 Riihimäen kaupunki 488 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 116,0 0,0 3.202,87
05 Kanta-Häme 2.785 104,28 5.758,57 0,0 0 0,0 5.758,57 5.758,57 279,5 0,0 3.250,01

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
06 Pirkanmaa
000203 Akaan kaupunki 174 110,40 6.096,50 0,0 0 0,0 6.096,50 6.096,50 0,0 0,0 3.535,97
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fo 50 0,00 5.654,72 0,0 0 45,0 8.199,35 8.490,42 0,0 0,0 4.924,45
001083 Hämeenkyrön kunta 155 118,00 6.516,18 0,0 0 0,0 6.516,18 6.516,18 0,0 0,0 3.779,39
001433 Ikaalisten kaupunki 113 134,80 7.443,91 0,0 0 0,0 7.443,91 7.443,91 0,0 0,0 4.317,47
003581 Kalevan lukion kann.yhdis 517 0,00 5.654,72 0,0 0 0,0 5.654,72 5.855,46 0,0 0,0 3.396,17
002113 Kangasalan kunta 369 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
016661 Kansanvalistusseura 57 0,00 6.449,92 0,0 57 0,0 9.167,56 9.493,01 0,0 0,0 5.505,95
004183 Lempäälän kunta 332 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kun 81 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 30,8 0,0 3.202,87
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 158 116,80 6.449,92 0,0 0 0,0 6.449,92 6.449,92 2,0 0,0 3.740,95
005363 Nokian kaupunki 356 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 4,0 0,0 3.202,87
005623 Oriveden kaupunki 158 116,80 6.449,92 0,0 0 0,0 6.449,92 6.449,92 0,0 0,0 3.740,95
005813 Parkanon kaupunki 135 126,00 6.957,96 0,0 0 0,0 6.957,96 6.957,96 1,0 0,0 4.035,62
006043 Pirkkalan kunta 259 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
006193 Punkalaitumen kunta 70 152,00 8.393,73 0,0 0 0,0 8.393,73 8.393,73 0,0 0,0 4.868,36
006353 Pälkäneen kunta 110 136,00 7.510,18 0,0 0 0,0 7.510,18 7.510,18 3,0 0,0 4.355,90
007023 Ruoveden kunta 126 129,60 7.156,76 0,0 0 0,0 7.156,76 7.156,76 0,0 0,0 4.150,92
007903 Sastamalan kaupunki 407 119,49 6.598,73 0,0 0 0,0 6.598,73 6.598,73 17,5 0,0 3.827,26
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.r 60 0,00 6.598,73 0,0 50 0,0 8.863,43 9.178,09 0,0 0,0 5.323,29
008373 Tampereen kaupunki 3.296 100,00 5.522,19 2,4 0 0,0 5.654,72 5.654,72 537,7 0,0 3.279,74
004961 Tampereen Steiner-kouluyh 279 0,00 5.654,72 0,0 0 0,0 5.654,72 5.855,46 1,0 0,0 3.396,17
008191 Tampereen Yhteiskoulun Sä 692 0,00 5.654,72 9,3 0 0,0 6.180,61 6.400,02 0,0 0,0 3.712,01
008873 Urjalan kunta 81 147,60 8.150,75 0,0 0 0,0 8.150,75 8.150,75 0,0 0,0 4.727,44
009083 Valkeakosken kaupunki 350 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 132,3 0,0 3.202,87
009363 Virtain kaupunki 122 131,20 7.245,11 0,0 0 0,0 7.245,11 7.245,11 0,0 0,0 4.202,16
009803 Ylöjärven kaupunki 307 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 1,0 0,0 3.202,87
06 Pirkanmaa 8.814 86,25 5.836,05 11,7 107 45,0 5.974,32 6.015,58 730,3 0,0 3.282,07

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
07 Päijät-Häme
000163 Asikkalan kunta 169 112,40 6.206,94 0,0 0 0,0 6.206,94 6.206,94 0,0 0,0 3.600,03
001113 Heinolan kaupunki 323 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
000983 Hollolan kunta 218 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 1,0 0,0 3.202,87
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn s 52 176,00 9.719,05 0,0 26 0,0 11.077,87 11.471,14 0,0 0,0 6.653,26
003163 Kärkölän kunta 64 154,40 8.526,26 0,0 0 0,0 8.526,26 8.526,26 0,0 0,0 4.945,23
003983 Lahden kaupunki 1.715 100,00 5.522,19 7,0 0 0,0 5.908,74 5.908,74 5,5 0,0 3.427,07
004951 Lahden Rudolf Stein.koul. 310 0,00 5.908,74 0,0 0 0,0 5.908,74 6.118,50 0,0 0,0 3.548,73
004041 Lahden yhteiskoulun sääti 508 0,00 5.908,74 0,0 0 0,0 5.908,74 6.118,50 225,7 0,0 3.548,73
005603 Orimattilan kaupunki 201 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 0,0 0,0 3.202,87
005763 Padasjoen kunta 51 178,50 9.857,11 0,0 0 0,0 9.857,11 9.857,11 4,0 0,0 5.717,12
031696 Päijät-Hämeen koulutuskon 193 102,80 5.676,81 4,5 0 0,0 5.932,27 5.932,27 0,0 0,0 3.440,71
007813 Sysmän kunta 63 154,80 8.548,35 0,0 0 0,0 8.548,35 8.548,35 2,0 0,0 4.958,04
07 Päijät-Häme 3.867 83,38 5.854,23 11,5 26 0,0 6.056,68 6.106,34 238,2 0,0 3.592,70

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 21.06.2010 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S10 ***

RAPORTTI VUODEN 2010 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.039,54 euroa ja tasauskerroin on 0,9143393

| 02 opplkm - Lukion opisk. määrä 20.9.09 |
| 04 tunnluku - Tunnusluku |
| 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta |
| 07 eritpros - Erityisteht. aih. korotusprosentti |
| 08 majopsis - Internaattiopiskelijat |
| 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |

| 13 alvitonn - Yksikköhinta/opiskelija, ei sisällä ALV |
| 15 yhinta - Yksikköhinta euroa/opiskelija |
| 16 ilopplkm - Yli 18 v. aloitt. määrä 20.9.09 |
| 17 koropril - Hark.var. korotus % (yli 18 v.) |
| 20 ilthinta - Yli 18 v. aloitt. yksikköhinta |
| |
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunnluku
06
yhintalk
07
erit
pros
08
majo
psis
09
koro
pros
13
alvitonn
15
yhinta
16
il
opplkm
17
koro
pril
20
ilt
hinta
08 Kymenlaakso
000753 Haminan kaupunki 318 100,00 5.522,19 0,0 0 0,0 5.522,19 5.522,19 2,0 0,0 3.202,87
001423 Iitin kunta 120 132,00 7.289,29 0,0 0 0,0 7.289,29 7.289,29 1,0 0,0 4.227,79
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.för 45 0,00 5.577,41 0,0 0 60,0 8.923,86 9.240,65 1,0 0,0 5.359,58
