| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 02.07.2010 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L10 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 77,14 euroa ja tasauskerroin on 0,954181 | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Asukas- tiheys |
Alviton yksikkö- hinta euroa |
Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| Yksityinen | ||||||
| 020931 Ahjolan kannatusyhd | 02093 Ahjolan kansalaisopisto | 399,1 | 84,65 | 86,99 | 29.804 | 2.592.650 |
| 020561 Auralan kannatusyhd | 02056 Auralan kansalaisopisto | 714,8 | 84,65 | 86,99 | 9.289 | 808.050 |
| 010461 Etelä-Karjalan kans | 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto | 50,0 | 73,61 | 75,64 | 19.329 | 1.462.046 |
| 020961 Harjulan setlementt | 02096 Harjulan kansalaisopisto | 741,0 | 84,65 | 86,99 | 11.272 | 980.551 |
| 016341 Itä-Hämeen Kansansi | 02142 Itä-Hämeen opisto | 6,4 | 73,61 | 75,64 | 6.975 | 527.589 |
| 020251 Jokelan kansalaisop | 02025 Jokelan kansalaisopisto | 165,7 | 84,65 | 86,99 | 3.841 | 334.129 |
| 021401 Jyränkölän Setlemen | 02140 Heinolan kansalaisopisto | 30,4 | 73,61 | 75,64 | 11.045 | 835.444 |
| 021801 Jyvälän setlementti | 02180 Jyvälän kansalaisopisto | 109,3 | 84,65 | 86,99 | 3.148 | 273.845 |
| 022031 Järvilakeuden kansa | 02203 Järvilakeuden kansalaisopisto | 7,9 | 73,61 | 75,64 | 12.656 | 957.300 |
| 020281 Kalliolan Kannatusy | 02028 Kalliolan kansalaisopisto | 2.707,2 | 84,65 | 86,99 | 11.407 | 992.295 |
| 020261 Kansalaisopisto Juk | 02026 Kansalaisopisto Jukola | 107,8 | 84,65 | 86,99 | 16.582 | 1.442.468 |
| 022331 Kiiminkijoen Opisto | 02233 Kiiminkijoen opisto | 41,8 | 73,61 | 75,64 | 24.109 | 1.823.605 |
| 021971 Koskelan Setlementt | 02197 Äänekosken kansalaisopisto | 23,0 | 73,61 | 75,64 | 10.781 | 815.475 |
| 022091 Kurikkalan Setlemen | 02209 Kurikan kansalaisopisto | 16,3 | 73,61 | 75,64 | 8.951 | 677.054 |
| 016551 Kymenlaakson Opisto | 02137 Kymenlaakson opisto | 34,6 | 73,61 | 75,64 | 7.610 | 575.620 |
| 022101 Kyrönmaan opiston k | 02210 Kyrönmaan opisto | 14,1 | 73,61 | 75,64 | 7.275 | 550.281 |
| 020691 Kyröskoskelan kanna | 02069 Kyröskosken kansalaisopisto | 22,3 | 73,61 | 75,64 | 2.060 | 155.818 |
| 021881 Lievestuoreen setle | 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto | 27,4 | 73,61 | 75,64 | 1.952 | 147.649 |
| 021461 Linnalan Setlementt | 02146 Linnalan opisto | 23,0 | 73,61 | 75,64 | 13.991 | 1.058.279 |
| 020751 Otsolan kannatusyhd | 02075 Otsolan kansalaisopisto | 99,0 | 73,61 | 75,64 | 15.385 | 1.163.721 |
| 022451 Oulun setlementti r | 02245 Oulun kansalaisopisto | 97,2 | 73,61 | 75,64 | 22.622 | 1.711.128 |
| . | 02272 Kemin kansalaisopisto | 237,2 | 84,65 | 86,99 | 6.426 | 558.998 |
| 016571 Rovalan Setlementti | 02267 Rovaniemen kansalaisopisto | 7,8 | 73,61 | 75,64 | 10.623 | 803.524 |
| 022351 Setlementti Kainula | 02235 Kainulan kansalaisopisto | 20,8 | 73,61 | 75,64 | 3.643 | 275.557 |
| 020381 Toimelan setlementt | 02038 Toimelan vapaaopisto | 2.707,2 | 84,65 | 86,99 | 5.348 | 465.223 |
| 017051 Toimihenkilöjärjest | 02042 Helsingin aikuisopisto | 2.707,2 | 84,65 | 86,99 | 18.489 | 1.608.358 |
| 021381 Toukolan setlementt | 02138 Toukolan kansalaisopisto | 201,6 | 84,65 | 86,99 | 3.808 | 331.258 |
| Yksityinen | 298.421 | 23.927.913 | ||||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 2,77 prosenttia. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 02.07.2010 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L10 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 77,14 euroa ja tasauskerroin on 0,954181 | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Asukas- tiheys |
Alviton yksikkö- hinta euroa |
Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| Kunta | ||||||
| 000203 Akaan kaupunki | 10007 Akaan Opisto | 139,2 | 84,65 | 84,65 | 8.584 | 726.636 |
| 000053 Alajärven kaupunki | 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. | 10,5 | 73,61 | 73,61 | 9.800 | 721.378 |
| 000103 Alavuden kaupunki | 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto | 12,0 | 73,61 | 73,61 | 13.831 | 1.018.100 |
| 000493 Espoon kaupunki | 02020 Espoon kaupungin työväenopisto | 773,7 | 84,65 | 84,65 | 50.227 | 4.251.716 |
| 000503 Euran kunta | 02058 Euran kansalaisopisto | 21,7 | 73,61 | 73,61 | 6.225 | 458.222 |
| 000613 Forssan kaupunki | 02095 Wahren -opisto | 71,8 | 73,61 | 73,61 | 6.282 | 462.418 |
| 000693 Haapajärven kaupunk | 02231 Jokilatvan Opisto | 10,2 | 73,61 | 73,61 | 18.208 | 1.340.291 |
| 000713 Haapaveden kaupunki | 02232 Jokihelmen opisto | 7,1 | 73,61 | 73,61 | 16.088 | 1.184.238 |
| 000753 Haminan kaupunki | 02126 Haminan kansalaisopisto | 35,4 | 73,61 | 73,61 | 10.712 | 788.510 |
| 000783 Hangon kaupunki | 02021 Hangon suom. kansalaisopisto | 82,3 | 73,61 | 73,61 | 1.535 | 112.991 |
| . | 02047 Hangö sv.medborgarinstitut | 82,3 | 73,61 | 73,61 | 1.498 | 110.268 |
| 000773 Hankasalmen kunta | 02179 Hankasalmen kansalaisopisto | 9,7 | 73,61 | 73,61 | 6.549 | 482.072 |
| 000863 Hausjärven kunta | 02097 Hausjärven kansalaisopisto | 22,6 | 73,61 | 73,61 | 3.499 | 257.561 |
| 000913 Helsingin kaupunki | 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto | 2.707,2 | 84,65 | 84,65 | 90.177 | 7.633.483 |
| . | 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. | 2.707,2 | 84,65 | 84,65 | 18.943 | 1.603.525 |
| 001023 Huittisten kaupunki | 02061 Huittisten seudun kansalaisop. | 20,1 | 73,61 | 73,61 | 9.817 | 722.629 |
| 001053 Hyrynsalmen kunta | 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto | 2,0 | 73,61 | 73,61 | 2.486 | 182.994 |
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 02023 Hyvinkään kansalaisopisto | 139,4 | 84,65 | 84,65 | 11.517 | 974.914 |
| 001083 Hämeenkyrön kunta | 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto | 22,3 | 73,61 | 73,61 | 6.412 | 471.987 |
| 001393 Iin kunta | 02234 Iin kansalaisopisto | 5,9 | 73,61 | 73,61 | 8.924 | 656.896 |
| 001403 Iisalmen kaupunki | 02163 Iisalmen kansalaisopisto | 29,2 | 73,61 | 73,61 | 7.847 | 577.618 |
| 001423 Iitin kunta | 02127 Iitin kansalaisopisto | 12,1 | 73,61 | 73,61 | 3.527 | 259.622 |
| 001433 Ikaalisten kaupunki | 02063 Ikaalisten kansalaisopisto | 9,9 | 73,61 | 73,61 | 4.948 | 364.222 |
| 001453 Ilmajoen kunta | 02200 Ilmajoki-opisto | 20,2 | 73,61 | 73,61 | 12.656 | 931.608 |
| 001463 Ilomantsin kunta | 02161 Ilomantsin kansalaisopisto | 2,2 | 73,61 | 73,61 | 4.882 | 359.364 |
| 001533 Imatran kaupunki | 02128 Imatran työväenopisto | 186,5 | 84,65 | 84,65 | 8.967 | 759.057 |
| 001483 Inarin kunta | 02258 Inarin kansalaisopisto | 0,5 | 73,61 | 73,61 | 5.773 | 424.951 |
| 001493 Ingå kommun | 02048 Ingå medborgarinstitut | 15,9 | 73,61 | 73,61 | 2.832 | 208.464 |
| 005983 Jakobstads stad | 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. | 222,7 | 84,65 | 84,65 | 4.178 | 353.668 |
| . | 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut | 222,7 | 84,65 | 84,65 | 7.755 | 656.461 |
| 001643 Jalasjärven kunta | 02201 Jalasjärven kansalaisopisto | 10,2 | 73,61 | 73,61 | 5.963 | 438.936 |
| 001673 Joensuun kaupunki | 02152 Joensuun seudun kansalaisop. | 30,4 | 73,61 | 73,61 | 42.143 | 3.102.146 |
| 001693 Jokioisten kunta | 02274 Jokiläänin kansalaisopisto | 32,0 | 73,61 | 73,61 | 3.705 | 272.725 |
| 001723 Joutsan kunta | 02275 Puulan seutuopisto | 5,9 | 73,61 | 73,61 | 10.885 | 801.245 |
| 001743 Juankosken kaupunki | 02164 Juankosken kansalaisopisto | 11,5 | 73,61 | 73,61 | 1.867 | 137.405 |
| 001763 Juuan kunta | 02153 Juuan kansalaisopisto | 3,8 | 73,61 | 73,61 | 3.534 | 260.138 |
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 02181 Jyväskylän kansalaisopisto | 109,3 | 84,65 | 84,65 | 36.244 | 3.068.055 |
| 001823 Jämsän kaupunki | 02182 Jämsän työväenopisto | 14,7 | 73,61 | 73,61 | 9.783 | 720.127 |
| 001863 Järvenpään kaupunki | 02027 Järvenpään työväenopisto | 1.018,6 | 84,65 | 84,65 | 12.250 | 1.036.963 |
| 002023 Kaarinan kaupunki | 02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. | 201,8 | 84,65 | 84,65 | 11.217 | 949.519 |
| 002043 Kaavin kunta | 02165 Kaavin kansalaisopisto | 5,1 | 73,61 | 73,61 | 1.213 | 89.271 |
| 002053 Kajaanin kaupunki | 02236 Kaukametsän opisto | 20,8 | 73,61 | 73,61 | 14.554 | 1.071.320 |
| 002083 Kalajoen kaupunki | 02237 Kalajoen kansalaisopisto | 13,6 | 73,61 | 73,61 | 7.259 | 534.335 |
| 002113 Kangasalan kunta | 02100 Kangasala-Opisto | 57,7 | 73,61 | 73,61 | 7.563 | 556.712 |
| 002173 Kannuksen kaupunki | 02204 Kannuksen kansalaisopisto | 12,3 | 73,61 | 73,61 | 3.052 | 224.658 |
| 002243 Karkkilan kaupunki | 02030 Karkkilan työväenopisto | 37,4 | 73,61 | 73,61 | 4.796 | 353.034 |
| 002263 Karstulan kunta | 02184 Karstulan kansalaisopisto | 5,2 | 73,61 | 73,61 | 4.608 | 339.195 |
| 002313 Kaskisten kaupunki | 02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi | 140,9 | 84,65 | 84,65 | 2.225 | 188.346 |
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 02205 Kauhajoen kansalaisopisto | 11,1 | 73,61 | 73,61 | 7.773 | 572.171 |
| 002353 Kauniaisten kaupunk | 02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. | 1.453,2 | 84,65 | 84,65 | 4.697 | 397.601 |
| 003203 Kemijärven kaupunki | 02259 Kemijärven kansalaisopisto | 2,5 | 73,61 | 73,61 | 8.000 | 588.880 |
| 002403 Kemin kaupunki | 02261 Kemin työväenopisto | 237,2 | 84,65 | 84,65 | 9.346 | 791.139 |
| 002413 Keminmaan kunta | 02260 Kivalojen seutuopisto | 13,8 | 73,61 | 73,61 | 14.972 | 1.102.089 |
| 003223 Kemiönsaaren kunta | 02090 Kimitoöns vuxeninstitut | 10,6 | 73,61 | 73,61 | 4.129 | 303.936 |
| 002443 Kempeleen kunta | 02297 Kempeleen kansalaisopisto | 139,1 | 84,65 | 84,65 | 6.744 | 570.880 |
| 002453 Keravan kaupunki | 02031 Keravan opisto | 1.095,6 | 84,65 | 84,65 | 8.130 | 688.205 |
| 002463 Kerimäen kunta | 02293 Puruvesi-opisto | 10,2 | 73,61 | 73,61 | 5.903 | 434.520 |
| 002493 Keuruun kaupunki | 02185 Keuruun kansalaisopisto | 8,7 | 73,61 | 73,61 | 9.267 | 682.144 |
| 002563 Kinnulan kunta | 02186 Suomenselän kansalaisopisto | 4,0 | 73,61 | 73,61 | 4.919 | 362.088 |
| 002573 Kirkkonummen kunta | 02050 Kirkkonummen kansalaisopisto | 98,3 | 73,61 | 73,61 | 12.647 | 930.946 |
| 002603 Kiteen kaupunki | 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto | 10,9 | 73,61 | 73,61 | 7.151 | 526.385 |
| 002613 Kittilän kunta | 02262 Revontuli-opisto | 0,7 | 73,61 | 73,61 | 16.435 | 1.209.780 |
| 002633 Kiuruveden kaupunki | 02166 Kiuruveden kansalaisopisto | 7,1 | 73,61 | 73,61 | 6.662 | 490.390 |
| 002713 Kokemäen kaupunki | 02068 Kokemäen kansalaisopisto | 16,9 | 73,61 | 73,61 | 2.378 | 175.045 |
| 002723 Kokkolan kaupunki | 02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej | 31,6 | 73,61 | 73,61 | 17.488 | 1.287.292 |
| 002733 Kolarin kunta | 02263 Kolarin kansalaisopisto | 1,5 | 73,61 | 73,61 | 3.735 | 274.933 |
| 004993 Korsholms kommun | 02219 Korsholms medborgarinstitut | 21,4 | 73,61 | 73,61 | 10.443 | 768.709 |
| 002853 Kotkan kaupunki | 02132 Kotkan opisto | 201,6 | 84,65 | 84,65 | 21.073 | 1.783.829 |
| 002863 Kouvolan kaupunki | 02133 Kouvolan kansalaisopisto | 34,6 | 73,61 | 73,61 | 27.648 | 2.035.169 |
| 002873 Kristinestads stad | 02229 Kristinestads medborgarinst. | 10,6 | 73,61 | 73,61 | 4.691 | 345.305 |
| 002883 Kronoby kommun | 02224 Kronoby medborgarinstitut | 9,4 | 73,61 | 73,61 | 6.148 | 452.554 |
| 002903 Kuhmon kaupunki | 02238 Kuhmon kansalaisopisto | 2,0 | 73,61 | 73,61 | 6.001 | 441.734 |
| 002973 Kuopion kaupunki | 02167 Kuopion kansalaisopisto | 81,8 | 73,61 | 73,61 | 30.435 | 2.240.320 |
| 003053 Kuusamon kaupunki | 02239 Kuusamon kansalaisopisto | 3,4 | 73,61 | 73,61 | 5.708 | 420.166 |
| 003983 Lahden kaupunki | 02102 Wellamo-opisto | 741,0 | 84,65 | 84,65 | 46.641 | 3.948.161 |
| 004003 Laitilan kaupunki | 02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto | 15,9 | 73,61 | 73,61 | 13.733 | 1.010.886 |
| 004083 Lapuan kaupunki | 02211 Lapuan kansalaisopisto | 19,3 | 73,61 | 73,61 | 9.181 | 675.813 |
| 004103 Laukaan kunta | 02187 Laukaan kansalaisopisto | 27,4 | 73,61 | 73,61 | 7.005 | 515.638 |
| 004183 Lempäälän kunta | 02104 Lempäälä-opisto | 73,3 | 73,61 | 73,61 | 9.836 | 724.028 |
| 004233 Liedon kunta | 02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. | 79,4 | 73,61 | 73,61 | 10.367 | 763.115 |
| 004223 Lieksan kaupunki | 02155 Lieksan kansalaisopisto | 3,8 | 73,61 | 73,61 | 6.739 | 496.058 |
| 004253 Limingan kunta | 02240 Lakeuden kansalaisopisto | 13,5 | 73,61 | 73,61 | 3.147 | 231.651 |
| 004443 Lohjan kaupunki | 10010 Hiiden opisto | 112,0 | 84,65 | 84,65 | 17.683 | 1.496.866 |
| 004303 Loimaan kaupunki | 02072 Loimaan työväenopisto | 20,2 | 73,61 | 73,61 | 6.856 | 504.670 |
| 004333 Lopen kunta | 02105 Lopen opisto | 13,6 | 73,61 | 73,61 | 3.301 | 242.987 |
| 004343 Loviisan kaupunki | 02039 Valkon kansalaisopisto | 18,9 | 73,61 | 73,61 | 6.285 | 462.639 |
| . | 02051 Lovisa sv. medborgarinstitut | 18,9 | 73,61 | 73,61 | 5.130 | 377.619 |
| 004453 Länsi-Turunmaan kau | 02077 Paraisten kansalaisopisto | 17,5 | 73,61 | 73,61 | 2.916 | 214.647 |
| . | 02091 Väståbolands medborgarinstitut | 17,5 | 73,61 | 73,61 | 5.682 | 418.252 |
| 004753 Malax kommun | 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut | 10,7 | 73,61 | 73,61 | 5.046 | 371.436 |
| 004843 Merikarvian kunta | 02073 Merikarvian kansalaisopisto | 7,7 | 73,61 | 73,61 | 5.688 | 418.694 |
| 004913 Mikkelin kaupunki | 02147 Mikkelin kansalaisopisto | 28,6 | 73,61 | 73,61 | 20.256 | 1.491.044 |
| 004943 Muhoksen kunta | 02243 Oulujoki-opisto | 11,2 | 73,61 | 73,61 | 6.045 | 444.972 |
| 004983 Muonion kunta | 02302 Muonion kansalaisopisto | 1,2 | 73,61 | 73,61 | 1.780 | 131.026 |
| 005053 Mäntsälän kunta | 02033 Mäntsälän kansalaisopisto | 33,4 | 73,61 | 73,61 | 8.167 | 601.173 |
| 005083 Mänttä-Vilppulan ka | 02122 Autere opisto | 21,8 | 73,61 | 73,61 | 5.235 | 385.348 |
| 005073 Mäntyharjun kunta | 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto | 6,7 | 73,61 | 73,61 | 4.797 | 353.107 |
| 005293 Naantalin kaupunki | 02074 Naantalin opisto | 64,9 | 73,61 | 73,61 | 7.665 | 564.221 |
| 005343 Nilsiän kaupunki | 02170 Koillis-Savon kansalaisopisto | 9,1 | 73,61 | 73,61 | 7.057 | 519.460 |
| 005363 Nokian kaupunki | 02108 Nokian työväenopisto | 107,4 | 84,65 | 84,65 | 9.436 | 798.757 |
| 005413 Nurmeksen kaupunki | 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto | 5,4 | 73,61 | 73,61 | 4.834 | 355.831 |
| 008933 Nykarleby stad | 02226 Nykarleby arbetarinstitut | 10,1 | 73,61 | 73,61 | 6.837 | 503.272 |
| 005453 Närpes stad | 02227 Närpes medborgarinstitut | 9,7 | 73,61 | 73,61 | 8.293 | 610.448 |
| 005623 Oriveden kaupunki | 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto | 12,0 | 73,61 | 73,61 | 8.033 | 591.309 |
| 005643 Oulun kaupunki | 02246 Oulu-opisto | 97,2 | 73,61 | 73,61 | 18.042 | 1.328.072 |
| 005673 Oulunsalon kunta | 02437 Oulunsalon kansalaisopisto | 113,8 | 84,65 | 84,65 | 7.379 | 624.632 |
| 005773 Paimion kaupunki | 02076 Paimion opisto | 42,6 | 73,61 | 73,61 | 6.306 | 464.185 |
| 005783 Paltamon kunta | 02248 Paltamon kansalaisopisto | 4,3 | 73,61 | 73,61 | 6.763 | 497.824 |
| 005803 Parikkalan kunta | 02130 Kaakon kansalaisopisto | 10,1 | 73,61 | 73,61 | 2.529 | 186.160 |
| 005993 Pedersöre kommun | 02298 Pedersöre medborgarinstitut | 13,5 | 73,61 | 73,61 | 6.783 | 499.297 |
| 008543 Pellon kunta | 02264 Pellon kansalaisopisto | 2,4 | 73,61 | 73,61 | 2.633 | 193.815 |
| 005933 Pieksämäen kaupunki | 10027 Pieksämäen seudun aikuisopisto | 12,9 | 73,61 | 73,61 | 16.305 | 1.200.211 |
| 005953 Pielaveden kunta | 02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op | 4,6 | 73,61 | 73,61 | 4.417 | 325.135 |
| 006013 Pihtiputaan kunta | 02189 Viitaseudun opisto | 4,4 | 73,61 | 73,61 | 7.618 | 560.761 |
| 006043 Pirkkalan kunta | 02111 Pirkkalan kansalaisopisto | 198,5 | 84,65 | 84,65 | 7.200 | 609.480 |
| 006093 Porin kaupunki | 02080 Porin työväenopisto | 99,0 | 73,61 | 73,61 | 11.223 | 826.125 |
| 006383 Porvoon kaupunki | 02036 Porvoon kansalaisopisto | 73,7 | 73,61 | 73,61 | 11.403 | 839.375 |
| . | 02043 Borgå medborgarinstitut | 73,7 | 73,61 | 73,61 | 6.651 | 489.580 |
| 006143 Posion kunta | 02265 Posion kansalaisopisto | 1,3 | 73,61 | 73,61 | 4.075 | 299.961 |
| 006153 Pudasjärven kaupunk | 02249 Pudasjärven kansalaisopisto | 1,6 | 73,61 | 73,61 | 7.841 | 577.176 |
| 006203 Puolangan kunta | 02250 Puolangan kansalaisopisto | 1,3 | 73,61 | 73,61 | 3.360 | 247.330 |
| 006233 Puumalan kunta | 02279 RaJuPuSu-opisto | 3,3 | 73,61 | 73,61 | 14.097 | 1.037.680 |
| 006353 Pälkäneen kunta | 02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto | 12,5 | 73,61 | 73,61 | 5.324 | 391.900 |
| 006363 Pöytyän kunta | 02057 Auranlaakson kansalaisopisto | 11,2 | 73,61 | 73,61 | 6.503 | 478.686 |
| 006783 Raahen kaupunki | 02252 Raahen työväenopisto | 42,8 | 73,61 | 73,61 | 10.387 | 764.587 |
| 007103 Raaseporin kaupunki | 10072 Medborgarinstitutet Raseborg | 25,1 | 73,61 | 73,61 | 17.975 | 1.323.140 |
| 006803 Raision kaupunki | 02081 Raision työväenopisto | 495,8 | 84,65 | 84,65 | 10.242 | 866.985 |
| 006833 Ranuan kunta | 02266 Ranuan kansalaisopisto | 1,3 | 73,61 | 73,61 | 4.422 | 325.503 |
| 006843 Rauman kaupunki | 02082 Rauman kaupung kansalaisopisto | 80,2 | 73,61 | 73,61 | 13.146 | 967.677 |
| 006873 Rautavaaran kunta | 02172 Rautavaaran kansalaisopisto | 1,7 | 73,61 | 73,61 | 887 | 65.268 |
| 006893 Rautjärven kunta | 02292 Rautjärven kansalaisopisto | 11,6 | 73,61 | 73,61 | 2.372 | 174.603 |
| 006943 Riihimäen kaupunki | 02113 Riihimäen kansalaisopisto | 235,8 | 84,65 | 84,65 | 8.366 | 708.182 |
| 006983 Rovaniemen kaupunki | 02290 Rovaniemen kaupungin kansal.op | 7,8 | 73,61 | 73,61 | 8.216 | 604.780 |
| 007003 Ruokolahden kunta | 02277 Ruokolahden kansalaisopisto | 6,1 | 73,61 | 73,61 | 3.260 | 239.969 |
| 007023 Ruoveden kunta | 02114 Ruoveden opisto | 6,6 | 73,61 | 73,61 | 2.942 | 216.561 |
| 007293 Saarijärven kaupunk | 02191 Saarijärven kansalaisopisto | 8,6 | 73,61 | 73,61 | 10.777 | 793.295 |
| 007323 Sallan kunta | 02284 Sallan kansalaisopisto | 0,8 | 73,61 | 73,61 | 2.994 | 220.388 |
| 007343 Salon kaupunki | 02083 Salon kansalaisopisto | 27,6 | 73,61 | 73,61 | 20.149 | 1.483.168 |
| 007903 Sastamalan kaupunki | 02088 Sastamalan opisto | 19,0 | 73,61 | 73,61 | 20.459 | 1.505.987 |
| 007393 Savitaipaleen kunta | 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto | 7,5 | 73,61 | 73,61 | 5.081 | 374.012 |
| 007433 Seinäjoen kaupunki | 02214 Seinäjoen kansalaisopisto | 39,3 | 73,61 | 73,61 | 23.911 | 1.760.089 |
| 007533 Sibbo kommun | 02594 Sibbo medb.inst.-Sipoon kans. | 52,5 | 73,61 | 73,61 | 9.882 | 727.414 |
| 007483 Siikajoen kunta | 02247 Ruukin kansalaisopisto | 5,5 | 73,61 | 73,61 | 7.251 | 533.746 |
| 007493 Siilinjärven kunta | 02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op | 51,8 | 73,61 | 73,61 | 9.919 | 730.138 |
| 007613 Someron kaupunki | 02115 Someron kansalaisopisto | 14,2 | 73,61 | 73,61 | 4.249 | 312.769 |
| 007623 Sonkajärven kunta | 02175 Sonkajärven kansalaisopisto | 3,2 | 73,61 | 73,61 | 3.329 | 245.048 |
| 007653 Sotkamon kunta | 02253 Sotkamon kansalaisopisto | 4,0 | 73,61 | 73,61 | 7.069 | 520.349 |
| 007773 Suomussalmen kunta | 02256 Kianta-opisto | 1,8 | 73,61 | 73,61 | 7.704 | 567.091 |
| 007783 Suonenjoen kaupunki | 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto | 10,7 | 73,61 | 73,61 | 10.504 | 773.199 |
| 007833 Säkylän kunta | 02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto | 29,7 | 73,61 | 73,61 | 3.382 | 248.949 |
| 008323 Taivalkosken kunta | 02254 Taivalkosken kansalaisopisto | 1,9 | 73,61 | 73,61 | 3.721 | 273.903 |
| 008373 Tampereen kaupunki | 02116 Tampereen työväenopisto | 399,1 | 84,65 | 84,65 | 29.415 | 2.489.980 |
| 008463 Teuvan kunta | 02215 Teuvan kansalaisopisto | 11,0 | 73,61 | 73,61 | 3.041 | 223.848 |
| 008483 Tohmajärven kunta | 02160 Tohmajärven kansalaisopisto | 6,2 | 73,61 | 73,61 | 3.449 | 253.881 |
| 008513 Tornion kaupunki | 02271 Tornion kansalaisopisto | 18,9 | 73,61 | 73,61 | 8.445 | 621.636 |
| 008533 Turun kaupunki | 02085 Turun suom.työväenopisto | 714,8 | 84,65 | 84,65 | 19.279 | 1.631.967 |
| . | 02092 Åbo sv.arbetarinstitut | 714,8 | 84,65 | 84,65 | 3.059 | 258.944 |
| 008583 Tuusulan kunta | 02299 Tuusulan kansalaisopisto | 165,7 | 84,65 | 84,65 | 9.099 | 770.230 |
| 008863 Ulvilan kaupunki | 02086 Ulvilan kansalaisopisto | 34,2 | 73,61 | 73,61 | 4.253 | 313.063 |
| 008903 Utsjoen kunta | 02295 Utsjoen kansalaisopisto | 0,3 | 73,61 | 73,61 | 514 | 37.836 |
| 007853 Vaalan kunta | 02244 Oulujärven kansalaisopisto | 2,7 | 73,61 | 73,61 | 4.173 | 307.175 |
| 009053 Vaasan kaupunki | 02217 Vaasan työväenopisto | 310,3 | 84,65 | 84,65 | 10.834 | 917.098 |
| . | 02230 Vasa arbetarinstitut | 310,3 | 84,65 | 84,65 | 7.548 | 638.938 |
| 009083 Valkeakosken kaupun | 02120 Valkeakosken työväenopisto | 75,5 | 73,61 | 73,61 | 12.644 | 930.725 |
| 000923 Vantaan kaupunki | 02040 Vantaan aikuisopisto | 819,7 | 84,65 | 84,65 | 31.544 | 2.670.200 |
| 009153 Varkauden kaupunki | 02177 Soisalo-opisto | 60,0 | 73,61 | 73,61 | 23.123 | 1.702.084 |
| 009163 Varpaisjärven kunta | 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto | 6,2 | 73,61 | 73,61 | 8.203 | 603.823 |
| 009243 Vetelin kunta | 02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. | 7,0 | 73,61 | 73,61 | 6.306 | 464.185 |
| 009253 Vieremän kunta | 02178 Vieremän kansalaisopisto | 4,4 | 73,61 | 73,61 | 2.150 | 158.262 |
| 009363 Virtain kaupunki | 02123 Virtain kansalaisopisto | 6,6 | 73,61 | 73,61 | 5.622 | 413.835 |
| 009453 Vöyri-Maksamaan kun | 02220 Vörå-Oravais-Maxmo medb.inst. | 7,7 | 73,61 | 73,61 | 6.177 | 454.689 |
| 009763 Ylitornion kunta | 02273 Ylitornion kansalaisopisto | 2,4 | 73,61 | 73,61 | 3.933 | 289.508 |
