VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 20.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L10 ***

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet,
valtionosuuden laskennallinen peruste ja valtionosuusprosentti vuodelle 2010
Laitos Yllä-
pitä-
jänro
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
Valt.
osuus
%
Valtion-
osuus
euroa
850 Museot
28110 Aboa Vetus & Ars Nova - museo 81101 853 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 8 70.569 564.552 37 208.884
28007 Aineen taidemuseo 8513 851 Kunta 1 On alv-velvollinen 6 70.569 423.414 37 156.663
28008 Alvar Aalto-museo 80081 179 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 14 70.569 987.966 37 365.547
28009 Amos Andersons konstmuseum 80091 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 14 76.073 1.065.022 37 394.058
28085 Designmuseo 80851 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 21 76.073 1.597.533 47 750.841
28133 Didrichsenin taidemuseo 81331 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 4 76.073 304.292 37 112.588
28012 Emil Cedercreutzin museo 793 79 Kunta 1 On alv-velvollinen 9 70.569 635.121 37 234.995
28136 EMMA-Espoon mod. taiteen museo 81361 49 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 13 76.073 988.949 37 365.911
28013 Espoon kaupunginmuseo 493 49 Kunta 1 On alv-velvollinen 21 70.569 1.481.949 37 548.321
28014 Etelä-Karjalan museo 4053 405 Kunta 1 On alv-velvollinen 11 70.569 776.259 47 364.842
28015 Etelä-Karjalan taidemuseo 4053 405 Kunta 1 On alv-velvollinen 6 70.569 423.414 47 199.005
28016 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 7433 743 Kunta 1 On alv-velvollinen 11 70.569 776.259 47 364.842
28105 Fiskars museum-Fiskarsin museo 81051 710 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28050 Forssan museo 613 61 Kunta 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28124 Forum Marinum 81241 853 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 10 70.569 705.690 47 331.674
28017 Gallen-Kallelan museo 80171 49 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 8 76.073 608.584 37 225.176
28019 Hangö museum 783 78 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28020 Heinolan kaupunginmuseo 1113 111 Kunta 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28131 Helinä Rautavaaran museo 81311 49 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 4 76.073 304.292 37 112.588
28022 Helsingin kaupungin taidemuseo 913 91 Kunta 1 On alv-velvollinen 26 70.569 1.834.794 47 862.353
28021 Helsingin kaupunginmuseo 913 91 Kunta 1 On alv-velvollinen 49 70.569 3.457.881 47 1.625.204
28111 Hiekan taidemuseo 81111 837 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28023 Hotelli- ja ravintolamuseo 80231 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 4 76.073 304.292 37 112.588
28024 Hyvinkään taidemuseo 1063 106 Kunta 1 On alv-velvollinen 6 70.569 423.414 37 156.663
28025 Hämeenlinnan kaup.hist.museo 1093 109 Kunta 1 On alv-velvollinen 14 70.569 987.966 47 464.344
28026 Hämeenlinnan taidemuseo 1093 109 Kunta 1 On alv-velvollinen 11 70.569 776.259 47 364.842
28106 Ilmatorjuntamuseo 53101 858 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28027 Imatran kaupungin museot 1533 153 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 3 70.569 211.707 37 78.332
28028 Jalkaväkimuseo 80281 491 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28029 Joensuun taidemuseo 1673 167 Kunta 1 On alv-velvollinen 7 70.569 493.983 47 232.172
28121 Jyväskylän taidemuseo 1793 179 Kunta 1 On alv-velvollinen 10 70.569 705.690 47 331.674
28030 Kainuun museo 2053 205 Kunta 1 On alv-velvollinen 9 70.569 635.121 47 298.507
28104 Kajaanin taidemuseo 2053 205 Kunta 1 On alv-velvollinen 5 70.569 352.845 37 130.553
28031 Kankaanpään kaupunginmuseo 2143 214 Kunta 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28032 Karkkilan ruukkimuseo Senkka 2243 224 Kunta 1 On alv-velvollinen 5 70.569 352.845 37 130.553
28033 Kemin taidemuseo 2403 240 Kunta 1 On alv-velvollinen 7 70.569 493.983 47 232.172
28034 Keravan museo 2453 245 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 3 70.569 211.707 37 78.332
28038 Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo 2723 272 Kunta 1 On alv-velvollinen 10 70.569 705.690 47 331.674
28035 Keski-Suomen Ilmailumuseo 80351 179 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 7 76.073 532.511 37 197.029
28036 Keski-Suomen museo 1793 179 Kunta 1 On alv-velvollinen 19 70.569 1.340.811 47 630.181
28037 Keuruun museo 80371 249 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28135 Kierikkikeskus 9723 972 Kunta 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28039 Kouvolan kaupungin museot 2863 286 Kunta 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28040 Kultamuseo 80401 758 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 5 76.073 380.365 37 140.735
28138 Kumbukumbu Suom.Läh.seur.museo 89961 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 4 76.073 304.292 37 112.588
28041 Kuopion kulttuurihist.museo 2973 297 Kunta 1 On alv-velvollinen 19 70.569 1.340.811 47 630.181
28042 Kuopion luonnontiet.museo 2973 297 Kunta 1 On alv-velvollinen 11 70.569 776.259 47 364.842
28043 Kuopion taidemuseo 2973 297 Kunta 1 On alv-velvollinen 6 70.569 423.414 47 199.005
28113 Kuurojen museo 23181 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28044 Kymenlaakson museo 2853 285 Kunta 1 On alv-velvollinen 18 70.569 1.270.242 47 597.014
28045 Lahden historiallinen museo 3983 398 Kunta 1 On alv-velvollinen 28 70.569 1.975.932 47 928.688
28046 Lahden taidemuseo 3983 398 Kunta 1 On alv-velvollinen 14 70.569 987.966 47 464.344
28047 Lapin maakuntamuseo 6983 698 Kunta 1 On alv-velvollinen 10 70.569 705.690 47 331.674
28011 Lapinlahden taidemuseo 80111 402 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28048 Lenin-museo 80481 837 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28134 Liedon Vanhalinna 81341 423 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28049 Lohjan museo 4443 444 Kunta 1 On alv-velvollinen 5 70.569 352.845 37 130.553
28142 Lusto Suomen Metsämuseo 81421 618 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 17 76.073 1.293.241 47 607.823
28107 Lönnströmin taidemuseo 81071 684 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 6 76.073 456.438 37 168.882
28129 Miehikkälän museot 4893 489 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 3 70.569 211.707 37 78.332
28051 Mikkelin kaupunginmuseot 4913 491 Kunta 1 On alv-velvollinen 11 70.569 776.259 47 364.842
28091 Mobilia auto- ja tiemuseo 80911 211 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 8 70.569 564.552 47 265.339
28052 Myllysaaren museo 81401 908 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 5 70.569 352.845 37 130.553
28128 Nautelankosken museo 81281 423 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28053 Nelimarkka-museo 53 5 Kunta 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 47 132.670
28055 Nurmeksen kaupunginmuseo 5413 541 Kunta 1 On alv-velvollinen 3 70.569 211.707 37 78.332
28123 Nurmijärven museot 5433 543 Kunta 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28056 Oulun taidemuseo 5643 564 Kunta 1 On alv-velvollinen 13 70.569 917.397 47 431.177
28057 Outokummun kaivosmuseo 3093 309 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28139 Panssarimuseo 81391 82 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 3 76.073 228.219 37 84.441
28059 Pielisen museo 4223 422 Kunta 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28060 Pietarsaaren kaupunginmuseo 5983 598 Kunta 1 On alv-velvollinen 9 70.569 635.121 37 234.995
28061 Pohjanmaan museo 9053 905 Kunta 1 On alv-velvollinen 25 70.569 1.764.225 47 829.186
28062 Pohjois-Karjalan museo 1673 167 Kunta 1 On alv-velvollinen 11 70.569 776.259 47 364.842
28063 Pohjois-Pohjanmaan museo 5643 564 Kunta 1 On alv-velvollinen 23 70.569 1.623.087 47 762.851
28004 Porin taidemuseo 6093 609 Kunta 1 On alv-velvollinen 14 70.569 987.966 47 464.344
28064 Porvoon museo 80641 638 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 12 76.073 912.876 47 429.052
28066 Raahen museo 6783 678 Kunta 1 On alv-velvollinen 3 70.569 211.707 37 78.332
28143 Raision museo Harkko 6803 680 Kunta 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28067 Rauman museo 6843 684 Kunta 1 On alv-velvollinen 8 70.569 564.552 37 208.884
28068 Rauman taidemuseo 80681 684 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28058 Rautalammin museo 80581 686 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28001 Riihimäen kaupunginmuseo 6943 694 Kunta 1 On alv-velvollinen 3 70.569 211.707 37 78.332
28115 Riihimäen taidemuseo 6943 694 Kunta 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28070 Rovaniemen taidemuseo 6983 698 Kunta 1 On alv-velvollinen 7 70.569 493.983 47 232.172
28071 Saamelaismuseo Siida 80711 148 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 9 76.073 684.657 47 321.789
28072 Saarijärven museo 7293 729 Kunta 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28073 Sagalunds museum 52056 322 Kuntayhtymä 1 On alv-velvollinen 5 70.569 352.845 37 130.553
28126 Salon taidemuseo Veturitalli 7343 734 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28074 Sara Hildenin taidemuseo 8373 837 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 13 70.569 917.397 37 339.437
28096 Sastamalan seudun museo 7903 790 Kunta 1 On alv-velvollinen 3 70.569 211.707 37 78.332
28003 Satakunnan museo 6093 609 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 20 70.569 1.411.380 47 663.349
28075 Savonlinnan maakuntamuseo 7403 740 Kunta 1 On alv-velvollinen 10 70.569 705.690 47 331.674
28002 Serlachius-museot 80021 508 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 9 70.569 635.121 37 234.995
28132 Stundars 81321 499 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 4 70.569 282.276 37 104.442
28076 Suomen ilmailumuseo 80761 92 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 6 76.073 456.438 47 214.526
28125 Suomen jääkiekkomuseo 81251 837 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28120 Suomen kellomuseo 81201 49 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 2 76.073 152.146 37 56.294
28078 Suomen käsityön museo 1793 179 Kunta 1 On alv-velvollinen 13 70.569 917.397 47 431.177
28000 Suomen lasimuseo 6943 694 Kunta 1 On alv-velvollinen 12 70.569 846.828 47 398.009
28122 Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä 82411 91 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28141 Suomen maatalousmuseo Sarka 81411 430 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 8 76.073 608.584 47 286.034
28079 Suomen metsästysmuseo 80791 694 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 7 76.073 532.511 37 197.029
28080 Suomen rakennustaiteen museo 80801 91 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 23 70.569 1.623.087 47 762.851
28069 Suomen Rautatiemuseo 80691 106 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 8 76.073 608.584 47 286.034
28116 Suomen Tykistömuseo 81161 109 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 3 76.073 228.219 37 84.441
28081 Suomen urheilumuseo 80811 91 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 15 70.569 1.058.535 47 497.511
28083 Suomen valokuvataiteen museo 80831 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 14 76.073 1.065.022 47 500.560
28137 Särestöniemi museo 81371 261 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 3 76.073 228.219 37 84.441
28087 Tampereen museot 8373 837 Kunta 1 On alv-velvollinen 38 70.569 2.681.622 47 1.260.362
28088 Tampereen taidemuseo 8373 837 Kunta 1 On alv-velvollinen 18 70.569 1.270.242 47 597.014
28089 Teatterimuseo 80891 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 11 76.073 836.803 47 393.297
28090 Tekniikan museo 80901 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 15 76.073 1.141.095 47 536.315
28118 Tikanojan taidekoti 9053 905 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 7 70.569 493.983 37 182.774
28092 Tornionlaakson maakuntamuseo 8513 851 Kunta 1 On alv-velvollinen 7 70.569 493.983 47 232.172
28093 Turun museokeskus 8533 853 Kunta 1 On alv-velvollinen 91 70.569 6.421.779 47 3.018.236
28094 Turun taidemuseo 80941 853 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 10 76.073 760.730 47 357.543
28095 Tuusulan museo 8583 858 Kunta 1 On alv-velvollinen 11 70.569 776.259 37 287.216
28108 Työväenmuseo Werstas 81081 837 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 9 76.073 684.657 47 321.789
28097 Uudenkaupungin kultt.hist.muse 8953 895 Kunta 1 On alv-velvollinen 3 70.569 211.707 37 78.332
28098 Vantaan kaupungin museot 923 92 Kunta 1 On alv-velvollinen 9 70.569 635.121 37 234.995
28099 Varkauden museo ja taidemuseo 9153 915 Kunta 1 On alv-velvollinen 6 70.569 423.414 37 156.663
28100 Vihdin museo 9273 927 Kunta 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28140 Visavuoren museosäätiön museot 81401 908 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 2 70.569 141.138 37 52.221
28086 Västra Nylands Landskapsmuseum 7103 710 Kunta 1 On alv-velvollinen 9 70.569 635.121 47 298.507
28102 Wäinö Aaltosen museo 8533 853 Kunta 1 On alv-velvollinen 12 70.569 846.828 37 313.326
28103 Äänekosken kaupunginmuseo 9923 992 Kunta 1 On alv-velvollinen 1 70.569 70.569 37 26.111
850 Museot         1.183   84.820.599   37.233.225
 
 

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 20.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L10 ***

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet,
valtionosuuden laskennallinen peruste ja valtionosuusprosentti vuodelle 2010
Laitos Yllä-
pitä-
jänro
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
Valt.
osuus
%
Valtion-
osuus
euroa
860 Teatterit
28204 Ahaa teatteri 82041 837 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 12 55.021 660.252 37 244.293
28205 Aurinkobaletti 82051 853 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 13 57.409 746.317 37 276.137
28206 Espoon kaupunginteatteri 82061 49 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 31 55.021 1.705.651 37 631.091
28207 Helsingin kaupunginteatteri 82071 91 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 335 55.021 18.432.035 37 6.819.853
28242 Huoneteatteri Jurkka 82421 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 11 57.409 631.499 37 233.655
28208 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 82081 109 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 46 55.021 2.530.966 37 936.457
28257 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus 82571 564 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 6 57.409 344.454 37 127.448
28210 Joensuun kaupunginteatteri 82101 167 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 54 57.409 3.100.086 37 1.147.032
28201 Jyväskylän kaup.teatteri 1793 179 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 73 55.021 4.016.533 37 1.486.117
28211 Kajaanin kaupunginteatteri 2053 205 Kunta 1 On alv-velvollinen 47 55.021 2.585.987 37 956.815
28258 Kansantanssiteatt. Rimpparemmi 82581 698 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 12 57.409 688.908 37 254.896
28202 Kemin kaupunginteatteri 2403 240 Kunta 1 On alv-velvollinen 31 55.021 1.705.651 37 631.091
28212 Kokkolan kaupunginteatteri 82121 272 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 30 55.021 1.650.630 37 610.733
28213 Kom-Teatteri 82131 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 24 57.409 1.377.816 37 509.792
28255 Komediateatteri ARENA 82551 91 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 37 55.021 2.035.777 37 753.237
28214 Kotkan kaupunginteatteri oy 82141 285 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 49 55.021 2.696.029 37 997.531
28215 Kouvolan teatteri 53061 286 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 46 55.021 2.530.966 37 936.457
28216 Kuopion kaupunginteatteri 2973 297 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 86 55.021 4.731.806 37 1.750.768
28217 Lahden kaupunginteatteri 3983 398 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 128 55.021 7.042.688 37 2.605.795
28218 Lappeenrannan kaup.teatteri 4053 405 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 51 55.021 2.806.071 37 1.038.246
28246 Linnateatteri 82461 853 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 20 57.409 1.148.180 37 424.827
28220 Mikkelin teatteri 82201 491 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 37 55.021 2.035.777 37 753.237
28222 Nukketeatteri Sampo 82221 91 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 12 55.021 660.252 37 244.293
28200 Oulun kaupunginteatteri 5643 564 Kunta 1 On alv-velvollinen 99 55.021 5.447.079 37 2.015.419
28224 Porin teatteri 82241 609 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 54 57.409 3.100.086 37 1.147.032
28252 Q-teatteri 82521 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 25 57.409 1.435.225 37 531.033
28225 Rauman kaupunginteatteri 82251 684 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 25 55.021 1.375.525 37 508.944
28203 Riihimäen teatteri 82031 694 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 23 55.021 1.265.483 37 468.229
28226 Rovaniemen teatteri/Lapin alue 82261 698 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 51 55.021 2.806.071 37 1.038.246
28227 Ryhmäteatteri 82271 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 24 57.409 1.377.816 37 509.792
28228 Savonlinnan teatteri 82281 740 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 24 57.409 1.377.816 37 509.792
28229 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 82291 743 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 60 55.021 3.301.260 37 1.221.466
28231 Sv.teatern i Helsingfors 82311 91 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 112 55.021 6.162.352 60 3.697.411
28260 Tampereen Komediateatteri 82601 837 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 15 55.021 825.315 37 305.367
28233 Tampereen teatteri 82331 837 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 120 55.021 6.602.520 37 2.442.932
28234 Tampereen työväen teatteri 82341 837 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 152 55.021 8.363.192 60 5.017.915
28235 Tanssiteatteri Eri 82351 853 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 13 57.409 746.317 37 276.137
28236 Tanssiteatteri Hurjaruuth 82361 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 20 57.409 1.148.180 37 424.827
28237 Tanssiteatteri Minimi 82371 171 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 10 55.021 550.210 37 203.578
28238 Tanssiteatteri Mobita/Dansco 82381 837 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 12 55.021 660.252 37 244.293
28239 Tanssiteatteri Raatikko 82391 92 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 12 57.409 688.908 37 254.896
28232 Teatteri 2000 82321 837 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 14 55.021 770.294 37 285.009
28240 Teatteri Eurooppa Neljä 82401 729 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 16 57.409 918.544 37 339.861
28241 Teatteri Hevosenkenkä 82411 49 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 16 55.021 880.336 37 325.724
28209 Teatteri Imatra 1533 153 Kunta 1 On alv-velvollinen 18 55.021 990.378 37 366.440
28243 Teatteri Mukamas 82431 837 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 10 55.021 550.210 37 203.578
28256 Teatteri Rollo 82561 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 5 57.409 287.045 37 106.207
28254 Teatteri Vantaa 82541 92 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 6 57.409 344.454 37 127.448
28259 Tero Saarinen Company 82591 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 15 57.409 861.135 37 318.620
28245 Turun kaupunginteatteri 8533 853 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 121 55.021 6.657.541 37 2.463.290
28230 Unga Teatern 82301 49 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 18 55.021 990.378 37 366.440
28247 Vaasan kaupunginteatteri 9053 905 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 55 55.021 3.026.155 37 1.119.677
28248 Varkauden teatteri 82481 915 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 21 57.409 1.205.589 37 446.068
28251 Viirus Teatteri 82511 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 13 57.409 746.317 37 276.137
28249 Wasa teater 52276 905 Kuntayhtymä 1 On alv-velvollinen 44 55.021 2.420.924 37 895.742
28253 Zodiak Presents 82531 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 15 57.409 861.135 37 318.620
28250 Åbo svenska teatern 82501 853 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 40 55.021 2.200.840 37 814.311
860 Teatterit         2.469   136809213   53.960.282
 
 

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 20.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L10 ***

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet,
valtionosuuden laskennallinen peruste ja valtionosuusprosentti vuodelle 2010
Laitos Yllä-
pitä-
jänro
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
Valt.
osuus
%
Valtion-
osuus
euroa
870 Orkesterit
28301 Espoon kaupunginorkesteri 493 49 Kunta 1 On alv-velvollinen 54 53.669 2.898.126 37 1.072.307
28302 Helsingin kaupunginorkesteri 913 91 Kunta 1 On alv-velvollinen 135 53.669 7.245.315 37 2.680.767
28326 Hyvinkään Orkesteri 83261 106 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 3 55.252 165.756 37 61.330
28304 Joensuun kaupunginorkesteri 1673 167 Kunta 1 On alv-velvollinen 41 53.669 2.200.429 37 814.159
28305 Jyväskylän kaupunginorkesteri 1793 179 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 48 53.669 2.576.112 37 953.161
28306 Kamariorkesteri Avanti 83061 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 22 55.252 1.215.544 37 449.751
28307 Kansanmus.orkesteri Tallari 80771 236 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 4 53.669 214.676 37 79.430
28308 Kemin kaupunginorkesteri 2403 240 Kunta 1 On alv-velvollinen 11 53.669 590.359 37 218.433
28309 Kokkolan orkesteriyhd. ry 83091 272 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 29 55.252 1.602.308 37 592.854
28312 Kuopion kaupunginorkesteri 2973 297 Kunta 1 On alv-velvollinen 58 53.669 3.112.802 37 1.151.737
28325 Kymenlaakson Orkesteri Oy 83251 286 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 39 55.252 2.154.828 37 797.286
28313 Lahden kaupunginorkesteri 3983 398 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 85 53.669 4.561.865 37 1.687.890
28314 Lappeenrannan kaup.orkesteri 4053 405 Kunta 1 On alv-velvollinen 29 53.669 1.556.401 37 575.868
28327 Lastenmusiikkiork. Loiskis 83271 179 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 4 53.669 214.676 37 79.430
28315 Lohjan kaupunginorkesteri 4443 444 Kunta 1 On alv-velvollinen 23 53.669 1.234.387 37 456.723
28323 Mikkelin kaupunginorkesteri 4913 491 Kunta 1 On alv-velvollinen 16 53.669 858.704 37 317.720
28316 Oulun kaupunginorkesteri 5643 564 Kunta 1 On alv-velvollinen 70 53.669 3.756.830 37 1.390.027
28300 Pori Sinfonietta 6093 609 Kunta 1 On alv-velvollinen 36 53.669 1.932.084 37 714.871
28317 Rovaniemen kaupunginorkesteri 6983 698 Kunta 1 On alv-velvollinen 19 53.669 1.019.711 37 377.293
28324 Savonlinnan orkesteriyhdistys 83241 740 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 6 55.252 331.512 37 122.659
28318 Seinäjoen orkesteriyhd. ry 83181 743 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 14 55.252 773.528 37 286.205
28328 Suomalainen Barokkiorkesteri 83281 91 Yksityinen 0 Ei ole alv-velvollinen 4 55.252 221.008 37 81.773
28319 Tampereen kaupunginorkesteri 8373 837 Kunta 1 On alv-velvollinen 109 53.669 5.849.921 37 2.164.471
28320 Turun kaupunginorkesteri 8533 853 Kunta 0 Ei ole alv-velvollinen 100 53.669 5.366.900 37 1.985.753
28303 Uuden musiikin orkesteri 53051 91 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 28 53.669 1.502.732 37 556.011
28321 Vaasan kaupunginorkesteri 9053 905 Kunta 1 On alv-velvollinen 36 53.669 1.932.084 37 714.871
28322 Vantaan orkesteri 83221 92 Yksityinen 1 On alv-velvollinen 10 53.669 536.690 37 198.575
870 Orkesterit         1.033   55.625.288   20.581.355
 
 

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2010 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 20.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L10 ***

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet,
valtionosuuden laskennallinen peruste ja valtionosuusprosentti vuodelle 2010
Laitos Yllä-
pitä-
jänro
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
Valt.
osuus
%
Valtion-
osuus
euroa
Raportti yhteensä         4.685   277255100   111774862