| VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2010 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 26.01.2012 *** |
| *** RAPORTTI: VOP6OS10 *** |
| VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2010. | |||
|---|---|---|---|
| (LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN) | |||
| Koulutuksen järjestäjä | 01 Valtionosuus /rahoitus |
02 Valtionosuus /rahoitus aiemmin |
03 Rahoituksen muutos aiempaan |
| 1 Yksityinen | |||
| 010661 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi | 27.099.457 | 27.099.457 | 0 |
| 011361 ABB Oy | 380.238 | 380.238 | 0 |
| 001461 Ada Äijälän koulu O/Y | 2.733.039 | 2.733.039 | 0 |
| 016181 Adulta Oy | 3.612.377 | 3.612.377 | 0 |
| 082041 Ahaa teatterin kannatus ry | 244.293 | 244.293 | 0 |
| 020931 Ahjolan kannatusyhdistys ry | 1.477.810 | 1.477.810 | 0 |
| 014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 3.576.026 | 3.576.026 | 0 |
| 013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 3.349.635 | 3.349.635 | 0 |
| 016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. | 1.125.673 | 1.125.673 | 0 |
| 080081 Alvar Aalto Säätiö | 365.547 | 365.547 | 0 |
| 017081 Ami-säätiö | 14.267.927 | 14.267.927 | 0 |
| 011821 Ammattienedistämislaitos- säätiö | 6.638.490 | 6.638.490 | 0 |
| 000281 Anna Tapion säätiö | 706.209 | 706.209 | 0 |
| 001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry | 1.413.489 | 1.413.489 | 0 |
| 020561 Auralan kannatusyhdistys | 460.589 | 460.589 | 0 |
| 082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry | 276.137 | 276.137 | 0 |
| 089881 Aurinkorannikon suomal.koulun kannatusyhd.ry. | 1.540.273 | 1.540.273 | 0 |
| 014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry | 769.456 | 769.456 | 0 |
| 083061 Avanti! ry | 449.751 | 449.751 | 0 |
| 053041 Axxell Utbildning Ab | 21.349.141 | 21.349.141 | 0 |
| 000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag | 572.577 | 572.577 | 0 |
| 010471 Borgå folkakademi Ab | 608.458 | 608.458 | 0 |
| 089891 Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry. | 127.183 | 127.183 | 0 |
| 011442 Cargotec Finland Oy | 108.630 | 108.630 | 0 |
| 051311 Circus Helsinki association ry | 109.663 | 109.663 | 0 |
| 025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy | 22.240.382 | 22.240.382 | 0 |
| 003941 Englantilaisen koulun säätiö | 864.461 | 864.461 | 0 |
| 017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry | 2.270.454 | 2.270.454 | 0 |
| 019241 Esbobygdens Ungdomsförbund rf | 907.429 | 907.429 | 0 |
| 051111 Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys ry | 180.579 | 180.579 | 0 |
| 082061 Espoon Kaupunginteatterisäätiö | 631.091 | 631.091 | 0 |
| 037251 Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry | 1.972 | 1.972 | 0 |
| 029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry | 346.598 | 346.598 | 0 |
| 019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 1.968.442 | 1.968.442 | 0 |
| 081361 Espoon taidemuseosäätiö | 365.911 | 365.911 | 0 |
| 051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry | 210.582 | 210.582 | 0 |
| 019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö | 1.108.665 | 1.108.665 | 0 |
| 051201 Etelä-Karjalan Estradi ry | 109.824 | 109.824 | 0 |
| 010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö | 833.366 | 833.366 | 0 |
| 099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry | 117.070 | 117.070 | 0 |
| 051181 Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry | 79.821 | 79.821 | 0 |
| 010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 33.751.707 | 33.751.707 | 0 |
| 051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry | 80.182 | 80.182 | 0 |
| 016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry | 901.857 | 901.857 | 0 |
| 082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry | 339.861 | 339.861 | 0 |
| 016251 Evangeliska folkhögskolans i södra Finland garantifören. | 247.353 | 247.353 | 0 |
| 053121 Finavia Oyj | 3.070.630 | 3.070.630 | 0 |
| 015752 Finnair Oyj | 2.202.799 | 2.202.799 | 0 |
| 081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. | 56.294 | 56.294 | 0 |
| 016981 Folkhälsan Botnia Ab | 1.205.445 | 1.205.445 | 0 |
| 081241 Forum Marinum Säätiö | 331.674 | 331.674 | 0 |
| 016281 Fria kristliga folkhögskol- föreningen r.f. | 960.766 | 960.766 | 0 |
| 024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa | 251.726 | 251.726 | 0 |
| 000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. | 474.048 | 474.048 | 0 |
| 080091 Föreningen konstsamfundet r.f. Amos Andersons konstmuseum | 394.058 | 394.058 | 0 |
| 080171 Gallen-Kallelan museo | 225.176 | 225.176 | 0 |
| 016261 Garantiföreningen för Evange- liska folkhögskolan i Svensk- | 533.198 | 533.198 | 0 |
| 080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö | 248.741 | 248.741 | 0 |
| 024681 Haaga Instituutti-säätiö | 5.415.526 | 5.415.526 | 0 |
| 010561 HAAGA-HELIA Oy Ab | 55.371.534 | 55.371.534 | 0 |
| 016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. | 1.986.222 | 1.986.222 | 0 |
| 080111 Halosten museosäätiö | 56.294 | 56.294 | 0 |
| 020961 Harjulan setlementti ry | 558.914 | 558.914 | 0 |
| 014551 Harjun oppimiskeskus oy | 3.628.957 | 3.628.957 | 0 |
| 053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 80.579 | 80.579 | 0 |
| 081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö | 112.588 | 112.588 | 0 |
| 012451 Helmi Liiketalousopisto Oy | 6.014.930 | 6.014.930 | 0 |
| 012941 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö | 10.133.335 | 10.133.335 | 0 |
| 016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö | 1.353.862 | 1.353.862 | 0 |
| 035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. | 404.777 | 404.777 | 0 |
| 019381 Helsingin konservatorion säätiö | 1.784.507 | 1.784.507 | 0 |
| 016311 Helsingin kristillisen opiston säätiö | 1.541.297 | 1.541.297 | 0 |
| 029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry | 187.920 | 187.920 | 0 |
| 007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry | 2.456.254 | 2.456.254 | 0 |
| 099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö | 826.169 | 826.169 | 0 |
| 082071 Helsingin teatterisäätiö | 6.819.853 | 6.819.853 | 0 |
| 000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 1.441.838 | 1.441.838 | 0 |
| 010861 Helsinki Business College Oy | 16.757.846 | 16.757.846 | 0 |
| 016321 Hengitysliitto Heli ry | 50.793.672 | 50.793.672 | 0 |
| 023291 Hevosopisto Oy | 5.484.582 | 5.484.582 | 0 |
| 034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry | 1.424.752 | 1.424.752 | 0 |
| 080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö | 112.588 | 112.588 | 0 |
| 016331 Houtskärs kyrkliga folkhög- skola r.f. | 109.493 | 109.493 | 0 |
| 026311 Humanistinen ammattikorkea- koulu Oy | 12.640.944 | 12.640.944 | 0 |
| 082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry | 233.655 | 233.655 | 0 |
| 053071 Hyria koulutus Oy | 32.159.060 | 32.159.060 | 0 |
| 019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 782.524 | 782.524 | 0 |
| 083261 Hyvinkään Orkesteri ry | 61.330 | 61.330 | 0 |
| 082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy | 936.457 | 936.457 | 0 |
| 019421 Hämeenlinnan musiikinystävät ry | 1.330.118 | 1.330.118 | 0 |
| 010141 Ilmailulaitos Finavia | 0 | 0 | 0 |
| 081061 Ilmatorjuntamuseosäätiö | 0 | 0 | 0 |
| 053101 Ilmatorjuntasäätiö | 52.221 | 52.221 | 0 |
| 080711 Inarin saamelaismuseo | 321.789 | 321.789 | 0 |
| 082591 Into Liikkeessä ry | 318.620 | 318.620 | 0 |
| 012811 Invalidiliitto ry | 16.812.854 | 16.812.854 | 0 |
| 011691 Invalidisäätiö | 29.999.558 | 29.999.558 | 0 |
| 024601 Iso Kirja ry | 1.184.320 | 1.184.320 | 0 |
| 019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 1.952.037 | 1.952.037 | 0 |
| 016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö | 1.216.293 | 1.216.293 | 0 |
| 016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. | 1.635.067 | 1.635.067 | 0 |
| 013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy | 676.796 | 676.796 | 0 |
| 036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö | 936.592 | 936.592 | 0 |
| 099291 Itä-Suomen Yliopistoseura ry | 218.432 | 218.432 | 0 |
| 016361 Jaakkiman kristillisen opiston kannatusyhdistys ry | 1.644.516 | 1.644.516 | 0 |
| 080281 Jalkaväkimuseo | 56.294 | 56.294 | 0 |
| 082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry | 127.448 | 127.448 | 0 |
| 037991 Joensuun Steiner-koulun kannatusyhdistys ry | 33.324 | 33.324 | 0 |
| 024761 Johtamistaidon opisto JTO | 737.362 | 737.362 | 0 |
| 020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry | 190.453 | 190.453 | 0 |
| 014281 Jollas-Opisto Oy | 2.077.469 | 2.084.988 | -7.519 |
| 037111 Joonas-koulun, Oriveden Stei- nerpedag. erityisk.kann.yhd.ry | 155.012 | 155.012 | 0 |
| 021401 Jyränkölän Setlementti r.y. | 476.203 | 476.203 | 0 |
| 021801 Jyvälän setlementti ry | 156.091 | 156.091 | 0 |
| 025041 Jyväskylän ammattikorkea- koulu Oy | 45.903.005 | 45.903.005 | 0 |
| 099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry | 236.656 | 236.656 | 0 |
| 016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö | 3.251.781 | 3.251.781 | 0 |
| 037591 Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry | 51.562 | 51.562 | 0 |
| 013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. | 1.762.333 | 1.762.333 | 0 |
| 016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. | 1.170.178 | 1.170.178 | 0 |
| 022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry | 545.661 | 545.661 | 0 |
| 014291 K-instituutti Oy | 1.355.428 | 1.355.428 | 0 |
| 099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry | 158.378 | 158.378 | 0 |
| 016411 Kainuun opisto Oy | 565.774 | 565.774 | 0 |
| 051251 Kajaanin Tanssiteatterin kan- natusyhdistys ry | 82.227 | 82.227 | 0 |
| 016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry | 1.688.640 | 1.688.640 | 0 |
| 003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. | 3.048.743 | 3.048.743 | 0 |
| 020281 Kalliolan Kannatusyhdistys ry | 565.608 | 565.608 | 0 |
| 016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. | 1.581.653 | 1.581.653 | 0 |
| 099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus | 545.103 | 545.103 | 0 |
| 080771 Kansanmusiikkisäätiö | 79.430 | 79.430 | 0 |
| 016661 Kansanvalistusseura | 1.775.086 | 1.775.086 | 0 |
| 016371 Karjalan Evankelinen Seura ry | 531.892 | 531.892 | 0 |
| 016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry | 682.354 | 682.354 | 0 |
| 016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry | 678.935 | 678.935 | 0 |
| 019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. | 400.788 | 400.788 | 0 |
| 012191 Kauppiaitten Kauppa- oppilaitos Oy | 4.827.455 | 4.897.001 | -69.546 |
| 016481 Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry. | 1.137.090 | 1.137.090 | 0 |
| 011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö | 1.060.630 | 1.060.630 | 0 |
| 019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry | 780.077 | 780.077 | 0 |
| 051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry | 114.757 | 114.757 | 0 |
| 023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. | 469.017 | 469.017 | 0 |
| 025361 Keski-Pohjanmaan ammatti- korkeakouluosakeyhtiö | 21.424.880 | 21.424.880 | 0 |
| 019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. | 1.768.001 | 1.768.001 | 0 |
| 099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry | 132.083 | 132.083 | 0 |
| 080351 Keski-Suomen Ilmailumuseo- säätiö | 197.029 | 197.029 | 0 |
| 016501 Keski-Suomen kansanopiston kannatusyhdistys ry | 1.205.179 | 1.205.179 | 0 |
| 037181 Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kann.yhd. | 29.963 | 29.963 | 0 |
| 080371 Keuruun museosäätiö | 52.221 | 52.221 | 0 |
| 022331 Kiiminkijoen Opisto Oy | 1.039.455 | 1.039.455 | 0 |
| 023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos | 2.703.909 | 2.703.909 | 0 |
| 011701 Kiipulasäätiö | 20.481.196 | 20.481.196 | 0 |
| 053011 Kirkkopalvelut ry | 4.875.115 | 4.875.115 | 0 |
| 017261 Kisakalliosäätiö | 3.297.247 | 3.297.247 | 0 |
| 016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry | 1.059.766 | 1.059.766 | 0 |
| 015851 Koillis-Suomen Aikuis- koulutus Oy | 754.066 | 754.066 | 0 |
| 082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. | 610.733 | 610.733 | 0 |
| 083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry | 592.854 | 592.854 | 0 |
| 082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. | 509.792 | 509.792 | 0 |
| 011191 KONE Hissit Oy | 123.838 | 123.838 | 0 |
| 024951 Konecranes Service Oy | 65.178 | 65.178 | 0 |
| 016231 Korpisaaren säätiö | 2.135.581 | 2.135.581 | 0 |
| 021971 Koskelan Setlementti ry | 464.821 | 464.821 | 0 |
| 000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf | 418.955 | 418.955 | 0 |
| 082141 Kotkan kaupunginteatteri oy | 997.531 | 997.531 | 0 |
| 019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 923.152 | 923.152 | 0 |
| 000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry | 598.026 | 598.026 | 0 |
| 016081 Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö | 998.281 | 998.281 | 0 |
| 053061 Kouvolan Teatteri Oy | 936.457 | 936.457 | 0 |
| 003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 1.474.184 | 1.474.184 | 0 |
| 080401 Kultamuseo yhdistys ry | 140.735 | 140.735 | 0 |
| 051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry | 61.370 | 61.370 | 0 |
| 017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry | 2.840.726 | 2.840.726 | 0 |
| 023081 Kuopion musiikin ystäväin yhdistys ry | 268.462 | 268.462 | 0 |
| 013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry | 1.224.987 | 1.224.987 | 0 |
| 099271 Kuopion yliopistoseura ry | 193.735 | 193.735 | 0 |
| 017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 3.915.387 | 3.915.387 | 0 |
| 022091 Kurikkalan Setlementti ry | 385.921 | 385.921 | 0 |
| 081111 Kustaa Hiekan säätiö | 56.294 | 56.294 | 0 |
| 023181 Kuurojen Liitto ry | 703.414 | 703.414 | 0 |
| 016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry | 320.222 | 320.222 | 0 |
| 025221 Kymenlaakson Ammatti- korkeakoulu Oy | 28.252.811 | 28.252.811 | 0 |
| 016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry | 1.042.046 | 1.042.046 | 0 |
| 083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy | 797.286 | 797.286 | 0 |
| 022101 Kyrönmaan opiston kannatus- yhdistys ry | 313.660 | 313.660 | 0 |
| 020691 Kyröskoskelan kannatusyhdistys | 88.816 | 88.816 | 0 |
| 019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. | 805.226 | 805.226 | 0 |
| 013051 Lahden diakoniasäätiö | 3.904.252 | 3.904.252 | 0 |
| 016561 Lahden kansanopiston säätiö | 1.971.938 | 1.971.938 | 0 |
| 024841 Lahden Musiikkikoulun kanna- tusyhdistys ry | 518.834 | 518.834 | 0 |
| 019611 Lahden Musiikkiopisto Oy | 1.978.909 | 1.978.909 | 0 |
| 004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. | 1.847.599 | 1.847.599 | 0 |
| 037861 Lahden seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry | 14.112 | 14.112 | 0 |
| 051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry | 132.045 | 132.045 | 0 |
| 004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 3.854.177 | 3.854.177 | 0 |
| 082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry | 1.038.246 | 1.038.246 | 0 |
| 051281 Lapin Balettiopiston Kannatus- yhdistys ry | 77.735 | 77.735 | 0 |
| 082581 Lapin läänin kansantanssi- yhtye r.y. | 254.896 | 254.896 | 0 |
| 019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 942.085 | 942.085 | 0 |
| 029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry | 114.597 | 114.597 | 0 |
| 029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry | 194.819 | 194.819 | 0 |
| 016441 Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry. | 1.310.928 | 1.310.928 | 0 |
| 051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry | 76.211 | 76.211 | 0 |
| 081221 Lasten Päivän Säätiö | 0 | 0 | 0 |
| 024941 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | 47.068.417 | 47.068.417 | 0 |
| 019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry | 403.837 | 403.837 | 0 |
| 004201 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry | 2.039.714 | 2.039.714 | 0 |
| 081341 Liedon Vanhalinna säätiö | 104.442 | 104.442 | 0 |
| 016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry | 801.299 | 801.299 | 0 |
| 021881 Lievestuoreen setlementti ry | 84.160 | 84.160 | 0 |
| 011851 Lihateollisuuden Tutkimuskes- kus LTK-osuuskunta | 3.838 | 3.838 | 0 |
| 016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry | 683.101 | 683.101 | 0 |
| 021461 Linnalan Setlementti ry | 603.219 | 603.219 | 0 |
| 082461 Linnateatteri yhdistys ry | 424.827 | 424.827 | 0 |
| 029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. | 104.288 | 104.288 | 0 |
| 016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö | 495.524 | 495.524 | 0 |
| 083271 Loiskis ry | 79.430 | 79.430 | 0 |
| 080501 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys | 0 | 0 | 0 |
| 024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry | 462.398 | 462.398 | 0 |
| 099311 Länsi-Suomen Korkeakoulu- yhdistys ry | 115.508 | 115.508 | 0 |
| 016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry | 784.290 | 784.290 | 0 |
| 053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 47.383.084 | 47.383.084 | 0 |
| 016641 Lärkkulla stiftelsen | 644.092 | 644.092 | 0 |
| 081071 Lönnströmin taidemuseo | 168.882 | 168.882 | 0 |
| 023191 M.S.F-oppilaitos Oy | 183.075 | 183.075 | 0 |
| 011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry | 1.854.712 | 1.854.712 | 0 |
| 001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 1.725.485 | 1.725.485 | 0 |
| 081331 Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiö | 112.588 | 112.588 | 0 |
| 014261 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y. | 5.514.600 | 5.514.600 | 0 |
| 013991 Marttayhdistysten liitto ry | 1.893.175 | 1.893.175 | 0 |
| 081101 Matti Koivurinnan säätiö | 208.884 | 208.884 | 0 |
| 017751 Metallityöväen koulutussäätiö | 709.863 | 709.863 | 0 |
| 010651 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy | 98.884.332 | 98.884.332 | 0 |
| 011351 Metsäliitto Osuuskunta | 0 | 0 | 0 |
| 025061 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy | 30.208.433 | 30.208.433 | 0 |
| 099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry | 111.342 | 111.342 | 0 |
| 019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. | 913.847 | 913.847 | 0 |
| 082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. | 753.237 | 753.237 | 0 |
| 023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 2.921.213 | 2.921.213 | 0 |
| 080911 Mobilia säätiö | 265.339 | 265.339 | 0 |
| 019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry | 692.194 | 692.194 | 0 |
| 005131 Munkkiniemen yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry | 2.626.556 | 2.626.556 | 0 |
| 010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry | 638.967 | 638.967 | 0 |
| 019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry | 1.148.856 | 1.148.856 | 0 |
| 016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö | 398.041 | 398.041 | 0 |
| 011181 Nanso Group Oy | 66.374 | 66.374 | 0 |
| 081281 Nautelankoski säätiö | 56.294 | 56.294 | 0 |
| 012021 Nokia-yhtymä | 651.780 | 651.780 | 0 |
| 082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. | 244.293 | 244.293 | 0 |
| 032731 Nuorten Ystävät ry | 1.078.773 | 1.078.773 | 0 |
| 023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 534.317 | 534.317 | 0 |
| 020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry | 822.207 | 822.207 | 0 |
| 029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry | 236.293 | 236.293 | 0 |
| 099041 Opintotoiminnan keskusliiton OK-opintokeskus | 289.018 | 289.018 | 0 |
| 020751 Otsolan kannatusyhdistys ry | 663.321 | 663.321 | 0 |
| 015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 2.898.770 | 2.898.770 | 0 |
| 013101 Oulun diakonissalaitoksen säätiö | 1.550.169 | 1.550.169 | 0 |
| 037981 Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry | 28.327 | 28.327 | 0 |
| 022451 Oulun Seudun Setlementti ry | 2.102.874 | 2.102.874 | 0 |
| 003241 Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry | 2.289.342 | 2.289.342 | 0 |
| 001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio | 1.736.282 | 1.736.282 | 0 |
| 012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos- Borgå handelsläroverk Ab | 4.080.385 | 4.080.385 | 0 |
| 026271 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu- Vasa yrkeshögskola Ab | 20.337.884 | 20.337.884 | 0 |
| 017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 1.260.635 | 1.260.635 | 0 |
| 023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry | 568.131 | 568.131 | 0 |
| 017791 Palloilu Säätiö | 1.843.627 | 1.843.627 | 0 |
| 081391 Panssarimuseosäätiö | 84.441 | 84.441 | 0 |
| 016681 Partaharju-säätiö | 727.326 | 727.326 | 0 |
| 033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. | 539.202 | 539.202 | 0 |
| 016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry | 314.231 | 314.231 | 0 |
| 016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry | 1.223.194 | 1.223.194 | 0 |
| 080581 Peuran museosäätiö | 56.294 | 56.294 | 0 |
| 089951 Pietarin Suomalainen Koulutus- yhdistys ry | 488.218 | 488.218 | 0 |
| 026301 Pirkanmaan ammattikorkea- koulu Oy | 64.668.626 | 64.668.626 | 0 |
| 029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry | 111.950 | 111.950 | 0 |
| 010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry | 217.248 | 217.248 | 0 |
| 006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy | 2.470.838 | 2.470.838 | 0 |
| 019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry | 748.871 | 748.871 | 0 |
| 082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry | 1.147.032 | 1.147.032 | 0 |
| 019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry | 1.201.482 | 1.201.482 | 0 |
| 099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry | 769.153 | 769.153 | 0 |
| 023241 Pohjois-Pohjanmaan liikunta- opistosäätiö | 124.137 | 124.137 | 0 |
| 016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry | 1.743.525 | 1.743.525 | 0 |
| 016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry | 819.008 | 819.008 | 0 |
| 025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö | 2.741.102 | 2.741.102 | 0 |
| 012011 POHTO Oy | 551.691 | 551.691 | 0 |
| 019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö | 2.400.003 | 2.400.003 | 0 |
| 082241 Porin teatterisäätiö rs. | 1.147.032 | 1.147.032 | 0 |
| 016751 Portaanpää ry | 1.655.803 | 1.655.803 | 0 |
| 080641 Porvoon museoyhdistys ry | 429.052 | 429.052 | 0 |
| 038081 Porvoon steinerkoulun kanna- tusyhdistys ry | 107.130 | 107.130 | 0 |
| 029761 Pyhäsalmen tanssi ry | 68.349 | 68.349 | 0 |
| 099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys | 207.584 | 207.584 | 0 |
| 016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry | 801.245 | 801.245 | 0 |
| 082521 Q-teatteri ry | 531.033 | 531.033 | 0 |
| 015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy | 1.404.988 | 1.404.988 | 0 |
| 012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto | 2.204.678 | 2.204.678 | 0 |
| 016381 Raittiuden ystävien kansanopis ton kannatusyhdistys ry | 908.922 | 908.922 | 0 |
| 017781 Rakennusliitto ry | 1.572.195 | 1.572.195 | 0 |
| 011541 Rakennusteollisuus RT ry | 1.207.890 | 1.207.890 | 0 |
| 023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry | 950.362 | 950.362 | 0 |
| 023151 Raseborg-säätiö | 588.344 | 588.344 | 0 |
| 023301 Rastor Oy | 4.836.366 | 4.836.366 | 0 |
| 016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry | 1.248.365 | 1.248.365 | 0 |
| 082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. | 508.944 | 508.944 | 0 |
| 080681 Rauman taidemuseon säätiö | 104.442 | 104.442 | 0 |
| 011322 Rautaruukki Oyj | 357.613 | 357.613 | 0 |
| 080691 Rautatiemuseon Säätiö | 286.034 | 286.034 | 0 |
| 016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry | 1.317.007 | 1.317.007 | 0 |
| 082031 Riihimäen teatterisäätiö | 468.229 | 468.229 | 0 |
