VALTIONOSUUSSOVELLUS 2011 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 21.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L11 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2011
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 78,37 euroa ja tasauskerroin on 0,954320
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Asukas-
tiheys
Alviton
yksikkö-
hinta
euroa
Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
euroa
Yksityinen
020931 Ahjolan kannatusyhd 02093 Ahjolan kansalaisopisto 402,8 86,01 88,39 32.255 2.851.019
020561 Auralan kannatusyhd 02056 Auralan kansalaisopisto 716,7 86,01 88,39 9.362 827.507
010461 Etelä-Karjalan kans 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 50,1 74,79 76,86 19.311 1.484.243
020961 Harjulan setlementt 02096 Harjulan kansalaisopisto 746,7 86,01 88,39 10.341 914.041
016341 Itä-Hämeen Kansansi 02142 Itä-Hämeen opisto 6,2 74,79 76,86 6.776 520.803
020251 Jokelan kansalaisop 02025 Jokelan kansalaisopisto 167,5 86,01 88,39 4.043 357.361
021401 Jyränkölän Setlemen 02140 Heinolan kansalaisopisto 30,1 74,79 76,86 10.733 824.938
021801 Jyvälän setlementti 02180 Jyvälän kansalaisopisto 110,7 86,01 88,39 3.300 291.687
022031 Järvilakeuden kansa 02203 Järvilakeuden kansalaisopisto 7,8 74,79 76,86 12.471 958.521
020281 Kalliolan Kannatusy 02028 Kalliolan kansalaisopisto 2.730,3 86,01 88,39 11.743 1.037.964
020261 Kansalaisopisto Juk 02026 Kansalaisopisto Jukola 109,5 86,01 88,39 17.483 1.545.322
022331 Kiiminkijoen Opisto 02233 Kiiminkijoen opisto 42,4 74,79 76,86 23.420 1.800.061
021971 Koskelan Setlementt 02197 Äänekosken kansalaisopisto 22,9 74,79 76,86 11.418 877.587
022091 Kurikkalan Setlemen 02209 Kurikan kansalaisopisto 16,1 74,79 76,86 9.309 715.490
016541 Kuusamo-opiston 02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto 3,3 74,79 76,86 5.487 421.731
016551 Kymenlaakson Opisto 02137 Kymenlaakson opisto 34,5 74,79 76,86 7.751 595.742
022101 Kyrönmaan opiston k 02210 Kyrönmaan opisto 14,0 74,79 76,86 6.980 536.483
020691 Kyröskoskelan kanna 02069 Kyröskosken kansalaisopisto 22,5 74,79 76,86 1.973 151.645
021881 Lievestuoreen setle 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 27,7 74,79 76,86 1.939 149.032
021461 Linnalan Setlementt 02146 Linnalan opisto 22,9 74,79 76,86 13.732 1.055.442
020751 Otsolan kannatusyhd 02075 Otsolan kansalaisopisto 99,3 74,79 76,86 15.611 1.199.861
022451 Oulun Seudun Setlem 02245 Oulun kansalaisopisto 98,7 74,79 76,86 22.765 1.749.718
. 02272 Kemin kansalaisopisto 237,0 86,01 88,39 6.500 574.535
016571 Rovalan Setlementti 02267 Rovaniemen kansalaisopisto 7,9 74,79 76,86 10.477 805.262
022351 Setlementti Kainula 02235 Kainulan kansalaisopisto 20,8 74,79 76,86 3.540 272.084
020381 Toimelan setlementt 02038 Toimelan vapaaopisto 2.730,3 86,01 88,39 5.376 475.185
017051 Toimihenkilöjärjest 02042 Helsingin aikuisopisto 2.730,3 86,01 88,39 19.536 1.726.787
021381 Toukolan setlementt 02138 Toukolan kansalaisopisto 201,9 86,01 88,39 402 35.489
Yksityinen         304.034 24.755.541
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 2,77 prosenttia.
 

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2011 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 21.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L11 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2011
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 78,37 euroa ja tasauskerroin on 0,954320
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Asukas-
tiheys
Alviton
yksikkö-
hinta
euroa
Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
euroa
Kunta
000203 Akaan kaupunki 10007 Akaan Opisto 57,5 74,79 74,79 8.453 632.200
000053 Alajärven kaupunki 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 10,5 74,79 74,79 9.679 723.892
000103 Alavuden kaupunki 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 11,9 74,79 74,79 13.579 1.015.573
000493 Espoon kaupunki 02020 Espoon kaupungin työväenopisto 782,6 86,01 86,01 51.756 4.451.534
000503 Euran kunta 02058 Euran kansalaisopisto 21,7 74,79 74,79 6.127 458.238
000613 Forssan kaupunki 02095 Wahren -opisto 71,6 74,79 74,79 6.329 473.346
000693 Haapajärven kaupunk 02231 Jokilatvan Opisto 10,1 74,79 74,79 18.851 1.409.866
000713 Haapaveden kaupunki 02232 Jokihelmen opisto 7,0 74,79 74,79 18.867 1.411.063
000753 Haminan kaupunki 02126 Haminan kansalaisopisto 35,2 74,79 74,79 11.163 834.881
000783 Hangon kaupunki 02021 Hangon suom. kansalaisopisto 82,1 74,79 74,79 1.523 113.905
. 02047 Hangö sv.medborgarinstitut 82,1 74,79 74,79 1.378 103.061
000773 Hankasalmen kunta 02179 Hankasalmen kansalaisopisto 9,6 74,79 74,79 6.508 486.733
000863 Hausjärven kunta 02097 Hausjärven kansalaisopisto 22,6 74,79 74,79 3.414 255.333
000913 Helsingin kaupunki 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 2.730,3 86,01 86,01 90.327 7.769.025
. 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 2.730,3 86,01 86,01 18.992 1.633.502
001023 Huittisten kaupunki 02061 Huittisten seudun kansalaisop. 20,1 74,79 74,79 9.826 734.887
001053 Hyrynsalmen kunta 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 2,0 74,79 74,79 2.357 176.280
001063 Hyvinkään kaupunki 02023 Hyvinkään kansalaisopisto 140,3 86,01 86,01 11.272 969.505
001083 Hämeenkyrön kunta 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 22,5 74,79 74,79 6.276 469.382
001393 Iin kunta 02234 Iin kansalaisopisto 6,0 74,79 74,79 8.968 670.717
001403 Iisalmen kaupunki 02163 Iisalmen kansalaisopisto 29,1 74,79 74,79 7.896 590.542
001423 Iitin kunta 02127 Iitin kansalaisopisto 12,0 74,79 74,79 3.362 251.444
001433 Ikaalisten kaupunki 02063 Ikaalisten kansalaisopisto 9,9 74,79 74,79 4.941 369.537
001453 Ilmajoen kunta 02200 Ilmajoki-opisto 20,4 74,79 74,79 12.657 946.617
001463 Ilomantsin kunta 02161 Ilomantsin kansalaisopisto 2,2 74,79 74,79 4.948 370.061
001533 Imatran kaupunki 02128 Imatran työväenopisto 185,1 86,01 86,01 8.983 772.628
001483 Inarin kunta 02258 Inarin kansalaisopisto 0,5 74,79 74,79 5.550 415.085
001493 Ingå kommun 02048 Ingå medborgarinstitut 16,0 74,79 74,79 2.644 197.745
005983 Jakobstads stad 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 222,2 86,01 86,01 4.169 358.576
. 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 222,2 86,01 86,01 7.563 650.494
001643 Jalasjärven kunta 02201 Jalasjärven kansalaisopisto 10,1 74,79 74,79 5.933 443.729
001673 Joensuun kaupunki 02152 Joensuun seudun kansalaisop. 30,5 74,79 74,79 39.685 2.968.041
001693 Jokioisten kunta 02274 Jokiläänin kansalaisopisto 31,9 74,79 74,79 3.672 274.629
001723 Joutsan kunta 02275 Puulan seutuopisto 5,9 74,79 74,79 10.452 781.705
001763 Juuan kunta 02153 Juuan kansalaisopisto 3,8 74,79 74,79 4.082 305.293
001793 Jyväskylän kaupunki 02181 Jyväskylän kansalaisopisto 110,7 86,01 86,01 35.616 3.063.332
001823 Jämsän kaupunki 02182 Jämsän työväenopisto 14,6 74,79 74,79 9.418 704.372
001863 Järvenpään kaupunki 02027 Järvenpään opisto 1.029,7 86,01 86,01 12.084 1.039.345
002023 Kaarinan kaupunki 02064 Kaarinan kansalaisopisto 204,6 86,01 86,01 11.228 965.720
002053 Kajaanin kaupunki 02236 Kaukametsän opisto 20,8 74,79 74,79 14.514 1.085.502
002083 Kalajoen kaupunki 02237 Kalajoen kansalaisopisto 13,6 74,79 74,79 7.485 559.803
002113 Kangasalan kunta 02100 Kangasala-Opisto 44,9 74,79 74,79 7.331 548.285
002173 Kannuksen kaupunki 02204 Kannuksen kansalaisopisto 12,4 74,79 74,79 3.282 245.461
002243 Karkkilan kaupunki 02030 Karkkilan työväenopisto 37,6 74,79 74,79 5.195 388.534
002263 Karstulan kunta 02184 Karstulan kansalaisopisto 5,1 74,79 74,79 4.593 343.510
002313 Kaskisten kaupunki 02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi 137,5 86,01 86,01 2.015 173.310
002323 Kauhajoen kaupunki 02205 Kauhajoen kansalaisopisto 11,1 74,79 74,79 7.778 581.717
002353 Kauniaisten kaupunk 02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. 1.465,5 86,01 86,01 4.717 405.709
003203 Kemijärven kaupunki 02259 Kemijärven kansalaisopisto 2,4 74,79 74,79 7.867 588.373
002403 Kemin kaupunki 02261 Kemin työväenopisto 237,0 86,01 86,01 9.299 799.807
002413 Keminmaan kunta 02260 Kivalojen seutuopisto 13,8 74,79 74,79 15.249 1.140.473
003223 Kemiönsaaren kunta 02090 Kimitoöns vuxeninstitut 10,6 74,79 74,79 4.038 302.002
002443 Kempeleen kunta 02297 Kempeleen kansalaisopisto 142,1 86,01 86,01 6.612 568.698
002453 Keravan kaupunki 02031 Keravan opisto 1.104,9 86,01 86,01 8.017 689.542
002463 Kerimäen kunta 02293 Puruvesi-opisto 10,1 74,79 74,79 5.742 429.444
002493 Keuruun kaupunki 02185 Keuruun kansalaisopisto 8,5 74,79 74,79 9.247 691.583
002563 Kinnulan kunta 02186 Suomenselän kansalaisopisto 4,0 74,79 74,79 5.017 375.221
002573 Kirkkonummen kunta 02050 Kirkkonummen kansalaisopisto 99,7 74,79 74,79 12.230 914.682
002603 Kiteen kaupunki 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 10,9 74,79 74,79 6.393 478.132
002613 Kittilän kunta 02262 Revontuli-opisto 0,8 74,79 74,79 15.894 1.188.712
002633 Kiuruveden kaupunki 02166 Kiuruveden kansalaisopisto 7,0 74,79 74,79 6.482 484.789
002713 Kokemäen kaupunki 02068 Kokemäen kansalaisopisto 16,8 74,79 74,79 2.377 177.776
002723 Kokkolan kaupunki 02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej 31,8 74,79 74,79 17.870 1.336.497
002733 Kolarin kunta 02263 Kolarin kansalaisopisto 1,5 74,79 74,79 3.584 268.047
004993 Korsholms kommun 02219 Korsholms medborgarinstitut 21,6 74,79 74,79 10.741 803.319
002853 Kotkan kaupunki 02132 Kotkan opisto 201,9 86,01 86,01 20.596 1.771.462
002863 Kouvolan kaupunki 02133 Kouvolan kansalaisopisto 34,5 74,79 74,79 27.735 2.074.301
002873 Kristinestads stad 02229 Kristinestads medborgarinst. 10,6 74,79 74,79 4.780 357.496
002883 Kronoby kommun 02224 Kronoby medborgarinstitut 9,4 74,79 74,79 6.292 470.579
002903 Kuhmon kaupunki 02238 Kuhmon kansalaisopisto 2,0 74,79 74,79 5.871 439.092
002973 Kuopion kaupunki 02167 Kuopion kansalaisopisto 60,2 74,79 74,79 29.915 2.237.343
003983 Lahden kaupunki 02102 Wellamo-opisto 746,7 86,01 86,01 46.926 4.036.105
004003 Laitilan kaupunki 02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto 15,9 74,79 74,79 13.726 1.026.568
004023 Lapinlahden kunta 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 9,6 74,79 74,79 8.333 623.225
004083 Lapuan kaupunki 02211 Lapuan kansalaisopisto 19,4 74,79 74,79 9.340 698.539
004103 Laukaan kunta 02187 Laukaan kansalaisopisto 27,7 74,79 74,79 7.305 546.341
004183 Lempäälän kunta 02104 Lempäälä-opisto 74,9 74,79 74,79 10.648 796.364
004233 Liedon kunta 02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 80,6 74,79 74,79 10.103 755.603
004223 Lieksan kaupunki 02155 Lieksan kansalaisopisto 3,7 74,79 74,79 6.721 502.664
004253 Limingan kunta 02240 Lakeuden kansalaisopisto 13,9 74,79 74,79 3.316 248.004
004443 Lohjan kaupunki 10010 Hiiden opisto 112,6 86,01 86,01 17.719 1.524.011
004303 Loimaan kaupunki 02072 Loimaan työväenopisto 20,1 74,79 74,79 6.729 503.262
004333 Lopen kunta 02105 Lopen opisto 13,8 74,79 74,79 3.353 250.771
004343 Loviisan kaupunki 02039 Valkon kansalaisopisto 19,0 74,79 74,79 6.282 469.831
. 02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 19,0 74,79 74,79 4.985 372.828
004453 Länsi-Turunmaan kau 02077 Paraisten kansalaisopisto 17,6 74,79 74,79 2.933 219.359
. 02091 Väståbolands medborgarinstitut 17,6 74,79 74,79 5.883 439.990
004753 Malax kommun 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 10,8 74,79 74,79 5.017 375.221
004843 Merikarvian kunta 02073 Merikarvian kansalaisopisto 7,6 74,79 74,79 5.676 424.508
004913 Mikkelin kaupunki 02147 Mikkelin kansalaisopisto 28,6 74,79 74,79 19.721 1.474.934
004943 Muhoksen kunta 02243 Oulujoki-opisto 11,3 74,79 74,79 6.145 459.585
004983 Muonion kunta 02302 Muonion kansalaisopisto 1,2 74,79 74,79 1.709 127.816
005053 Mäntsälän kunta 02033 Mäntsälän kansalaisopisto 34,0 74,79 74,79 8.278 619.112
005083 Mänttä-Vilppulan ka 02122 Autere opisto 21,5 74,79 74,79 5.044 377.241
005073 Mäntyharjun kunta 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 6,6 74,79 74,79 5.090 380.681
005293 Naantalin kaupunki 02074 Naantalin opisto 65,4 74,79 74,79 7.834 585.905
005343 Nilsiän kaupunki 02170 Koillis-Savon kansalaisopisto 9,2 74,79 74,79 10.592 792.176
005363 Nokian kaupunki 02108 Nokian työväenopisto 108,8 86,01 86,01 10.376 892.440
005413 Nurmeksen kaupunki 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 5,4 74,79 74,79 4.821 360.563
008933 Nykarleby stad 02226 Nykarleby arbetarinstitut 10,2 74,79 74,79 6.208 464.296
005453 Närpes stad 02227 Närpes medborgarinstitut 9,7 74,79 74,79 8.141 608.865
005623 Oriveden kaupunki 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 12,0 74,79 74,79 8.095 605.425
005643 Oulun kaupunki 02246 Oulu-opisto 98,7 74,79 74,79 17.391 1.300.673
005673 Oulunsalon kunta 02437 Oulunsalon kansalaisopisto 115,1 86,01 86,01 7.589 652.730
005773 Paimion kaupunki 02076 Paimion opisto 43,4 74,79 74,79 6.010 449.488
005783 Paltamon kunta 02248 Paltamon kansalaisopisto 4,3 74,79 74,79 6.619 495.035
005803 Parikkalan kunta 02130 Kaakon kansalaisopisto 9,9 74,79 74,79 2.582 193.108
005993 Pedersöre kommun 02298 Pedersöre medborgarinstitut 13,6 74,79 74,79 6.786 507.525
005933 Pieksämäen kaupunki 10027 Pieksämäen seudun aikuisopisto 12,8 74,79 74,79 16.567 1.239.046
005953 Pielaveden kunta 02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 4,5 74,79 74,79 4.503 336.779
006013 Pihtiputaan kunta 02189 Viitaseudun opisto 4,3 74,79 74,79 7.313 546.939
006043 Pirkkalan kunta 02111 Pirkkalan kansalaisopisto 203,0 86,01 86,01 8.283 712.421
006093 Porin kaupunki 02080 Porin seudun kansalaisopisto 99,3 74,79 74,79 14.729 1.101.582
006383 Porvoon kaupunki 02036 Porvoon kansalaisopisto 74,2 74,79 74,79 11.583 866.293
. 02043 Borgå medborgarinstitut 74,2 74,79 74,79 6.327 473.196
006143 Posion kunta 02265 Posion kansalaisopisto 1,3 74,79 74,79 3.941 294.747
006153 Pudasjärven kaupunk 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 1,6 74,79 74,79 7.830 585.606
006203 Puolangan kunta 02250 Puolangan kansalaisopisto 1,3 74,79 74,79 3.339 249.724
006233 Puumalan kunta 02279 RaJuPuSu-opisto 3,2 74,79 74,79 14.154 1.058.578
006353 Pälkäneen kunta 02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 12,5 74,79 74,79 5.151 385.243
006363 Pöytyän kunta 02057 Auranlaakson kansalaisopisto 11,3 74,79 74,79 6.484 484.938
006783 Raahen kaupunki 02252 Raahen työväenopisto 42,6 74,79 74,79 10.136 758.071
007103 Raaseporin kaupunki 10072 Medborgarinstitutet Raseborg 25,2 74,79 74,79 18.015 1.347.342
006803 Raision kaupunki 02081 Raision työväenopisto 496,1 86,01 86,01 9.987 858.982
006833 Ranuan kunta 02266 Ranuan kansalaisopisto 1,3 74,79 74,79 4.461 333.638
006843 Rauman kaupunki 02082 Rauman kansalaisopisto 80,3 74,79 74,79 13.511 1.010.488
006893 Rautjärven kunta 02292 Rautjärven kansalaisopisto 11,5 74,79 74,79 2.428 181.590
006943 Riihimäen kaupunki 02113 Riihimäen kansalaisopisto 236,2 86,01 86,01 8.798 756.716
006983 Rovaniemen kaupunki 02290 Rovaniemen kaupungin kansal.op 7,9 74,79 74,79 8.139 608.716
007003 Ruokolahden kunta 02277 Ruokolahden kansalaisopisto 6,1 74,79 74,79 3.244 242.619
007023 Ruoveden kunta 02114 Ruoveden opisto 6,6 74,79 74,79 2.789 208.589
007293 Saarijärven kaupunk 02191 Saarijärven kansalaisopisto 8,5 74,79 74,79 10.515 786.417
007323 Sallan kunta 02284 Sallan kansalaisopisto 0,7 74,79 74,79 3.012 225.267
007343 Salon kaupunki 02083 Salon kansalaisopisto 27,6 74,79 74,79 19.918 1.489.667
007903 Sastamalan kaupunki 02088 Sastamalan opisto 19,0 74,79 74,79 21.243 1.588.764
007393 Savitaipaleen kunta 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 7,3 74,79 74,79 5.124 383.224
007433 Seinäjoen kaupunki 02214 Seinäjoen kansalaisopisto 39,8 74,79 74,79 24.242 1.813.059
007533 Sibbo kommun 02594 Sibbo medb.inst.-Sipoon kans. 53,1 74,79 74,79 10.130 757.623
007483 Siikajoen kunta 02247 Ruukin kansalaisopisto 5,5 74,79 74,79 5.552 415.234
007493 Siilinjärven kunta 02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 52,3 74,79 74,79 9.940 743.413
007613 Someron kaupunki 02115 Someron kansalaisopisto 14,1 74,79 74,79 4.382 327.730
007623 Sonkajärven kunta 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 3,2 74,79 74,79 3.195 238.954
007653 Sotkamon kunta 02253 Sotkamon kansalaisopisto 4,0 74,79 74,79 7.125 532.879
007773 Suomussalmen kunta 02256 Kianta-opisto 1,8 74,79 74,79 7.638 571.246
007783 Suonenjoen kaupunki 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 10,7 74,79 74,79 10.854 811.771
007833 Säkylän kunta 02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 29,4 74,79 74,79 3.399 254.211
008323 Taivalkosken kunta 02254 Taivalkosken kansalaisopisto 1,8 74,79 74,79 3.924 293.476
008373 Tampereen kaupunki 02116 Tampereen työväenopisto 402,8 86,01 86,01 29.443 2.532.392
008463 Teuvan kunta 02215 Teuvan kansalaisopisto 10,7 74,79 74,79 2.908 217.489
008483 Tohmajärven kunta 02160 Tohmajärven kansalaisopisto 6,1 74,79 74,79 3.376 252.491
008513 Tornion kaupunki 02271 Tornion kansalaisopisto 18,9 74,79 74,79 8.423 629.956
008533 Turun kaupunki 02085 Turun suom.työväenopisto 716,7 86,01 86,01 19.754 1.699.042
. 02092 Åbo sv.arbetarinstitut 716,7 86,01 86,01 2.939 252.783
008583 Tuusulan kunta 02299 Tuusulan kansalaisopisto 167,5 86,01 86,01 9.085 781.401
008903 Utsjoen kunta 02295 Utsjoen kansalaisopisto 0,3 74,79 74,79 493 36.871
007853 Vaalan kunta 02244 Oulujärven kansalaisopisto 2,6 74,79 74,79 2.933 219.359
009053 Vaasan kaupunki 02217 Vaasan työväenopisto 313,4 86,01 86,01 10.953 942.068
. 02230 Vasa arbetarinstitut 313,4 86,01 86,01 7.905 679.909
009083 Valkeakosken kaupun 02120 Valkeakosken työväenopisto 75,8 74,79 74,79 12.931 967.109
000923 Vantaan kaupunki 02040 Vantaan aikuisopisto 829,1 86,01 86,01 31.997 2.752.062
009153 Varkauden kaupunki 02177 Soisalo-opisto 59,4 74,79 74,79 22.825 1.707.082
009243 Vetelin kunta 02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 6,9 74,79 74,79 6.339 474.094
009253 Vieremän kunta 02178 Vieremän kansalaisopisto 4,3 74,79 74,79 2.302 172.167
009363 Virtain kaupunki 02123 Virtain kansalaisopisto 6,5 74,79 74,79 5.269 394.069
009463 Vöyrin kunta 02220 Vörå-Oravais-Maxmo medb.inst. 8,6 74,79 74,79 6.088 455.322
009763 Ylitornion kunta 02273 Meän opisto 2,4 74,79 74,79 6.759 505.506
009773 Ylivieskan kaupunki 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 24,4 74,79 74,79 9.294 695.098
009803 Ylöjärven kaupunki 02124 Ylöjärven työväenopisto 27,1 74,79 74,79 9.731 727.781
Kunta         1.676.964 131.310.638
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 2,77 prosenttia.
 

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2011 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 21.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L11 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2011
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 78,37 euroa ja tasauskerroin on 0,954320
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Asukas-
tiheys
Alviton
yksikkö-
hinta
euroa
Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
euroa
Kuntayhtymä
031786 Hämeenlinnan seudun 02595 Vanajaveden opisto 37,2 74,79 74,79 32.984 2.466.873
031756 Länsi-Pirkanmaan ko 02078 Petäjä-opisto 8,3 74,79 74,79 12.631 944.672
Kuntayhtymä         45.615 3.411.546
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 2,77 prosenttia.
 

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2011 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 21.06.2011 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L11 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2011
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 78,37 euroa ja tasauskerroin on 0,954320
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Asukas-
tiheys
Alviton
yksikkö-
hinta
euroa
Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
euroa
Yhteensä         2.026.613 159.477.724

Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 2,77 prosenttia.