| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2011 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 28.11.2011 *** |
| *** RAPORTTI: V55YK6VNMS11 *** |
| KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2011 LIITERAPORTTI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
| 1 Etelä-Suomen AVI | |||||||
| 01 Uusimaa | |||||||
| 000183 Askolan kunta | 1.188 | 1.080 | 2.268 | 22,43 | 50.871 | 28.997 | |
| 000493 Espoon kaupunki | 109.935 | 103.488 | 213.423 | 22,43 | 4.787.078 | 2.728.634 | |
| 000783 Hangon kaupunki | 2.400 | 2.136 | 4.536 | 22,43 | 101.742 | 57.993 | |
| 000913 Helsingin kaupunki | 129.888 | 116.768 | 246.656 | 22,43 | 5.532.494 | 3.153.522 | |
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 17.325 | 15.750 | 33.075 | 22,43 | 741.872 | 422.867 | |
| 001493 Ingå kommun | 1.188 | 1.068 | 2.256 | 22,43 | 50.602 | 28.843 | |
| 001863 Järvenpään kaupunki | 15.700 | 14.400 | 30.100 | 22,43 | 675.143 | 384.832 | |
| 002233 Karjalohjan kunta | 343 | 312 | 655 | 22,43 | 14.692 | 8.374 | |
| 002243 Karkkilan kaupunki | 2.020 | 1.760 | 3.780 | 22,43 | 84.785 | 48.328 | |
| 002353 Kauniaisten kaupunki | 2.376 | 2.160 | 4.536 | 22,43 | 101.742 | 57.993 | |
| 002453 Keravan kaupunki | 9.696 | 8.448 | 18.144 | 22,43 | 406.970 | 231.973 | |
| 002573 Kirkkonummen kunta | 16.796 | 15.275 | 32.071 | 22,43 | 719.353 | 410.031 | |
| 004073 Lapinjärven kunta | 700 | 623 | 1.323 | 22,43 | 29.675 | 16.915 | |
| 004443 Lohjan kaupunki | 11.500 | 11.790 | 23.290 | 22,43 | 522.395 | 297.765 | |
| 004343 Loviisan kaupunki | 6.370 | 5.850 | 12.220 | 22,43 | 274.095 | 156.234 | |
| 005043 Myrskylän kunta | 384 | 352 | 736 | 22,43 | 16.508 | 9.410 | |
| 005053 Mäntsälän kunta | 3.232 | 1.408 | 4.640 | 22,43 | 104.075 | 59.323 | |
| 005403 Nummi-Pusulan kunta | 784 | 720 | 1.504 | 22,43 | 33.735 | 19.229 | |
| 005433 Nurmijärven kunta | 7.600 | 6.764 | 14.364 | 22,43 | 322.185 | 183.645 | |
| 006113 Pornaisten kunta | 495 | 1.080 | 1.575 | 22,43 | 35.327 | 20.137 | |
| 006383 Porvoon kaupunki | 20.952 | 19.440 | 40.392 | 22,43 | 905.993 | 516.416 | |
| 006163 Pukkilan kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 007103 Raaseporin kaupunki | 12.860 | 12.648 | 25.508 | 22,43 | 572.144 | 326.122 | |
| 007533 Sibbo kommun | 9.861 | 8.824 | 18.685 | 22,43 | 419.105 | 238.890 | |
| 007553 Siuntion kunta | 1.372 | 1.232 | 2.604 | 22,43 | 58.408 | 33.292 | |
| 008583 Tuusulan kunta | 12.400 | 11.481 | 23.881 | 22,43 | 535.651 | 305.321 | |
| 000923 Vantaan kaupunki | 57.200 | 50.908 | 108.108 | 22,43 | 2.424.862 | 1.382.172 | |
| 009273 Vihdin kunta | 10.976 | 10.680 | 21.656 | 22,43 | 485.744 | 276.874 | |
| 01 Uusimaa | 465.937 | 426.805 | 892.742 | 22,43 | 20.024.203 | 11.413.798 | |
| 05 Kanta-Häme | |||||||
| 000613 Forssan kaupunki | 6.000 | 4.984 | 10.984 | 22,43 | 246.371 | 140.432 | |
| 000823 Hattulan kunta | 1.572 | 1.428 | 3.000 | 22,43 | 67.290 | 38.355 | |
| 000863 Hausjärven kunta | 1.600 | 1.392 | 2.992 | 22,43 | 67.111 | 38.253 | |
| 001033 Humppilan kunta | 372 | 342 | 714 | 22,43 | 16.015 | 9.129 | |
| 001093 Hämeenlinnan kaupunki | 25.344 | 23.040 | 48.384 | 22,43 | 1.085.253 | 618.594 | |
| 001653 Janakkalan kunta | 2.619 | 2.484 | 5.103 | 22,43 | 114.460 | 65.242 | |
| 001693 Jokioisten kunta | 1.980 | 1.780 | 3.760 | 22,43 | 84.337 | 48.072 | |
| 004333 Lopen kunta | 2.408 | 1.781 | 4.189 | 22,43 | 93.959 | 53.557 | |
| 006943 Riihimäen kaupunki | 8.080 | 7.040 | 15.120 | 22,43 | 339.142 | 193.311 | |
| 008343 Tammelan kunta | 982 | 900 | 1.882 | 22,43 | 42.213 | 24.062 | |
| 009813 Ypäjän kunta | 347 | 315 | 662 | 22,43 | 14.849 | 8.464 | |
| 05 Kanta-Häme | 51.304 | 45.486 | 96.790 | 22,43 | 2.171.000 | 1.237.471 | |
| 07 Päijät-Häme | |||||||
| 000163 Asikkalan kunta | 1.200 | 1.080 | 2.280 | 22,43 | 51.140 | 29.150 | |
| 000813 Hartolan kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 001113 Heinolan kaupunki | 2.352 | 2.848 | 5.200 | 22,43 | 116.636 | 66.483 | |
| 000983 Hollolan kunta | 8.712 | 7.920 | 16.632 | 22,43 | 373.056 | 212.642 | |
| 002833 Hämeenkosken kunta | 792 | 720 | 1.512 | 22,43 | 33.914 | 19.331 | |
| 003163 Kärkölän kunta | 1.200 | 1.080 | 2.280 | 22,43 | 51.140 | 29.150 | |
| 003983 Lahden kaupunki | 24.400 | 21.960 | 46.360 | 22,43 | 1.039.855 | 592.717 | |
| 005323 Nastolan kunta | 2.772 | 2.880 | 5.652 | 22,43 | 126.774 | 72.261 | |
| 005603 Orimattilan kaupunki | 2.198 | 2.022 | 4.220 | 22,43 | 94.655 | 53.953 | |
| 005763 Padasjoen kunta | 700 | 630 | 1.330 | 22,43 | 29.832 | 17.004 | |
| 007813 Sysmän kunta | 693 | 630 | 1.323 | 22,43 | 29.675 | 16.915 | |
| 07 Päijät-Häme | 45.415 | 42.130 | 87.545 | 22,43 | 1.963.634 | 1.119.272 | |
| 08 Kymenlaakso | |||||||
| 000753 Haminan kaupunki | 5.544 | 4.984 | 10.528 | 22,43 | 236.143 | 134.602 | |
| 001423 Iitin kunta | 792 | 696 | 1.488 | 22,43 | 33.376 | 19.024 | |
| 002853 Kotkan kaupunki | 11.520 | 11.284 | 22.804 | 22,43 | 511.494 | 291.551 | |
| 002863 Kouvolan kaupunki | 23.400 | 21.402 | 44.802 | 22,43 | 1.004.909 | 572.798 | |
| 004893 Miehikkälän kunta | 294 | 267 | 561 | 22,43 | 12.583 | 7.172 | |
| 006243 Pyhtään kunta | 1.536 | 1.460 | 2.996 | 22,43 | 67.200 | 38.304 | |
| 009353 Virolahden kunta | 392 | 356 | 748 | 22,43 | 16.778 | 9.563 | |
| 08 Kymenlaakso | 43.478 | 40.449 | 83.927 | 22,43 | 1.882.483 | 1.073.014 | |
| 09 Etelä-Karjala | |||||||
| 001533 Imatran kaupunki | 6.000 | 5.340 | 11.340 | 22,43 | 254.356 | 144.983 | |
| 004053 Lappeenrannan kaupunki | 27.000 | 21.280 | 48.280 | 22,43 | 1.082.920 | 617.265 | |
| 004163 Lemin kunta | 784 | 704 | 1.488 | 22,43 | 33.376 | 19.024 | |
| 004413 Luumäen kunta | 792 | 792 | 1.584 | 22,43 | 35.529 | 20.252 | |
| 005803 Parikkalan kunta | 792 | 712 | 1.504 | 22,43 | 33.735 | 19.229 | |
| 006893 Rautjärven kunta | 792 | 712 | 1.504 | 22,43 | 33.735 | 19.229 | |
| 007003 Ruokolahden kunta | 2.232 | 2.040 | 4.272 | 22,43 | 95.821 | 54.618 | |
| 007393 Savitaipaleen kunta | 1.568 | 1.440 | 3.008 | 22,43 | 67.469 | 38.458 | |
| 008313 Taipalsaaren kunta | 1.616 | 1.392 | 3.008 | 22,43 | 67.469 | 38.458 | |
| 09 Etelä-Karjala | 41.576 | 34.412 | 75.988 | 22,43 | 1.704.411 | 971.516 | |
| 1 Etelä-Suomen AVI | 647.710 | 589.282 | 1.236.992 | 22,43 | 27.745.731 | 15.815.071 | |
| *) Poikkeaa kevään 2010 ja syksyn 2009 toteutuneesta tuntimäärästä |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2011 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 28.11.2011 *** |
| *** RAPORTTI: V55YK6VNMS11 *** |
| KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2011 LIITERAPORTTI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
| 2 Lounais-Suomen AVI | |||||||
| 02 Varsinais-Suomi | |||||||
| 000193 Auran kunta | 1.890 | 1.620 | 3.510 | 22,43 | 78.729 | 44.876 | |
| 002023 Kaarinan kaupunki | 9.700 | 9.000 | 18.700 | 22,43 | 419.441 | 239.081 | |
| 003223 Kemiönsaaren kunta | 2.400 | 2.136 | 4.536 | 22,43 | 101.742 | 57.993 | |
| 002843 Kosken (Tl) kunta | 816 | 712 | 1.528 | 22,43 | 34.273 | 19.536 | |
| 003043 Kustavin kunta | 450 | 405 | 855 | 22,43 | 19.178 | 10.931 | |
| 004003 Laitilan kaupunki | 1.990 | 1.771 | 3.761 | 22,43 | 84.359 | 48.085 | |
| 004233 Liedon kunta | 9.600 | 8.544 | 18.144 | 22,43 | 406.970 | 231.973 | |
| 004303 Loimaan kaupunki | 6.261 | 5.332 | 11.593 | 22,43 | 260.031 | 148.218 | |
| 004453 Länsi-Turunmaan kaupunki | 4.400 | 3.928 | 8.328 | 22,43 | 186.797 | 106.474 | |
| 004803 Marttilan kunta | 784 | 680 | 1.464 | 22,43 | 32.838 | 18.717 | |
| 004813 Maskun kunta | 2.400 | 2.160 | 4.560 | 22,43 | 102.281 | 58.300 | |
| 005033 Mynämäen kunta | 2.800 | 2.492 | 5.292 | 22,43 | 118.700 | 67.659 | |
| 005293 Naantalin kaupunki | 6.460 | 6.052 | 12.512 | 22,43 | 280.644 | 159.967 | |
| 005383 Nousiaisten kunta | 3.200 | 2.848 | 6.048 | 22,43 | 135.657 | 77.324 | |
| 005613 Oripään kunta | 400 | 360 | 760 | 22,43 | 17.047 | 9.717 | |
| 005773 Paimion kaupunki | 3.861 | 3.510 | 7.371 | 22,43 | 165.332 | 94.239 | |
| 006313 Pyhärannan kunta | 1.188 | 1.068 | 2.256 | 22,43 | 50.602 | 28.843 | |
| 006363 Pöytyän kunta | 3.861 | 3.432 | 7.293 | 22,43 | 163.582 | 93.242 | |
| 006803 Raision kaupunki | 7.588 | 7.924 | 15.512 | 22,43 | 347.934 | 198.322 | |
| 007043 Ruskon kunta | 3.920 | 3.110 | 7.030 | 22,43 | 157.683 | 89.879 | |
| 007343 Salon kaupunki | 20.592 | 18.720 | 39.312 | 22,43 | 881.768 | 502.608 | |
| 007383 Sauvon kunta | 1.188 | 1.056 | 2.244 | 22,43 | 50.333 | 28.690 | |
| 007613 Someron kaupunki | 3.131 | 2.728 | 5.859 | 22,43 | 131.417 | 74.908 | |
| 008333 Taivassalon kunta | 400 | 356 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 008383 Tarvasjoen kunta | 404 | 344 | 748 | 22,43 | 16.778 | 9.563 | |
| 008533 Turun kaupunki | 54.000 | 50.196 | 104.196 | 22,43 | 2.337.116 | 1.332.156 | |
| 008953 Uudenkaupungin kaupunki | 3.600 | 3.204 | 6.804 | 22,43 | 152.614 | 86.990 | |
| 009183 Vehmaan kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 02 Varsinais-Suomi | 157.680 | 144.048 | 301.728 | 22,43 | 6.767.759 | 3.857.623 | |
| 04 Satakunta | |||||||
| 000513 Eurajoen kunta | 3.236 | 2.974 | 6.210 | 22,43 | 139.290 | 79.395 | |
| 000503 Euran kunta | 2.400 | 2.136 | 4.536 | 22,43 | 101.742 | 57.993 | |
| 000793 Harjavallan kaupunki | 1.188 | 1.080 | 2.268 | 22,43 | 50.871 | 28.997 | |
| 000993 Honkajoen kunta | 300 | 267 | 567 | 22,43 | 12.718 | 7.249 | |
| 001023 Huittisten kaupunki | 2.254 | 2.093 | 4.347 | 22,43 | 97.503 | 55.577 | |
| 001813 Jämijärven kunta | 396 | 0 | 396 | *) | 22,43 | 8.882 | 5.063 |
| 002143 Kankaanpään kaupunki | 2.970 | 2.700 | 5.670 | 22,43 | 127.178 | 72.492 | |
| 002303 Karvian kunta | 300 | 267 | 567 | 22,43 | 12.718 | 7.249 | |
| 002543 Kiikoisten kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 002713 Kokemäen kaupunki | 1.960 | 1.800 | 3.760 | 22,43 | 84.337 | 48.072 | |
| 004133 Lavian kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 004423 Luvian kunta | 1.372 | 2.205 | 3.577 | 22,43 | 80.232 | 45.732 | |
| 004843 Merikarvian kunta | 400 | 360 | 760 | 22,43 | 17.047 | 9.717 | |
| 005313 Nakkilan kunta | 1.200 | 1.068 | 2.268 | 22,43 | 50.871 | 28.997 | |
| 006083 Pomarkun kunta | 400 | 356 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 006093 Porin kaupunki | 17.820 | 16.200 | 34.020 | 22,43 | 763.069 | 434.949 | |
| 006843 Rauman kaupunki | 8.415 | 7.650 | 16.065 | 22,43 | 360.338 | 205.393 | |
| 007473 Siikaisten kunta | 300 | 267 | 567 | 22,43 | 12.718 | 7.249 | |
| 007833 Säkylän kunta | 644 | 572 | 1.216 | 22,43 | 27.275 | 15.547 | |
| 008863 Ulvilan kaupunki | 4.752 | 4.320 | 9.072 | 22,43 | 203.485 | 115.986 | |
| 04 Satakunta | 51.099 | 47.035 | 98.134 | 22,43 | 2.201.146 | 1.254.655 | |
| 2 Lounais-Suomen AVI | 208.779 | 191.083 | 399.862 | 22,43 | 8.968.905 | 5.112.278 | |
| *) Poikkeaa kevään 2010 ja syksyn 2009 toteutuneesta tuntimäärästä |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2011 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 28.11.2011 *** |
| *** RAPORTTI: V55YK6VNMS11 *** |
| KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2011 LIITERAPORTTI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
| 3 Itä-Suomen AVI | |||||||
| 10 Etelä-Savo | |||||||
| 000463 Enonkosken kunta | 316 | 288 | 604 | 22,43 | 13.548 | 7.722 | |
| 000903 Heinäveden kunta | 792 | 720 | 1.512 | 22,43 | 33.914 | 19.331 | |
| 000973 Hirvensalmen kunta | 380 | 380 | 760 | 22,43 | 17.047 | 9.717 | |
| 001713 Joroisten kunta | 2.186 | 1.902 | 4.088 | 22,43 | 91.694 | 52.265 | |
| 001783 Juvan kunta | 2.688 | 2.576 | 5.264 | 22,43 | 118.072 | 67.301 | |
| 002133 Kangasniemen kunta | 1.188 | 1.440 | 2.628 | 22,43 | 58.946 | 33.599 | |
| 002463 Kerimäen kunta | 743 | 675 | 1.418 | 22,43 | 31.806 | 18.129 | |
| 004913 Mikkelin kaupunki | 11.880 | 10.800 | 22.680 | 22,43 | 508.712 | 289.966 | |
| 005073 Mäntyharjun kunta | 816 | 696 | 1.512 | 22,43 | 33.914 | 19.331 | |
| 005883 Pertunmaan kunta | 594 | 540 | 1.134 | 22,43 | 25.436 | 14.498 | |
| 005933 Pieksämäen kaupunki | 2.376 | 2.160 | 4.536 | 22,43 | 101.742 | 57.993 | |
| 006183 Punkaharjun kunta | 751 | 653 | 1.404 | 22,43 | 31.492 | 17.950 | |
| 006233 Puumalan kunta | 400 | 360 | 760 | 22,43 | 17.047 | 9.717 | |
| 006813 Rantasalmen kunta | 1.552 | 1.472 | 3.024 | 22,43 | 67.828 | 38.662 | |
| 006963 Ristiinan kunta | 792 | 720 | 1.512 | 22,43 | 33.914 | 19.331 | |
| 007403 Savonlinnan kaupunki | 13.400 | 12.077 | 25.477 | 22,43 | 571.449 | 325.726 | |
| 007683 Sulkavan kunta | 776 | 736 | 1.512 | 22,43 | 33.914 | 19.331 | |
| 10 Etelä-Savo | 41.630 | 38.195 | 79.825 | 22,43 | 1.790.475 | 1.020.569 | |
| 11 Pohjois-Savo | |||||||
| 001403 Iisalmen kaupunki | 4.160 | 2.880 | 7.040 | 22,43 | 157.907 | 90.007 | |
| 001743 Juankosken kaupunki | 980 | 890 | 1.870 | 22,43 | 41.944 | 23.908 | |
| 002043 Kaavin kunta | 1.188 | 1.080 | 2.268 | 22,43 | 50.871 | 28.997 | |
| 002393 Keiteleen kunta | 808 | 704 | 1.512 | 22,43 | 33.914 | 19.331 | |
| 002633 Kiuruveden kaupunki | 2.323 | 2.047 | 4.370 | 22,43 | 98.019 | 55.871 | |
| 002973 Kuopion kaupunki | 27.398 | 24.908 | 52.306 | 22,43 | 1.173.224 | 668.737 | |
| 004023 Lapinlahden kunta | 3.457 | 3.017 | 6.474 | 22,43 | 145.212 | 82.771 | |
| 004203 Leppävirran kunta | 4.257 | 3.870 | 8.127 | 22,43 | 182.289 | 103.905 | |
| 004763 Maaningan kunta | 610 | 540 | 1.150 | 22,43 | 25.795 | 14.703 | |
| 005343 Nilsiän kaupunki | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 005953 Pielaveden kunta | 1.188 | 1.350 | 2.538 | 22,43 | 56.927 | 32.449 | |
| 006863 Rautalammin kunta | 693 | 630 | 1.323 | 22,43 | 29.675 | 16.915 | |
| 006873 Rautavaaran kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 007493 Siilinjärven kunta | 9.408 | 8.544 | 17.952 | 22,43 | 402.663 | 229.518 | |
| 007623 Sonkajärven kunta | 663 | 624 | 1.287 | 22,43 | 28.867 | 16.454 | |
| 007783 Suonenjoen kaupunki | 1.600 | 1.408 | 3.008 | 22,43 | 67.469 | 38.458 | |
| 008443 Tervon kunta | 297 | 270 | 567 | 22,43 | 12.718 | 7.249 | |
| 008573 Tuusniemen kunta | 1.386 | 1.260 | 2.646 | 22,43 | 59.350 | 33.829 | |
| 009153 Varkauden kaupunki | 9.504 | 9.360 | 18.864 | 22,43 | 423.120 | 241.178 | |
| 009213 Vesannon kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 009253 Vieremän kunta | 1.212 | 1.056 | 2.268 | 22,43 | 50.871 | 28.997 | |
| 11 Pohjois-Savo | 72.320 | 65.518 | 137.838 | 22,43 | 3.091.706 | 1.762.275 | |
| 12 Pohjois-Karjala | |||||||
| 001463 Ilomantsin kunta | 1.188 | 1.080 | 2.268 | 22,43 | 50.871 | 28.997 | |
| 001673 Joensuun kaupunki | 11.600 | 10.440 | 22.040 | 22,43 | 494.357 | 281.784 | |
| 001763 Juuan kunta | 306 | 258 | 564 | 22,43 | 12.651 | 7.211 | |
| 002483 Kesälahden kunta | 400 | 340 | 740 | 22,43 | 16.598 | 9.461 | |
| 002603 Kiteen kaupunki | 1.632 | 1.392 | 3.024 | 22,43 | 67.828 | 38.662 | |
| 002763 Kontiolahden kunta | 4.760 | 4.963 | 9.723 | 22,43 | 218.087 | 124.310 | |
| 004223 Lieksan kaupunki | 2.040 | 1.740 | 3.780 | 22,43 | 84.785 | 48.328 | |
| 004263 Liperin kunta | 2.020 | 1.760 | 3.780 | 22,43 | 84.785 | 48.328 | |
| 005413 Nurmeksen kaupunki | 1.244 | 1.044 | 2.288 | 22,43 | 51.320 | 29.252 | |
| 003093 Outokummun kaupunki | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 006073 Polvijärven kunta | 2.727 | 2.376 | 5.103 | 22,43 | 114.460 | 65.242 | |
| 007073 Rääkkylän kunta | 800 | 720 | 1.520 | 22,43 | 34.094 | 19.433 | |
| 008483 Tohmajärven kunta | 860 | 774 | 1.634 | 22,43 | 36.651 | 20.891 | |
| 009113 Valtimon kunta | 404 | 352 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 12 Pohjois-Karjala | 30.377 | 27.599 | 57.976 | 22,43 | 1.300.402 | 741.231 | |
| 3 Itä-Suomen AVI | 144.327 | 131.312 | 275.639 | 22,43 | 6.182.583 | 3.524.075 | |
| *) Poikkeaa kevään 2010 ja syksyn 2009 toteutuneesta tuntimäärästä |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2011 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 28.11.2011 *** |
| *** RAPORTTI: V55YK6VNMS11 *** |
| KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2011 LIITERAPORTTI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
| 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |||||||
| 06 Pirkanmaa | |||||||
| 000203 Akaan kaupunki | 6.174 | 5.733 | 11.907 | 22,43 | 267.074 | 152.232 | |
| 001083 Hämeenkyrön kunta | 3.920 | 3.960 | 7.880 | 22,43 | 176.748 | 100.747 | |
| 001433 Ikaalisten kaupunki | 1.771 | 1.643 | 3.414 | 22,43 | 76.576 | 43.648 | |
| 002113 Kangasalan kunta | 11.427 | 11.250 | 22.677 | 22,43 | 508.645 | 289.928 | |
| 002503 Kihniön kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 004183 Lempäälän kunta | 9.108 | 8.280 | 17.388 | 22,43 | 390.013 | 222.307 | |
| 005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | 1.584 | 1.440 | 3.024 | 22,43 | 67.828 | 38.662 | |
| 005363 Nokian kaupunki | 6.400 | 6.120 | 12.520 | 22,43 | 280.824 | 160.069 | |
| 005623 Oriveden kaupunki | 2.772 | 2.520 | 5.292 | 22,43 | 118.700 | 67.659 | |
| 005813 Parkanon kaupunki | 396 | 348 | 744 | 22,43 | 16.688 | 9.512 | |
| 006043 Pirkkalan kunta | 6.350 | 5.652 | 12.002 | 22,43 | 269.205 | 153.447 | |
| 006193 Punkalaitumen kunta | 392 | 356 | 748 | 22,43 | 16.778 | 9.563 | |
| 006353 Pälkäneen kunta | 2.400 | 2.610 | 5.010 | 22,43 | 112.374 | 64.053 | |
| 007023 Ruoveden kunta | 1.455 | 1.350 | 2.805 | 22,43 | 62.916 | 35.862 | |
| 007903 Sastamalan kaupunki | 5.286 | 4.936 | 10.222 | 22,43 | 229.279 | 130.689 | |
| 008373 Tampereen kaupunki | 81.200 | 72.720 | 153.920 | 22,43 | 3.452.426 | 1.967.883 | |
| 008873 Urjalan kunta | 1.078 | 990 | 2.068 | 22,43 | 46.385 | 26.440 | |
| 009083 Valkeakosken kaupunki | 3.960 | 3.600 | 7.560 | 22,43 | 169.571 | 96.655 | |
| 009223 Vesilahden kunta | 2.492 | 1.993 | 4.485 | 22,43 | 100.599 | 57.341 | |
| 009363 Virtain kaupunki | 1.309 | 1.144 | 2.453 | 22,43 | 55.021 | 31.362 | |
| 009803 Ylöjärven kaupunki | 9.108 | 8.280 | 17.388 | 22,43 | 390.013 | 222.307 | |
| 06 Pirkanmaa | 158.978 | 145.285 | 304.263 | 22,43 | 6.824.619 | 3.890.032 | |
| 13 Keski-Suomi | |||||||
| 000773 Hankasalmen kunta | 1.176 | 1.080 | 2.256 | 22,43 | 50.602 | 28.843 | |
| 001723 Joutsan kunta | 392 | 360 | 752 | 22,43 | 16.867 | 9.614 | |
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 38.016 | 34.560 | 72.576 | 22,43 | 1.627.880 | 927.891 | |
| 001823 Jämsän kaupunki | 1.980 | 1.800 | 3.780 | 22,43 | 84.785 | 48.328 | |
| 002163 Kannonkosken kunta | 540 | 480 | 1.020 | 22,43 | 22.879 | 13.041 | |
| 002263 Karstulan kunta | 842 | 712 | 1.554 | 22,43 | 34.856 | 19.868 | |
| 002493 Keuruun kaupunki | 3.069 | 2.790 | 5.859 | 22,43 | 131.417 | 74.908 | |
| 002563 Kinnulan kunta | 396 | 356 | 752 | *) | 22,43 | 16.867 | 9.614 |
| 002653 Kivijärven kunta | 299 | 271 | 570 | 22,43 | 12.785 | 7.288 | |
| 002753 Konneveden kunta | 598 | 544 | 1.142 | 22,43 | 25.615 | 14.601 | |
| 002913 Kuhmoisten kunta | 588 | 546 | 1.134 | 22,43 | 25.436 | 14.498 | |
| 003123 Kyyjärven kunta | 400 | 760 | 1.160 | 22,43 | 26.019 | 14.831 | |
| 004103 Laukaan kunta | 5.544 | 5.040 | 10.584 | 22,43 | 237.399 | 135.317 | |
| 004953 Multian kunta | 392 | 364 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 005003 Muuramen kunta | 4.312 | 3.960 | 8.272 | 22,43 | 185.541 | 105.758 | |
| 005923 Petäjäveden kunta | 1.426 | 1.296 | 2.722 | 22,43 | 61.054 | 34.801 | |
| 006013 Pihtiputaan kunta | 294 | 264 | 558 | 22,43 | 12.516 | 7.134 | |
| 007293 Saarijärven kaupunki | 3.815 | 3.333 | 7.148 | 22,43 | 160.330 | 91.388 | |
| 008503 Toivakan kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
| 008923 Uuraisten kunta | 1.372 | 1.246 | 2.618 | 22,43 | 58.722 | 33.471 | |
| 009313 Viitasaaren kaupunki | 800 | 712 | 1.512 | 22,43 | 33.914 | 19.331 | |
| 009923 Äänekosken kaupunki | 4.776 | 4.296 | 9.072 | 22,43 | 203.485 | 115.986 | |
| 13 Keski-Suomi | 71.423 | 65.130 | 136.553 | 22,43 | 3.062.884 | 1.745.843 | |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | |||||||
| 000053 Alajärven kaupunki | 1.188 | 1.068 | 2.256 | 22,43 | 50.602 | 28.843 | |
| 000103 Alavuden kaupunki | 1.176 | 1.068 | 2.244 | 22,43 | 50.333 | 28.690 | |
| 000523 Evijärven kunta | 784 | 720 | 1.504 | 22,43 | 33.735 | 19.229 | |
| 001453 Ilmajoen kunta | 1.960 | 1.780 | 3.740 | 22,43 | 83.888 | 47.816 | |
| 001513 Isojoen kunta | 600 | 540 | 1.140 | 22,43 | 25.570 | 14.575 | |
| 001643 Jalasjärven kunta | 1.980 | 1.800 | 3.780 | 22,43 | 84.785 | 48.328 | |
| 002183 Karijoen kunta | 980 | 910 | 1.890 | 22,43 | 42.393 | 24.164 | |
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 7.372 | 6.408 | 13.780 | 22,43 | 309.085 | 176.179 | |
| 002333 Kauhavan kaupunki | 4.653 | 4.320 | 8.973 | 22,43 | 201.264 | 114.721 | |
| 003003 Kuortaneen kunta | 1.188 | 1.080 | 2.268 | 22,43 | 50.871 | 28.997 | |
| 003013 Kurikan kaupunki | 2.744 | 2.492 | 5.236 | 22,43 | 117.443 | 66.943 | |
| 004033 Lappajärven kunta | 396 | 360 | 756 | 22,43 | 16.957 | 9.666 | |
