| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2012 *** KESÄYLIOPISTOT *** PVM: 30.03.2012 *** |
| *** RAPORTTI: V18YK6L12 *** |
| KESÄYLIOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2012 | |||||
| Oppilaitos | Omistaja | Alviton yksikkö- hinta euroa |
Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| 09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 2.514 | 413.955 |
| 09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 1.305 | 214.881 |
| 09921 Hangö sommaruniversitet | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 2.075 | 341.670 |
| 09922 Helsingin seudun kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 9.925 | 1.634.251 |
| 09925 Hämeen kesäyliopisto | Kuntayhtymä | 156,24 | 156,24 | 3.554 | 555.277 |
| 09923 Jyväskylän kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 2.140 | 352.372 |
| 09924 Kainuun kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 1.510 | 248.637 |
| 09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 1.502 | 247.319 |
| 09927 Kuopion kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 3.136 | 516.374 |
| 09928 Kymenlaakson kesäyliopisto | Kuntayhtymä | 156,24 | 156,24 | 1.411 | 220.455 |
| 09930 Lapin Kesäyliopisto | Kuntayhtymä | 156,24 | 156,24 | 1.243 | 194.206 |
| 09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 1.229 | 202.367 |
| 09932 Mikkelin kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 1.438 | 236.781 |
| 09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto | Kuntayhtymä | 156,24 | 156,24 | 1.394 | 217.799 |
| 09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliop. | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 7.875 | 1.296.698 |
| 09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 2.180 | 358.959 |
| 09936 Savonlinnan kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 2.299 | 378.553 |
| 09937 Tampereen Kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 6.855 | 1.128.744 |
| 09938 Turun kesäyliopisto | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 2.798 | 460.719 |
| 09939 Vaasan kesäyliop.-Vasa somm. | Yksityinen | 156,24 | 164,66 | 1.738 | 286.179 |
| Yhteensä | 58.121 | 9.506.195 | |||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 5,39 prosenttia. |