| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2013 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 08.11.2012 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L13 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 82,60 euroa ja tasauskerroin on 0,953371 | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Asukas- tiheys |
Alviton yksikkö- hinta euroa |
Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| Yksityinen | ||||||
| 020931 Ahjolan kannatusyhd | 02093 Ahjolan kansalaisopisto | 409,8 | 90,56 | 93,33 | 31.128 | 2.905.176 |
| 020561 Auralan kannatusyhd | 02056 Auralan kansalaisopisto | 727,1 | 90,56 | 93,33 | 9.388 | 876.182 |
| 010461 Etelä-Karjalan kans | 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto | 50,3 | 78,75 | 81,16 | 17.483 | 1.418.920 |
| 020961 Harjulan setlementt | 02096 Harjulan kansalaisopisto | 757,6 | 90,56 | 93,33 | 9.052 | 844.823 |
| 016341 Itä-Hämeen Kansansi | 02142 Itä-Hämeen opisto | 6,1 | 78,75 | 81,16 | 6.110 | 495.888 |
| 020251 Jokelan kansalaisop | 02025 Jokelan kansalaisopisto | 171,6 | 90,56 | 93,33 | 3.956 | 369.213 |
| 021401 Jyränkölän Setlemen | 02140 Heinolan kansalaisopisto | 29,8 | 78,75 | 81,16 | 9.954 | 807.867 |
| 021801 Jyvälän setlementti | 02180 Jyvälän kansalaisopisto | 112,8 | 90,56 | 93,33 | 3.362 | 313.775 |
| 022031 Järvilakeuden kansa | 02203 Järvilakeuden kansalaisopisto | 7,8 | 78,75 | 81,16 | 13.028 | 1.057.352 |
| 020281 Kalliolan Kannatusy | 02028 Kalliolan kansalaisopisto | 2.785,4 | 90,56 | 93,33 | 11.534 | 1.076.468 |
| 021971 Koskelan Setlementt | 02197 Äänekosken kansalaisopisto | 23,0 | 78,75 | 81,16 | 11.286 | 915.972 |
| 022091 Kurikkalan Setlemen | 02209 Kurikan kansalaisopisto | 16,0 | 78,75 | 81,16 | 9.353 | 759.089 |
| 016541 Kuusamo-opiston | 02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto | 3,3 | 78,75 | 81,16 | 5.551 | 450.519 |
| 016551 Kymenlaakson Opisto | 02137 Kymenlaakson opisto | 34,2 | 78,75 | 81,16 | 6.809 | 552.618 |
| 022101 Kyrönmaan opiston k | 02210 Kyrönmaan opisto | 13,9 | 78,75 | 81,16 | 6.897 | 559.761 |
| 020691 Kyröskoskelan kanna | 02069 Kyröskosken kansalaisopisto | 22,7 | 78,75 | 81,16 | 1.750 | 142.030 |
| 021881 Lievestuoreen setle | 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto | 28,2 | 78,75 | 81,16 | 1.865 | 151.363 |
| 021461 Linnalan Setlementt | 02146 Linnalan opisto | 16,5 | 78,75 | 81,16 | 11.900 | 965.804 |
| 020261 Nurmijärven Opiston | 02026 Nurmijärven Opisto | 111,5 | 90,56 | 93,33 | 17.697 | 1.651.661 |
| 020751 Otsolan kannatusyhd | 02075 Otsolan kansalaisopisto | 99,7 | 78,75 | 81,16 | 14.909 | 1.210.014 |
| 022451 Oulun Seudun Setlem | 02245 Oulun kansalaisopisto | 62,1 | 78,75 | 81,16 | 20.992 | 1.703.711 |
| 016571 Rovalan Setlementti | 02267 Rovaniemen kansalaisopisto | 8,0 | 78,75 | 81,16 | 9.817 | 796.748 |
| 022351 Setlementti Kainula | 02235 Kainulan kansalaisopisto | 20,7 | 78,75 | 81,16 | 2.579 | 209.312 |
| 020381 Toimelan setlementt | 02038 Toimelan vapaaopisto | 2.785,4 | 90,56 | 93,33 | 5.257 | 490.636 |
| 017051 Toimihenkilöjärjest | 02042 Helsingin aikuisopisto | 2.785,4 | 90,56 | 93,33 | 20.917 | 1.952.184 |
| Yksityinen | 262.574 | 22.677.087 | ||||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,06 prosenttia. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2013 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 08.11.2012 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L13 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 82,60 euroa ja tasauskerroin on 0,953371 | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Asukas- tiheys |
Alviton yksikkö- hinta euroa |
Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| Kunta | ||||||
| 000203 Akaan kaupunki | 10007 Akaan Opisto | 58,3 | 78,75 | 78,75 | 7.363 | 579.836 |
| 000053 Alajärven kaupunki | 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. | 10,2 | 78,75 | 78,75 | 8.827 | 695.126 |
| 000103 Alavuden kaupunki | 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto | 11,4 | 78,75 | 78,75 | 12.670 | 997.763 |
| 000493 Espoon kaupunki | 02020 Espoon kaupungin työväenopisto | 808,6 | 90,56 | 90,56 | 49.871 | 4.516.318 |
| 000503 Euran kunta | 02058 Euran kansalaisopisto | 21,5 | 78,75 | 78,75 | 5.379 | 423.596 |
| 000613 Forssan kaupunki | 02095 Wahren -opisto | 71,7 | 78,75 | 78,75 | 5.552 | 437.220 |
| 000693 Haapajärven kaupunk | 02231 Jokilatvan Opisto | 9,9 | 78,75 | 78,75 | 18.884 | 1.487.115 |
| 000713 Haapaveden kaupunki | 02232 Jokihelmen opisto | 7,0 | 78,75 | 78,75 | 17.640 | 1.389.150 |
| 000753 Haminan kaupunki | 02126 Haminan kansalaisopisto | 35,1 | 78,75 | 78,75 | 10.576 | 832.860 |
| 000783 Hangon kaupunki | 02021 Hangon suom. kansalaisopisto | 80,6 | 78,75 | 78,75 | 1.445 | 113.794 |
| . | 02047 Hangö sv.medborgarinstitut | 80,6 | 78,75 | 78,75 | 1.320 | 103.950 |
| 000773 Hankasalmen kunta | 02179 Hankasalmen kansalaisopisto | 9,6 | 78,75 | 78,75 | 6.229 | 490.534 |
| 000863 Hausjärven kunta | 02097 Hausjärven kansalaisopisto | 22,6 | 78,75 | 78,75 | 2.929 | 230.659 |
| 000913 Helsingin kaupunki | 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto | 2.785,4 | 90,56 | 90,56 | 84.862 | 7.685.103 |
| . | 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. | 2.785,4 | 90,56 | 90,56 | 18.560 | 1.680.794 |
| 001023 Huittisten kaupunki | 02061 Huittisten seudun kansalaisop. | 20,0 | 78,75 | 78,75 | 9.197 | 724.264 |
| 001053 Hyrynsalmen kunta | 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto | 1,9 | 78,75 | 78,75 | 1.880 | 148.050 |
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 02023 Hyvinkään kansalaisopisto | 141,1 | 90,56 | 90,56 | 10.355 | 937.749 |
| 001083 Hämeenkyrön kunta | 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto | 22,7 | 78,75 | 78,75 | 5.331 | 419.816 |
| 001393 Iin kunta | 02234 Iin kansalaisopisto | 6,1 | 78,75 | 78,75 | 6.982 | 549.833 |
| 001403 Iisalmen kaupunki | 02163 Iisalmen kansalaisopisto | 29,0 | 78,75 | 78,75 | 8.626 | 679.298 |
| 001423 Iitin kunta | 02127 Iitin kansalaisopisto | 11,9 | 78,75 | 78,75 | 3.081 | 242.629 |
| 001433 Ikaalisten kaupunki | 02063 Ikaalisten kansalaisopisto | 9,8 | 78,75 | 78,75 | 4.687 | 369.101 |
| 001453 Ilmajoen kunta | 02200 Ilmajoki-opisto | 20,6 | 78,75 | 78,75 | 12.014 | 946.103 |
| 001463 Ilomantsin kunta | 02161 Ilomantsin kansalaisopisto | 2,1 | 78,75 | 78,75 | 4.558 | 358.943 |
| 001533 Imatran kaupunki | 02128 Imatran työväenopisto | 183,7 | 90,56 | 90,56 | 8.273 | 749.203 |
| 001483 Inarin kunta | 02258 Inarin kansalaisopisto | 0,4 | 78,75 | 78,75 | 5.472 | 430.920 |
| 001493 Ingå kommun | 02048 Ingå medborgarinstitut | 15,9 | 78,75 | 78,75 | 2.389 | 188.134 |
| 005983 Jakobstads stad | 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. | 222,2 | 90,56 | 90,56 | 4.079 | 369.394 |
| . | 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut | 222,2 | 90,56 | 90,56 | 6.797 | 615.536 |
| 001643 Jalasjärven kunta | 02201 Jalasjärven kansalaisopisto | 9,9 | 78,75 | 78,75 | 5.272 | 415.170 |
| 001673 Joensuun kaupunki | 02152 Joensuun seudun kansalaisop. | 31,0 | 78,75 | 78,75 | 38.112 | 3.001.320 |
| 001693 Jokioisten kunta | 02274 Jokiläänin kansalaisopisto | 31,5 | 78,75 | 78,75 | 3.423 | 269.561 |
| 001723 Joutsan kunta | 02275 Puulan seutuopisto | 5,7 | 78,75 | 78,75 | 8.813 | 694.024 |
| 001763 Juuan kunta | 02153 Juuan kansalaisopisto | 3,6 | 78,75 | 78,75 | 4.114 | 323.978 |
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 02181 Jyväskylän kansalaisopisto | 112,8 | 90,56 | 90,56 | 32.820 | 2.972.179 |
| 001823 Jämsän kaupunki | 02182 Jämsän työväenopisto | 14,3 | 78,75 | 78,75 | 8.689 | 684.259 |
| 001863 Järvenpään kaupunki | 02027 Järvenpään opisto | 1.037,7 | 90,56 | 90,56 | 11.105 | 1.005.669 |
| 002023 Kaarinan kaupunki | 02064 Kaarinan kansalaisopisto | 206,7 | 90,56 | 90,56 | 10.666 | 965.913 |
| 002053 Kajaanin kaupunki | 02236 Kaukametsän opisto | 20,7 | 78,75 | 78,75 | 13.663 | 1.075.961 |
| 002083 Kalajoen kaupunki | 02237 Kalajoen kansalaisopisto | 13,7 | 78,75 | 78,75 | 7.462 | 587.633 |
| 002173 Kannuksen kaupunki | 02204 Kannuksen kansalaisopisto | 12,2 | 78,75 | 78,75 | 3.116 | 245.385 |
| 002243 Karkkilan kaupunki | 02030 Karkkilan työväenopisto | 37,9 | 78,75 | 78,75 | 5.393 | 424.699 |
| 002263 Karstulan kunta | 02184 Karstulan kansalaisopisto | 5,0 | 78,75 | 78,75 | 4.270 | 336.263 |
| 002313 Kaskisten kaupunki | 02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi | 132,1 | 90,56 | 90,56 | 1.614 | 146.164 |
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 02205 Kauhajoen kansalaisopisto | 10,9 | 78,75 | 78,75 | 7.162 | 564.008 |
| 002353 Kauniaisten kaupunk | 02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. | 1.497,8 | 90,56 | 90,56 | 4.435 | 401.634 |
| 003203 Kemijärven kaupunki | 02259 Kemijärven kansalaisopisto | 2,4 | 78,75 | 78,75 | 7.501 | 590.704 |
| 002403 Kemin kaupunki | 02261 Kemin työväenopisto | 234,9 | 90,56 | 90,56 | 10.477 | 948.797 |
| 002413 Keminmaan kunta | 02260 Kivalojen seutuopisto | 13,7 | 78,75 | 78,75 | 14.649 | 1.153.609 |
| 003223 Kemiönsaaren kunta | 02090 Kimitoöns vuxeninstitut | 10,4 | 78,75 | 78,75 | 3.876 | 305.235 |
| 002443 Kempeleen kunta | 02297 Kempeleen kansalaisopisto | 146,9 | 90,56 | 90,56 | 6.341 | 574.241 |
| 002453 Keravan kaupunki | 02031 Keravan opisto | 1.128,3 | 90,56 | 90,56 | 8.082 | 731.906 |
| 002493 Keuruun kaupunki | 02185 Keuruun kansalaisopisto | 8,4 | 78,75 | 78,75 | 8.820 | 694.575 |
| 002563 Kinnulan kunta | 02186 Suomenselän kansalaisopisto | 3,9 | 78,75 | 78,75 | 4.823 | 379.811 |
| 002573 Kirkkonummen kunta | 02050 Kirkkonummen kansalaisopisto | 101,6 | 90,56 | 90,56 | 11.399 | 1.032.293 |
| 002603 Kiteen kaupunki | 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto | 9,2 | 78,75 | 78,75 | 5.211 | 410.366 |
| 002613 Kittilän kunta | 02262 Revontuli-opisto | 0,8 | 78,75 | 78,75 | 14.837 | 1.168.414 |
| 002633 Kiuruveden kaupunki | 02166 Kiuruveden kansalaisopisto | 6,8 | 78,75 | 78,75 | 5.822 | 458.483 |
| 002713 Kokemäen kaupunki | 02068 Kokemäen kansalaisopisto | 16,5 | 78,75 | 78,75 | 2.504 | 197.190 |
| 002723 Kokkolan kaupunki | 02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej | 32,3 | 78,75 | 78,75 | 17.324 | 1.364.265 |
| 002733 Kolarin kunta | 02263 Kolarin kansalaisopisto | 1,5 | 78,75 | 78,75 | 3.071 | 241.841 |
| 004993 Korsholms kommun | 02219 Korsholms medborgarinstitut | 22,2 | 78,75 | 78,75 | 10.494 | 826.403 |
| 002853 Kotkan kaupunki | 02132 Kotkan opisto | 202,1 | 90,56 | 90,56 | 17.421 | 1.577.646 |
| 002863 Kouvolan kaupunki | 02133 Kouvolan kansalaisopisto | 34,2 | 78,75 | 78,75 | 26.234 | 2.065.928 |
| 002873 Kristinestads stad | 02229 Kristinestads medborgarinst. | 10,4 | 78,75 | 78,75 | 4.441 | 349.729 |
| 002883 Kronoby kommun | 02224 Kronoby medborgarinstitut | 9,4 | 78,75 | 78,75 | 6.054 | 476.753 |
| 002903 Kuhmon kaupunki | 02238 Kuhmon kansalaisopisto | 1,9 | 78,75 | 78,75 | 5.484 | 431.865 |
| 002973 Kuopion kaupunki | 02167 Kuopion kansalaisopisto | 45,0 | 78,75 | 78,75 | 35.893 | 2.826.574 |
| 003983 Lahden kaupunki | 02102 Wellamo-opisto | 757,6 | 90,56 | 90,56 | 44.602 | 4.039.157 |
| 004003 Laitilan kaupunki | 02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto | 15,8 | 78,75 | 78,75 | 13.411 | 1.056.116 |
| 004023 Lapinlahden kunta | 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto | 9,5 | 78,75 | 78,75 | 8.012 | 630.945 |
| 004083 Lapuan kaupunki | 02211 Lapuan kansalaisopisto | 19,7 | 78,75 | 78,75 | 9.109 | 717.334 |
| 004103 Laukaan kunta | 02187 Laukaan kansalaisopisto | 28,2 | 78,75 | 78,75 | 6.776 | 533.610 |
| 004233 Liedon kunta | 02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. | 84,1 | 78,75 | 78,75 | 8.849 | 696.859 |
| 004223 Lieksan kaupunki | 02155 Lieksan kansalaisopisto | 3,7 | 78,75 | 78,75 | 6.277 | 494.314 |
| 004253 Limingan kunta | 02240 Lakeuden kansalaisopisto | 14,4 | 78,75 | 78,75 | 3.345 | 263.419 |
| 004443 Lohjan kaupunki | 10010 Hiiden opisto | 50,5 | 78,75 | 78,75 | 16.785 | 1.321.819 |
| 004303 Loimaan kaupunki | 02072 Loimaan työväenopisto | 19,9 | 78,75 | 78,75 | 6.304 | 496.440 |
| 004333 Lopen kunta | 02105 Lopen opisto | 14,0 | 78,75 | 78,75 | 3.150 | 248.063 |
| 004343 Loviisan kaupunki | 02039 Valkon kansalaisopisto | 19,0 | 78,75 | 78,75 | 5.810 | 457.538 |
| . | 02051 Lovisa sv. medborgarinstitut | 19,0 | 78,75 | 78,75 | 4.525 | 356.344 |
| 004753 Malax kommun | 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut | 10,8 | 78,75 | 78,75 | 4.667 | 367.526 |
| 004843 Merikarvian kunta | 02073 Merikarvian kansalaisopisto | 7,4 | 78,75 | 78,75 | 5.453 | 429.424 |
| 004913 Mikkelin kaupunki | 02147 Mikkelin kansalaisopisto | 21,4 | 78,75 | 78,75 | 18.758 | 1.477.193 |
| 004943 Muhoksen kunta | 02243 Oulujoki-opisto | 11,4 | 78,75 | 78,75 | 5.907 | 465.176 |
| 004983 Muonion kunta | 02302 Muonion kansalaisopisto | 1,2 | 78,75 | 78,75 | 1.389 | 109.384 |
| 005053 Mäntsälän kunta | 02033 Mäntsälän kansalaisopisto | 34,7 | 78,75 | 78,75 | 7.956 | 626.535 |
| 005083 Mänttä-Vilppulan ka | 02122 Autere opisto | 21,2 | 78,75 | 78,75 | 4.592 | 361.620 |
| 005073 Mäntyharjun kunta | 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto | 6,5 | 78,75 | 78,75 | 4.757 | 374.614 |
| 005293 Naantalin kaupunki | 02074 Naantalin opisto | 60,6 | 78,75 | 78,75 | 7.261 | 571.804 |
| 005363 Nokian kaupunki | 02108 Pirkan opisto | 111,2 | 90,56 | 90,56 | 34.368 | 3.112.366 |
| 005413 Nurmeksen kaupunki | 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto | 5,2 | 78,75 | 78,75 | 4.503 | 354.611 |
| 008933 Nykarleby stad | 02226 Nykarleby arbetarinstitut | 10,3 | 78,75 | 78,75 | 5.901 | 464.704 |
| 005453 Närpes stad | 02227 Närpes medborgarinstitut | 9,6 | 78,75 | 78,75 | 7.536 | 593.460 |
| 005623 Oriveden kaupunki | 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto | 12,0 | 78,75 | 78,75 | 7.626 | 600.548 |
| 005643 Oulun kaupunki | 02246 Oulu-opisto | 62,1 | 78,75 | 78,75 | 46.551 | 3.665.891 |
| 005773 Paimion kaupunki | 02076 Paimion opisto | 43,9 | 78,75 | 78,75 | 5.874 | 462.578 |
| 005783 Paltamon kunta | 02248 Paltamon kansalaisopisto | 4,1 | 78,75 | 78,75 | 6.138 | 483.368 |
| 004453 Pargas stad | 02077 Paraisten kansalaisopisto | 17,6 | 78,75 | 78,75 | 2.873 | 226.249 |
| . | 02091 Väståbolands medborgarinstitut | 17,6 | 78,75 | 78,75 | 5.792 | 456.120 |
| 005803 Parikkalan kunta | 02130 Kaakon kansalaisopisto | 9,6 | 78,75 | 78,75 | 2.372 | 186.795 |
| 005993 Pedersöre kommun | 02298 Pedersöre medborgarinstitut | 13,8 | 78,75 | 78,75 | 6.492 | 511.245 |
| 005933 Pieksämäen kaupunki | 10027 Pieksämäen seudun aikuisopisto | 12,6 | 78,75 | 78,75 | 15.208 | 1.197.630 |
| 005953 Pielaveden kunta | 02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op | 4,3 | 78,75 | 78,75 | 4.427 | 348.626 |
| 006013 Pihtiputaan kunta | 02189 Viitaseudun opisto | 4,2 | 78,75 | 78,75 | 6.518 | 513.293 |
| 006093 Porin kaupunki | 02080 Porin seudun kansalaisopisto | 99,7 | 78,75 | 78,75 | 15.895 | 1.251.731 |
| 006383 Porvoon kaupunki | 02036 Porvoon kansalaisopisto | 74,6 | 78,75 | 78,75 | 10.413 | 820.024 |
| . | 02043 Borgå medborgarinstitut | 74,6 | 78,75 | 78,75 | 5.222 | 411.233 |
| 006143 Posion kunta | 02265 Posion kansalaisopisto | 1,3 | 78,75 | 78,75 | 3.756 | 295.785 |
| 006153 Pudasjärven kaupunk | 02249 Pudasjärven kansalaisopisto | 1,5 | 78,75 | 78,75 | 7.245 | 570.544 |
| 006203 Puolangan kunta | 02250 Puolangan kansalaisopisto | 1,2 | 78,75 | 78,75 | 3.493 | 275.074 |
| 006233 Puumalan kunta | 02279 RaJuPuSu-opisto | 3,0 | 78,75 | 78,75 | 13.385 | 1.054.069 |
| 006363 Pöytyän kunta | 02057 Auranlaakson kansalaisopisto | 11,3 | 78,75 | 78,75 | 6.016 | 473.760 |
| 006783 Raahen kaupunki | 02252 Raahen työväenopisto | 25,3 | 78,75 | 78,75 | 9.092 | 715.995 |
| 007103 Raaseporin kaupunki | 10072 Medborgarinstitutet Raseborg | 25,2 | 78,75 | 78,75 | 16.885 | 1.329.694 |
| 006803 Raision kaupunki | 02081 Raision työväenopisto | 503,7 | 90,56 | 90,56 | 9.024 | 817.213 |
| 006833 Ranuan kunta | 02266 Ranuan kansalaisopisto | 1,2 | 78,75 | 78,75 | 4.240 | 333.900 |
| 006843 Rauman kaupunki | 02082 Rauman kansalaisopisto | 80,3 | 78,75 | 78,75 | 13.428 | 1.057.455 |
| 006893 Rautjärven kunta | 02292 Rautjärven kansalaisopisto | 10,9 | 78,75 | 78,75 | 2.420 | 190.575 |
| 006943 Riihimäen kaupunki | 02113 Riihimäen kansalaisopisto | 239,8 | 90,56 | 90,56 | 7.646 | 692.422 |
| 006983 Rovaniemen kaupunki | 02290 Rovaniemen kaupungin kansal.op | 8,0 | 78,75 | 78,75 | 7.621 | 600.154 |
| 007003 Ruokolahden kunta | 02277 Ruokolahden kansalaisopisto | 5,9 | 78,75 | 78,75 | 2.733 | 215.224 |
| 007023 Ruoveden kunta | 02114 Ruoveden opisto | 6,4 | 78,75 | 78,75 | 2.328 | 183.330 |
| 007293 Saarijärven kaupunk | 02191 Saarijärven kansalaisopisto | 8,3 | 78,75 | 78,75 | 9.479 | 746.471 |
| 007323 Sallan kunta | 02284 Sallan kansalaisopisto | 0,7 | 78,75 | 78,75 | 2.934 | 231.053 |
| 007343 Salon kaupunki | 02083 Salon kansalaisopisto | 27,8 | 78,75 | 78,75 | 16.660 | 1.311.975 |
| 007903 Sastamalan kaupunki | 02088 Sastamalan opisto | 18,0 | 78,75 | 78,75 | 20.588 | 1.621.305 |
| 007393 Savitaipaleen kunta | 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto | 7,0 | 78,75 | 78,75 | 4.937 | 388.789 |
| 007403 Savonlinnan kaupunk | 02293 Puruvesi-opisto | 16,5 | 78,75 | 78,75 | 4.522 | 356.108 |
| 007433 Seinäjoen kaupunki | 02214 Seinäjoen kansalaisopisto | 41,0 | 78,75 | 78,75 | 24.624 | 1.939.140 |
| 007533 Sibbo kommun | 02594 Sibbo medb.inst.-Sipoon kans. | 54,6 | 78,75 | 78,75 | 9.209 | 725.209 |
| 007483 Siikajoen kunta | 02247 Ruukin kansalaisopisto | 5,4 | 78,75 | 78,75 | 5.195 | 409.106 |
| 007493 Siilinjärven kunta | 02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op | 53,1 | 78,75 | 78,75 | 9.702 | 764.033 |
| 007613 Someron kaupunki | 02115 Someron kansalaisopisto | 13,9 | 78,75 | 78,75 | 4.287 | 337.601 |
| 007623 Sonkajärven kunta | 02175 Sonkajärven kansalaisopisto | 3,1 | 78,75 | 78,75 | 2.907 | 228.926 |
| 007653 Sotkamon kunta | 02253 Sotkamon kansalaisopisto | 4,0 | 78,75 | 78,75 | 6.472 | 509.670 |
| 007773 Suomussalmen kunta | 02256 Kianta-opisto | 1,7 | 78,75 | 78,75 | 7.259 | 571.646 |
| 007783 Suonenjoen kaupunki | 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto | 10,6 | 78,75 | 78,75 | 10.055 | 791.831 |
| 007833 Säkylän kunta | 02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto | 29,1 | 78,75 | 78,75 | 3.138 | 247.118 |
| 008323 Taivalkosken kunta | 02254 Taivalkosken kansalaisopisto | 1,8 | 78,75 | 78,75 | 3.988 | 314.055 |
| 008373 Tampereen kaupunki | 02116 Tampereen seudun työväenopisto | 409,8 | 90,56 | 90,56 | 35.800 | 3.242.048 |
| 008463 Teuvan kunta | 02215 Teuvan kansalaisopisto | 10,5 | 78,75 | 78,75 | 2.551 | 200.891 |
| 008483 Tohmajärven kunta | 02160 Tohmajärven kansalaisopisto | 6,0 | 78,75 | 78,75 | 2.881 | 226.879 |
| 008513 Tornion kaupunki | 02271 Tornion kansalaisopisto | 19,0 | 78,75 | 78,75 | 7.187 | 565.976 |
| 008533 Turun kaupunki | 02085 Turun suom.työväenopisto | 727,1 | 90,56 | 90,56 | 19.383 | 1.755.324 |
| . | 02092 Åbo sv.arbetarinstitut | 727,1 | 90,56 | 90,56 | 3.170 | 287.075 |
| 008583 Tuusulan kunta | 02299 Tuusulan kansalaisopisto | 171,6 | 90,56 | 90,56 | 8.814 | 798.196 |
| 008903 Utsjoen kunta | 02295 Utsjoen kansalaisopisto | 0,3 | 78,75 | 78,75 | 493 | 38.824 |
| 007853 Vaalan kunta | 02244 Oulujärven kansalaisopisto | 2,5 | 78,75 | 78,75 | 2.648 | 208.530 |
| 009053 Vaasan kaupunki | 02217 Vaasan työväenopisto | 178,8 | 90,56 | 90,56 | 10.939 | 990.636 |
| . | 02230 Vasa arbetarinstitut | 178,8 | 90,56 | 90,56 | 7.766 | 703.289 |
| 009083 Valkeakosken kaupun | 02120 Valkeakoski-opisto | 77,3 | 78,75 | 78,75 | 23.370 | 1.840.388 |
| 000923 Vantaan kaupunki | 02040 Vantaan aikuisopisto | 851,6 | 90,56 | 90,56 | 32.142 | 2.910.780 |
| 009153 Varkauden kaupunki | 02177 Soisalo-opisto | 58,6 | 78,75 | 78,75 | 21.270 | 1.675.013 |
| 009243 Vetelin kunta | 02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. | 6,8 | 78,75 | 78,75 | 6.180 | 486.675 |
| 009253 Vieremän kunta | 02178 Vieremän kansalaisopisto | 4,3 | 78,75 | 78,75 | 2.073 | 163.249 |
| 009363 Virtain kaupunki | 02123 Virtain kansalaisopisto | 6,4 | 78,75 | 78,75 | 4.187 | 329.726 |
| 009463 Vöyrin kunta | 02220 Vörå-Oravais-Maxmo medb.inst. | 8,6 | 78,75 | 78,75 | 5.873 | 462.499 |
| 009763 Ylitornion kunta | 02273 Meän opisto | 2,3 | 78,75 | 78,75 | 5.907 | 465.176 |
| 009773 Ylivieskan kaupunki | 02255 Ylivieskan kansalaisopisto | 25,1 | 78,75 | 78,75 | 9.482 | 746.708 |
| Kunta | 1.605.503 | 132.466.039 | ||||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,06 prosenttia. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2013 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 08.11.2012 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L13 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 82,60 euroa ja tasauskerroin on 0,953371 | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Asukas- tiheys |
Alviton yksikkö- hinta euroa |
Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| Kuntayhtymä | ||||||
| 031786 Hämeenlinnan seudun | 02595 Vanajaveden opisto | 37,7 | 78,75 | 78,75 | 31.323 | 2.466.686 |
| 031756 Länsi-Pirkanmaan ko | 02078 Petäjä-opisto | 8,2 | 78,75 | 78,75 | 11.585 | 912.319 |
| Kuntayhtymä | 42.908 | 3.379.005 | ||||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,06 prosenttia. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2013 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 08.11.2012 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L13 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 82,60 euroa ja tasauskerroin on 0,953371 | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Asukas- tiheys |
Alviton yksikkö- hinta euroa |
Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| Yhteensä | 1.910.985 | 158.522.131 | ||||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,06 prosenttia. |